नई दिल्ली, 10 फरवरी (जनसमा)। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना को 11 राज्यों के 61 जिलों में और शुरू कर रही है।इन जिलों में अभी तक शुरू नहीं किया गया था।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी, 2015 को प्रारंभ की गई थी। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालयों समेत 3 मंत्रिस्तरीय प्रयासों का परिणाम है।
पहले चरण में निम्न सीएसआर वाले 100 जिलों का इस मुद्दे के बारे में जागरूकता एवं समर्थन का सृजन करने तथा बीबीबीपी योजना के कार्यान्वयन के लिए चयन किया गया था। पिछले एक वर्ष के दौरान बीबीबीपी योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/उप-आयुक्तों के समग्र दिशा-निर्देश एवं पर्यवेक्षण में किया जा रहा है।
विश्लेषण से यह बात सामने आई है कि परिवारों ने इसे स्नेह पूर्वक स्वीकार किया है और समाज इसको जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाना चाहता है।
इस योजना के प्रति स्थानीय स्तर पर उत्सुकता को देखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव वी सोमसुन्दरन की अध्यक्षता में 5 जनवरी, 2016 को आयोजित बैठक में निम्न सीएसआर वाले 61 अतिरिक्त जिलों में ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य योजना के प्रदर्शन पर ध्यान रखते हुए इस मुद्दे के बारे में जागरूकता फैलाना है।
इन अतिरिक्त जिलों की सूची इस प्रकार है :
| क्र.सं. | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम | जिलों के नाम | 2001 की जनगणना | 2011 की जनगणना |
| भारत | 927 | 918 | ||
| 1 | गुजरात (4) | आनंद | 849 | 884 |
| 2 | अमरेली | 892 | 886 | |
| 3 | पाटन | 865 | 890 | |
| 4 | भावनगर | 881 | 891 | |
| 5 | हरियाणा (8) | गुड़गांव | 807 | 830 |
| 6 | जींद | 818 | 838 | |
| 7 | फरीदाबाद | 847 | 843 | |
| 8 | हिसार | 832 | 851 | |
| 9 | फतेहाबाद | 828 | 854 | |
| 10 | सिरसा | 817 | 862 | |
| 11 | पंचकुला | 829 | 863 | |
| 12 | पलवल | 854 | 866 | |
| 13 | हिमाचल प्रदेश (2) | कांगड़ा | 836 | 876 |
| 14 | हमीरपुर | 850 | 887 | |
| 15 | जम्मू और कश्मीर(10) | सांबा | 798 | 779 |
| 16 | बारामूला | 961 | 863 | |
| 17 | गंदरबल | 1014 | 863 | |
| 18 | राजौरी | 905 | 865 | |
| 19 | श्रीनगर | 983 | 865 | |
| 20 | सौपियां | 1011 | 878 | |
| 21 | कुपवाड़ा | 1021 | 879 | |
| 22 | कुलगाम | 1003 | 885 | |
| 23 | उधमपुर | 912 | 886 | |
| 24 | बांदीपुर | 967 | 892 | |
| 25 | मध्य प्रदेश (2) | रीवा | 926 | 885 |
| 26 | टीकमगढ़ | 916 | 892 | |
| 27 | महाराष्ट्र (6) | हिंगोली | 927 | 882 |
| 28 | सोलापुर | 895 | 883 | |
| 29 | पुणे | 902 | 883 | |
| 30 | परभनी | 923 | 884 | |
| 31 | नासिक | 920 | 890 | |
| 32 | लातूर | 918 | 889 | |
| 33 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | पूर्वी दिल्ली | 875 | 880 |
| 34 | दक्षिणी दिल्ली | 888 | 885 | |
| 35 | पंजाब | फरीदकोट | 812 | 851 |
| 36 | भटिंडा | 785 | 854 | |
| 37 | लुधियाना | 817 | 860 | |
| 38 | मोगा | 818 | 860 | |
| 39 | रूपनगर | 799 | 863 | |
| 40 | होशियारपुर | 812 | 865 | |
| 41 | कपूरथला | 785 | 871 | |
| 42 | जलंधर | 806 | 874 | |
| 43 | शहीद भगत सिंह नगर | 808 | 885 | |
| 44 | राजस्थान | जैसलमेर | 869 | 874 |
| 45 | हनुमानगढ़ | 872 | 878 | |
| 46 | जोधपुर | 920 | 891 | |
| 47 | टोंक | 927 | 892 | |
| 48 | उत्तर प्रदेश (11) | इटावा | 895 | 875 |
| 49 | अलीगढ़ | 886 | 877 | |
| 50 | एटा | 880 | 879 | |
| 51 | फिरोजाबाद | 887 | 881 | |
| 52 | जालौन | 889 | 881 | |
| 53 | बिजनौर | 905 | 883 | |
| 54 | मैनपुरी | 892 | 884 | |
| 55 | हमीरपुर | 904 | 886 | |
| 56 | सहारनपुर | 872 | 887 | |
| 57 | फर्रूखाबाद | 897 | 889 | |
| 58 | महोबा | 900 | 892 | |
| 59 | उत्तराखंड (3) | हरिद्वार | 862 | 877 |
| 60 | देहरादून | 894 | 889 | |
| 61 | चमोली | 935 | 889 |
***
Follow @JansamacharNews


