लोक सभा 2019 के के रूझान एवं चुनाव परिणाम TRENDS & RESULT राजनीतिक दलों के अनुसार नीचे दिये जा रहे हैं।
प्रदर्शित किए गए रुझान एआरओ, आरओ द्वारा किए गए डेटा प्रविष्टि पर आधारित हैं। जब वे इन राउंड को पूरा करते हैं और परिवर्तन के अधीन होते हैं।
रिटर्निंग अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और घोषित किए गए परिणाम में वैधानिक वैधता होती है।
यहाँ दिये गए चुनाव परिणाम TRENDS & RESULT रात्रि 10 बजकर 15 मिनिट तक के हैं।
| परिणाम स्थिति
|
|||
|---|---|---|---|
|
542 निर्वाचन क्षेत्रों में से 542 की ज्ञात स्थिति
|
|||
| दल का नाम | विजयी | आगे | कुल |
| आम आदमी पार्टी | 0 | 1 | 1 |
| आजसु पार्टी | 1 | 0 | 1 |
| ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम | 0 | 1 | 1 |
| ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन | 1 | 1 | 2 |
| आल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस | 10 | 12 | 22 |
| ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 0 | 1 | 1 |
| बहुजन समाज पार्टी | 5 | 5 | 10 |
| भारतीय जनता पार्टी | 175 | 128 | 303 |
| बीजू जनता दल | 0 | 12 | 12 |
| कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया | 1 | 1 | 2 |
| कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 0 | 3 | 3 |
| द्रविड़ मुनेत्र कड़गम | 9 | 14 | 23 |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | 31 | 21 | 52 |
| इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग | 2 | 1 | 3 |
| जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल काँफ्रेंस | 2 | 1 | 3 |
| जनता दल (सेक्युलर) | 1 | 0 | 1 |
| जनता दल (यूनाइटेड) | 9 | 7 | 16 |
| झारखण्ड मुक्ति मोर्चा | 1 | 0 | 1 |
| केरल कांग्रेस (एम) | 1 | 0 | 1 |
| लोक जन शक्ति पार्टी | 6 | 0 | 6 |
| मिजो नेशनल फ्रंट | 1 | 0 | 1 |
| नागालैंड पीपुल्स फ्रंट | 0 | 1 | 1 |
| नेशनल पीपुल्स पार्टी | 1 | 0 | 1 |
| नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी | 4 | 1 | 5 |
| नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी | 0 | 1 | 1 |
| रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी | 0 | 1 | 1 |
| समाजवादी पार्टी | 2 | 3 | 5 |
| शिरोमणि अकाली दल | 2 | 0 | 2 |
| शिवसेना | 9 | 9 | 18 |
| सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा | 0 | 1 | 1 |
| तेलंगाना राष्ट्रीय समिति | 7 | 2 | 9 |
| तेलुगु देशम | 0 | 3 | 3 |
| युवजन श्रमिक रयाथु कॉंग्रेस पार्टी | 0 | 22 | 22 |
| अन्य | 6 | 2 | 8 |
| कुल | 287 | 255 | 542 |

