<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>तमिलनाडु &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/tag/%E0%A4%A4%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Apr 2023 12:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>भगवान हनुमानजी की चोरी गई प्राचीन प्रतिमा पुनः प्राप्त</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ad%e0%a4%97%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b9%e0%a4%a8%e0%a5%81%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%9c%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%97%e0%a4%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 11:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तर चोल काल]]></category>
		<category><![CDATA[कैनबरा]]></category>
		<category><![CDATA[चोरी गई प्राचीन प्रतिमा]]></category>
		<category><![CDATA[तमिलनाडु]]></category>
		<category><![CDATA[भगवान हनुमानजी]]></category>
		<category><![CDATA[विष्णु मंदिर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=101392</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ad%e0%a4%97%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b9%e0%a4%a8%e0%a5%81%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%9c%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%97%e0%a4%88/"><img width="800" height="441" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2023/04/25042023-Stolen-ancient-idol-of-Lord-Hanuman-recovered-1.jpg" alt="भगवान हनुमानजी की चोरी गई प्राचीन प्रतिमा पुनः प्राप्त" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>भगवान हनुमान जी (Lord Hanuman) की 14वीं-15वीं शताब्दी की प्राचीन चोरी की गई प्रतिमा को पुनः प्राप्त कर लिया गया है और इस प्रतिमा को तमिलनाडु के आइडल विंग को सौंप दिया गया है। भगवान हनुमान जी की इस प्रतिमा को भारत लेन से पहले इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ad%e0%a4%97%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b9%e0%a4%a8%e0%a5%81%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%9c%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%9a%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%97%e0%a4%88/" rel="nofollow">Continue reading भगवान हनुमानजी की चोरी गई प्राचीन प्रतिमा पुनः प्राप्त at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101392</post-id>	</item>
		<item>
		<title>covid-19 महाराष्‍ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु में बढ़ोतरी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/covid-19-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e2%80%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%ac-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 10:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कोविड-19 (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[कर्नाटक]]></category>
		<category><![CDATA[गुजरात]]></category>
		<category><![CDATA[तमिलनाडु]]></category>
		<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[महाराष्ट्र]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=98110</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e2%80%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%ac-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8/"><img width="800" height="440" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2021/03/15032021-covid-19-800x440.jpg" alt="covid-19 महाराष्‍ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु में बढ़ोतरी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>covid-19 : पांच राज्‍यों महाराष्‍ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोविड-19 के दैनिक नये मामलों में बढ़ोतरी के रुझान लगातार मिल रहे हैं।पिछले 24 घंटों में कुल मिलाकर 78.41 प्रतिशत नये मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 26,291 नये मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्‍ट्र में 16,620...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e2%80%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%ac-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8/" rel="nofollow">Continue reading covid-19 महाराष्‍ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु में बढ़ोतरी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae-%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%85%e0%a4%b8%e0%a4%ae-%e0%a4%a4%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 16:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[असम]]></category>
		<category><![CDATA[केरल]]></category>
		<category><![CDATA[तमिलनाडु]]></category>
		<category><![CDATA[पश्चिम बंगाल]]></category>
		<category><![CDATA[पुडुचेरी]]></category>
		<category><![CDATA[मुख्य चुनाव आयुक्त]]></category>
		<category><![CDATA[विधानसभा चुनाव]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=98043</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae-%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%85%e0%a4%b8%e0%a4%ae-%e0%a4%a4%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%a1/"><img width="741" height="438" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2021/02/26022021-Sunil-Arora-holding-a-press-conference-to-announce-the-schedule.jpg" alt="पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच होंगे। सभी चार राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मतों की गिनती 2 मई को होगी। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 6 अप्रैल को...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%ae-%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%85%e0%a4%b8%e0%a4%ae-%e0%a4%a4%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%a1/" rel="nofollow">Continue reading पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98043</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भाजपा तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%aa%e0%a4%be-%e0%a4%a4%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a5%81-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%8f%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%8f%e0%a4%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 17:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम]]></category>
		<category><![CDATA[तमिलनाडु]]></category>
		<category><![CDATA[भाजपा]]></category>
		<category><![CDATA[विधानसभा चुनाव]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=97831</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%aa%e0%a4%be-%e0%a4%a4%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a5%81-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%8f%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%8f%e0%a4%a1/"><img width="800" height="419" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2021/01/30012021-Nadda-in-madurai-tamilnadu-800x419.jpg" alt="भाजपा तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) पार्टी के साथ तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो गया है। आज मदुरै में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%9c%e0%a4%aa%e0%a4%be-%e0%a4%a4%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a5%81-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%8f%e0%a4%86%e0%a4%88%e0%a4%8f%e0%a4%a1/" rel="nofollow">Continue reading भाजपा तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97831</post-id>	</item>
		<item>
		<title>चक्रवाती तूफान बुरेवी शुक्रवार तडके दक्षिण तमिलनाडु तट को पार करेगा</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a5%82%e0%a4%ab%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a5%80-%e0%a4%b6%e0%a5%81-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 17:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[cyclone]]></category>
		<category><![CDATA[चक्रवाती तूफान बुरेवी]]></category>
		<category><![CDATA[तमिलनाडु]]></category>
		<category><![CDATA[तूफान]]></category>
		<category><![CDATA[मन्नार की खाड़ी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=97234</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a5%82%e0%a4%ab%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a5%80-%e0%a4%b6%e0%a5%81-2/"><img width="732" height="406" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/12/03122020-Cyclonic-Storm-Burevi.jpg" alt="चक्रवाती तूफान बुरेवी शुक्रवार तडके दक्षिण तमिलनाडु तट को पार करेगा" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>मौसम विभाग के अनुसार मन्नार की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती तूफान बुरेवी   कल तडके दक्षिण तमिलनाडु तट को पार कर जाएगा। तट से टकराने से पहले इसकी रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। चक्रवाती तूफान बुरेवी पिछले छह घंटे में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्‍तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a5%82%e0%a4%ab%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a5%80-%e0%a4%b6%e0%a5%81-2/" rel="nofollow">Continue reading चक्रवाती तूफान बुरेवी शुक्रवार तडके दक्षिण तमिलनाडु तट को पार करेगा at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97234</post-id>	</item>
		<item>
		<title>चक्रवाती तूफान बुरेवी शुक्रवार को तड़के तमिलनाडु में प्रवेश करेगा</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a5%82%e0%a4%ab%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a5%80-%e0%a4%b6%e0%a5%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 11:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[चक्रवाती तूफान बुरेवी]]></category>
		<category><![CDATA[तमिलनाडु]]></category>
		<category><![CDATA[बंगाल की खाड़ी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=97224</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a5%82%e0%a4%ab%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a5%80-%e0%a4%b6%e0%a5%81/"><img width="800" height="547" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/12/02122020-Map-of-Cyclonic-storm-Burve-IMD-800x547.jpg" alt="चक्रवाती तूफान बुरेवी शुक्रवार को तड़के तमिलनाडु में प्रवेश करेगा" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 2 दिसंबर। चक्रवाती तूफान बुरेवी शुक्रवार कोतड़केर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से तमिलनाडु में प्रवेश कर सकता हैं। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठे चक्रवाती तूफान बुरेवी 03 दिसंबर  दोपहर को पम्‍बन के समीप 70-80 किलोमीटर से लेकर 90...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a5%82%e0%a4%ab%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b5%e0%a5%80-%e0%a4%b6%e0%a5%81/" rel="nofollow">Continue reading चक्रवाती तूफान बुरेवी शुक्रवार को तड़के तमिलनाडु में प्रवेश करेगा at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97224</post-id>	</item>
		<item>
		<title>चक्रवात के कारण तमिलनाडु, केरल, और लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%a4%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a5%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 17:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[केरल]]></category>
		<category><![CDATA[चक्रवात]]></category>
		<category><![CDATA[तमिलनाडु]]></category>
		<category><![CDATA[भारी बारिश]]></category>
		<category><![CDATA[लक्षद्वीप]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=97222</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%a4%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a5%81/"><img width="800" height="481" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/12/01122020-Cyclone-in-Tamilnadu-800x481.jpg" alt="चक्रवात के कारण तमिलनाडु, केरल, और लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>मौसम विभाग ने दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल के तटवर्ती इलाकों में चक्रवात की चेतावनी दी हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में समुद्र में तेज और ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मौसम विभाग ने 4 दिसंबर तक मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a4-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%a4%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a5%81/" rel="nofollow">Continue reading चक्रवात के कारण तमिलनाडु, केरल, और लक्षद्वीप में भारी बारिश की संभावना at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97222</post-id>	</item>
		<item>
		<title>चक्रवाती तूफ़ान निवार के तमिलनाडु तथा पुदुचेरी के तटों को पार करने की संभावना</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a5%82%e0%a4%ab%e0%a4%bc%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 16:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[nivarcyclone]]></category>
		<category><![CDATA[चक्रवाती तूफ़ान निवार]]></category>
		<category><![CDATA[तमिलनाडु]]></category>
		<category><![CDATA[पुदुचेरी]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=97166</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a5%82%e0%a4%ab%e0%a4%bc%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%87/"><img width="787" height="562" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/11/25112020-Cyclone-Nivar.jpg" alt="चक्रवाती तूफ़ान निवार के तमिलनाडु तथा पुदुचेरी के तटों को पार करने की संभावना" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>चक्रवाती तूफ़ान &#8216;निवार'(NivarCyclone  ) के 25 नवंबर 2020 की मध्य रात्रि और 26 नवंबर 2020 के शुरुआती घंटों के दौरान पुदुचेरी के आसपास कराईकल और ममल्लापुरम के बीच तमिलनाडु तथा पुदुचेरी के तटों को पार करने की संभावना है। इस दौरान इस विकराल चक्रवाती तूफान की रफ्तार 120-130 किमी प्रति...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%9a%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%80-%e0%a4%a4%e0%a5%82%e0%a4%ab%e0%a4%bc%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a5%87/" rel="nofollow">Continue reading चक्रवाती तूफ़ान निवार के तमिलनाडु तथा पुदुचेरी के तटों को पार करने की संभावना at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97166</post-id>	</item>
		<item>
		<title>तमिलनाडु और पुदुचेरी में भीषण चक्रवाती तूफान आने की संभावना</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%a4%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a5%81-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%9a%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 10:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[तमिलनाडु]]></category>
		<category><![CDATA[पुदुचेरी]]></category>
		<category><![CDATA[भारी वर्षा]]></category>
		<category><![CDATA[भीषण चक्रवाती तूफान]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=97153</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%a4%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a5%81-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%9a%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82/"><img width="700" height="354" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/11/24112020-CYCLONIC-STORM-NIVAR-OVER-SOUTHWEST-BAY.jpg" alt="तमिलनाडु और पुदुचेरी में भीषण चक्रवाती तूफान आने की संभावना" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 24 नवंबर।   बुधवार 25 नवंबर को तमिलनाडु और पुदुचेरी में भीषण चक्रवाती तूफान निवार के आने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि भीषण चक्रवाती तूफान निवार की रफ्तार 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने हवा के जबरदस्‍त...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%a4%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%a1%e0%a5%81-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%9a%e0%a5%87%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82/" rel="nofollow">Continue reading तमिलनाडु और पुदुचेरी में भीषण चक्रवाती तूफान आने की संभावना at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97153</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
