<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Country &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/tag/country/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Feb 2024 13:25:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्यप्रदेश में, रिपोर्ट</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/madhya-pradesh-has-the-highest-number-of-leopards-in-the-country-report/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 13:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[. The fifth cycle of leopard population assessment]]></category>
		<category><![CDATA[Andhra Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Bhupendra Yadav]]></category>
		<category><![CDATA[Camera traps]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[Forest and Climate Change]]></category>
		<category><![CDATA[high Himalayas]]></category>
		<category><![CDATA[highest leopard population]]></category>
		<category><![CDATA[highest number]]></category>
		<category><![CDATA[India (2022) forest habitats]]></category>
		<category><![CDATA[Karnataka]]></category>
		<category><![CDATA[leopards]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[Nagarjuna Sagar]]></category>
		<category><![CDATA[New Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[Panna]]></category>
		<category><![CDATA[photographs]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<category><![CDATA[Satpura]]></category>
		<category><![CDATA[Srisailam]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Reserves]]></category>
		<category><![CDATA[Union Minister for Environment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=103887</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/madhya-pradesh-has-the-highest-number-of-leopards-in-the-country-report/"><img width="640" height="426" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/02/29022024-Panna-Tiger-Reserv.jpg" alt="देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्यप्रदेश में, रिपोर्ट" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>शुष्क और उच्च हिमालय में तेंदुए के लिए नमूना नहीं लिया गया था। इस चक्र के दौरान शिकार के अवशेषों और शिकार की बहुतायत का अनुमान लगाने के लिए 6,41,449 किमी तक पैदल सर्वेक्षण किया। कैमरा ट्रैप को रणनीतिक रूप से 32,803 स्थानों पर रखा गया था, जिससे कुल 4,70,81,881 तस्वीरें आईं और इनमें से तेंदुए की 85,488 तस्वीरें प्राप्त हुईं।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/madhya-pradesh-has-the-highest-number-of-leopards-in-the-country-report/" rel="nofollow">Continue reading देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्यप्रदेश में, रिपोर्ट at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103887</post-id>	</item>
		<item>
		<title>देश के अनेक इलाकों में माॅनसून (Monsoon) की बारिश</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/monsoon-rains-country/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 06:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[Monsoon]]></category>
		<category><![CDATA[rains]]></category>
		<category><![CDATA[Southwest monsoon]]></category>
		<category><![CDATA[Weather]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=91819</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/monsoon-rains-country/"><img width="789" height="504" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2019/06/24062019-SATELLITE-Image-IMD.jpg" alt="देश के अनेक इलाकों में माॅनसून (Monsoon) की बारिश" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>देश के अनेक इलाकों में माॅनसून (Monsoon ) की बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि मानसून (Monsoon ) के मौसम में अब तक 70.9 मिलीमीटर बारिश हुई है,। उत्तर प्रदेश  के पूर्वी इलाकों में पिछले 24 घंटों से अच्छी बारिश हो...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/monsoon-rains-country/" rel="nofollow">Continue reading देश के अनेक इलाकों में माॅनसून (Monsoon) की बारिश at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91819</post-id>	</item>
		<item>
		<title>कांग्रेस 8 नवंबर को ब्लैक डे मनायेगी तो देश एंटी ब्लैकमनी डे मनायेगा</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/congress-hold-black-day-november-8-country-celebrate-anti-blackmoney-day-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 15:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Anti Blackmoney Day]]></category>
		<category><![CDATA[Black day]]></category>
		<category><![CDATA[celebrate]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[November 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=85608</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/congress-hold-black-day-november-8-country-celebrate-anti-blackmoney-day-jansamachar/"><img width="500" height="354" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/11/05112017-Modi-in-Himachal-on-04112017.jpg" alt="कांग्रेस 8 नवंबर को ब्लैक डे मनायेगी तो देश एंटी ब्लैकमनी डे मनायेगा" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि यदि कांग्रेस 8 नवंबर को ब्लैक डे मनायेगी तो यह देश एंटी ब्लैकमनी डे मनाकर रहेगा। 8 नवंबर को ब्लैक डे मना कर कांग्रेस यह दवाब बनाना चाहती है कि मोदी और आगे कुछ न करे लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ।...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/congress-hold-black-day-november-8-country-celebrate-anti-blackmoney-day-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading कांग्रेस 8 नवंबर को ब्लैक डे मनायेगी तो देश एंटी ब्लैकमनी डे मनायेगा at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85608</post-id>	</item>
		<item>
		<title>पठानकोट जैसे हमले दोबारा हो सकते हैं : वायुसेना प्रमुख</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/attack-like-pathankot-can-happen-again-air-chief-marshal-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 01:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[B.S. Dhanoa]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Air Force chief]]></category>
		<category><![CDATA[military bases]]></category>
		<category><![CDATA[Pathankot]]></category>
		<category><![CDATA[terror attacks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=84334</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/attack-like-pathankot-can-happen-again-air-chief-marshal-jansamachar/"><img width="700" height="480" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/09/10092017-Air-Chief-Marshal-BS-Dhanoa.jpg" alt="पठानकोट जैसे हमले दोबारा हो सकते हैं : वायुसेना प्रमुख" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>बेंगलुरू, 10 सितम्बर। देश में अन्य सैन्य ठिकानों के पास पठानकोट जैसे हमले दोबारा हो सकते हैं। अगर हम बड़े हथियार आयात नहीं करेंगे तो हम छोटे और कम क्षमता वाले हथियारों के साथ दुश्मनों के सामने टिक नहीं पाएंगे। हमें युद्ध जीतने के लिए मजबूत और शक्तिशाली हथियार खरीदने...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/attack-like-pathankot-can-happen-again-air-chief-marshal-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading पठानकोट जैसे हमले दोबारा हो सकते हैं : वायुसेना प्रमुख at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84334</post-id>	</item>
		<item>
		<title>सिद्धांतहीन पार्टियां देश के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/unprincipled-parties-anything-good-country-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2017 07:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Amit Shah]]></category>
		<category><![CDATA[Bhopal]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[Narendra Modi]]></category>
		<category><![CDATA[President]]></category>
		<category><![CDATA[unprincipled parties]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jansamachar.com/?p=83668</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/unprincipled-parties-anything-good-country-jansamachar/"><img width="800" height="431" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/08/19082017-Amit-Shah-in-Bhopal-on-18082017.jpg" alt="सिद्धांतहीन पार्टियां देश के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>भोपाल , 19 अगस्त (जनसमा)।  भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जो पार्टियां सिद्धांतों के आधार पर कार्य नहीं करती हैं वे देश के लिए कोई अच्छा नहीं कर सकती हैं। स्पष्ट है कि सिद्धांतहीन पार्टियां देश के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती। शाह ने कहा कि प्रधान...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/unprincipled-parties-anything-good-country-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading सिद्धांतहीन पार्टियां देश के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83668</post-id>	</item>
		<item>
		<title>वर्तमान में देश में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी : रूडी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/lack-of-trained-trainers-in-the-country-rudy-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 09:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[Lack of trained trainers]]></category>
		<category><![CDATA[Rajiv Pratap Rudy]]></category>
		<category><![CDATA[Skill Development]]></category>
		<category><![CDATA[Vocational Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jansamachar.com/?p=83264</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/lack-of-trained-trainers-in-the-country-rudy-jansamachar/"><img width="800" height="554" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/08/06082017-Skill-Development-Minister-Rajeev-Pratap-Rudy.jpg" alt="वर्तमान में देश में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी : रूडी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>जयपुर, 6 अगस्त। वर्तमान में देश में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय सेना के साथ पार्टनरशिप की गई है। इसके तहत भारतीय सेना से सेवानिवृत होने वाले फौजियों को प्रशिक्षणकर्ता बनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह बात कही...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/lack-of-trained-trainers-in-the-country-rudy-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading वर्तमान में देश में प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की कमी : रूडी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83264</post-id>	</item>
		<item>
		<title>देश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरे मुल्क का विकास जरूरी : नीतीश</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/needs-all-round-development-country-nitish-kumar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vikas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2017 10:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Bihar]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Nitish Kumar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jansamachar.com/?p=80075</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/needs-all-round-development-country-nitish-kumar/"><img width="700" height="364" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/05/18052017-Nitish-Kumar.jpg" alt="देश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरे मुल्क का विकास जरूरी : नीतीश" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>पटना, 18 मई (जनसमा)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आज देश में विकास के कुछ द्वीप बन गए हैं, इसीलिए देश की विकास दर घट-बढ़ रही है। देश की विकास दर कुछ राज्यों की विकास दर पर निर्धारित है। अगर देश के सभी भागों में एकरूपी...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/needs-all-round-development-country-nitish-kumar/" rel="nofollow">Continue reading देश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरे मुल्क का विकास जरूरी : नीतीश at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80075</post-id>	</item>
		<item>
		<title>देश भर में पेट्रोल पंपों पर औचक जांच की जाएगी : धर्मेन्‍द्र प्रधान</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/surprise-checks-fuel-stations-conducted-across-country-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 15:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[fuel stations]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol Stations]]></category>
		<category><![CDATA[Surprise checks]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jansamachar.com/?p=79344</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/surprise-checks-fuel-stations-conducted-across-country-jansamachar/"><img width="800" height="489" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/05/01052017-Petrol-stations.jpg" alt="देश भर में पेट्रोल पंपों पर औचक जांच की जाएगी : धर्मेन्‍द्र प्रधान" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 01 मई (जनसमा)। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्‍य मंत्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल पंपों पर औचक जांच की जाएगी। मीडिया को संबोधित करते हुए धर्मेन्‍द्र प्रधान ने कहा कि उपभोक्‍ताओं का हित सर्वोच्‍च है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/surprise-checks-fuel-stations-conducted-across-country-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading देश भर में पेट्रोल पंपों पर औचक जांच की जाएगी : धर्मेन्‍द्र प्रधान at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79344</post-id>	</item>
		<item>
		<title>पिछले 70 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई : रघुवर</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/the-economy-of-the-country-has-collapsed-in-the-last-70-years-raghuvar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vikas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2017 11:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Jharkhand]]></category>
		<category><![CDATA[Raghuvar Das]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jansamachar.com/?p=78760</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/the-economy-of-the-country-has-collapsed-in-the-last-70-years-raghuvar/"><img width="600" height="302" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/04/14042017-Raghuvar-Das.jpg" alt="पिछले 70 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई : रघुवर" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>रांची, 14 अप्रैल (जनसमा)। झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि “काले धन ने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला बनाया, पिछले 70 वर्षों में देश की  अर्थ व्यवस्था चरमरा गयी थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विमुद्रीकरण के माध्यम से रोकने का काम 8 नवम्बर 2016  को किया था,...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/the-economy-of-the-country-has-collapsed-in-the-last-70-years-raghuvar/" rel="nofollow">Continue reading पिछले 70 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई : रघुवर at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78760</post-id>	</item>
		<item>
		<title>देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में एक प्रतिशत की कमी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/one-percent-reduction-in-water-level-of-91-major-reservoirs-of-the-country-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2017 12:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[major reservoirs]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jansamachar.com/?p=78719</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/one-percent-reduction-in-water-level-of-91-major-reservoirs-of-the-country-jansamachar/"><img width="760" height="441" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/04/13042017-Kosi-Barrage.jpg" alt="देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में एक प्रतिशत की कमी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 13 अप्रैल (जनसमा)।  देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में एक प्रतिशत की कमी आई   है। इस साल पंजाब, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तैलंगाना (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजना) के जलाशयों में जल...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/one-percent-reduction-in-water-level-of-91-major-reservoirs-of-the-country-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में एक प्रतिशत की कमी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78719</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;संविधान और देश बचाने के लिए निरंतर लड़ना पड़ेगा&#8221;</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/to-save-constitution-and-country-will-have-to-fight-continuously/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 01:09:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[fight]]></category>
		<category><![CDATA[Lalu Yadav]]></category>
		<category><![CDATA[RJD]]></category>
		<category><![CDATA[to save]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=78389</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/to-save-constitution-and-country-will-have-to-fight-continuously/"><img width="552" height="378" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/04/04042017-Lalu-Yadav.jpg" alt="&#8216;संविधान और देश बचाने के लिए निरंतर लड़ना पड़ेगा&#8221;" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>पटना, 3 अप्रैल &#124; राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद ने सोमवार को एकबार फिर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों को एक साथ एक मंच पर आने का आह्वान किया। लालू ने सोमवार की शाम ट्वीट कर लिखा, &#8220;हाशिये के सभी समूहों को...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/to-save-constitution-and-country-will-have-to-fight-continuously/" rel="nofollow">Continue reading &#8216;संविधान और देश बचाने के लिए निरंतर लड़ना पड़ेगा&#8221; at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78389</post-id>	</item>
		<item>
		<title>अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी : केंद्र सरकार</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/action-against-illegal-slaughterhouses-will-continue-center/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vikas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 12:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA['pressure or strike']]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[illegal slaughterhouses]]></category>
		<category><![CDATA[Mukhtar Abbas Naqvi]]></category>
		<category><![CDATA[Narmada Haq]]></category>
		<category><![CDATA[Rajya Sabha]]></category>
		<category><![CDATA[Trinamool Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Union Minister]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=78274</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/action-against-illegal-slaughterhouses-will-continue-center/"><img width="600" height="322" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/03/31032017-Union-Minister-of-State-for-Minority-Affairs-Independent-Charge-and-Parliamentary-Affairs-Mukhtar-Abbas-Naqvi-File-Photo-IANS.jpg" alt="अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी : केंद्र सरकार" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 31 मार्च &#124; केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी तरह का &#8216;दबाव या हड़ताल&#8217; देश में अवैध बूचड़खानों को बंद होने से नहीं बचा सकता। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य नदीमुल हक द्वारा राज्यसभा में अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाने पर...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/action-against-illegal-slaughterhouses-will-continue-center/" rel="nofollow">Continue reading अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी : केंद्र सरकार at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78274</post-id>	</item>
		<item>
		<title>जलवायु परिवर्तन पर रुख बदलने का अब वक्त नहीं रहा : संयुक्त राष्ट्र</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/there-is-no-longer-the-time-to-change-the-attitude-of-climate-change-un/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vikas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2017 10:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[Executive Director]]></category>
		<category><![CDATA[United Nation(UN)]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations Environment Program (UNEP)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=78263</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/there-is-no-longer-the-time-to-change-the-attitude-of-climate-change-un/"><img width="384" height="256" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2015/09/21092015-United-Nations-Flag.jpg" alt="जलवायु परिवर्तन पर रुख बदलने का अब वक्त नहीं रहा : संयुक्त राष्ट्र" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 31 मार्च &#124; संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के कार्यकारी निदेशक ने कहा है कि अब समय किसी भी देश के लिए जलवायु परिवर्तन पर अपने रुख से पीछे हटने का नहीं रह गया है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को &#8216;असल खतरा&#8217; बताया। कार्यकारी निदेशक एरिक सोल्हेम अमेरिका के...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/there-is-no-longer-the-time-to-change-the-attitude-of-climate-change-un/" rel="nofollow">Continue reading जलवायु परिवर्तन पर रुख बदलने का अब वक्त नहीं रहा : संयुक्त राष्ट्र at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78263</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
