<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Demonetisation &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/tag/demonetisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Feb 2018 08:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>बजट  2018 : नोटबंदी से 1000 करोड़ का टैक्स आया</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/budget-2018-after-demonetisation-rs-1000-crores-tax-deposited-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 07:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Arun Jaitley]]></category>
		<category><![CDATA[Budget 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Demonetisation]]></category>
		<category><![CDATA[Parliament]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=86888</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/budget-2018-after-demonetisation-rs-1000-crores-tax-deposited-jansamachar/"><img width="444" height="302" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2018/02/01022018-Jaitley1.jpg" alt="बजट  2018 : नोटबंदी से 1000 करोड़ का टैक्स आया" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>लाेकसभा में 2018 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री  ने कहा कि नोटबंदी से 1000 करोड़ का टैक्स आया है। अरूण जेटली ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। सरकार को इनकम टैक्स से 90000 करोड़ की कमाई हुई है। साथ ही टैक्स देने वालों की...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/budget-2018-after-demonetisation-rs-1000-crores-tax-deposited-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading बजट  2018 : नोटबंदी से 1000 करोड़ का टैक्स आया at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86888</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नोटबंदी के बाद 15.28 लाख करोड़ रुपये प्रचलन में वापस लौटे</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/after-demonetisation-rs-15-28-lakh-cr-or-99-returned-to-the-system-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2017 18:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[banned notes]]></category>
		<category><![CDATA[circulation]]></category>
		<category><![CDATA[crore]]></category>
		<category><![CDATA[Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Demonetisation]]></category>
		<category><![CDATA[deposits]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=84079</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/after-demonetisation-rs-15-28-lakh-cr-or-99-returned-to-the-system-jansamachar/"><img width="500" height="397" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/08/30082017-RBI.jpg" alt="नोटबंदी के बाद 15.28 लाख करोड़ रुपये प्रचलन में वापस लौटे" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 30 अगस्त  (जनसमा)&#124;  भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि देश में प्रचलन में रहे 15.44 लाख करोड़ रुपये के प्रतिबंधित नोट में से 15.28 लाख करोड़ रुपये लोगों द्वारा नए नोट से बदलने के कारण प्रचलन में वापस लौट चुके हैं। &#8220;सत्यापन प्रक्रिया...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/after-demonetisation-rs-15-28-lakh-cr-or-99-returned-to-the-system-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading नोटबंदी के बाद 15.28 लाख करोड़ रुपये प्रचलन में वापस लौटे at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">84079</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नोटों का प्रसार नोटबंदी के पहले के मुकाबले  85% से अधिक</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/notes-circulation-above-85-pre-demonetisation-levels-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 13:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Demonetisation]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[Parliament]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jansamachar.com/?p=82587</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/notes-circulation-above-85-pre-demonetisation-levels-jansamachar/"><img width="800" height="442" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/07/21072017-New-currency-note.jpg" alt="नोटों का प्रसार नोटबंदी के पहले के मुकाबले  85% से अधिक" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली,21जुलाई (जनसमा)।  सरकार ने शुक्रवार को कहा कि इस समय बाजार में नोटों  का प्रसार  नोटबंदी के पहले के मुकाबले  85%  से अधिक हैं और नोटों  के प्रसार में तेजी लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को एक प्रश्न के...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/notes-circulation-above-85-pre-demonetisation-levels-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading नोटों का प्रसार नोटबंदी के पहले के मुकाबले  85% से अधिक at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82587</post-id>	</item>
		<item>
		<title>अब नोटबंदी से पहले की तरह बैंकों से नकदी निकालना संभव</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/all-cash-withdrawal-limits-go-back-to-pre-demonetisation-era/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2017 10:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Banks]]></category>
		<category><![CDATA[cash withdrawal]]></category>
		<category><![CDATA[Demonetisation]]></category>
		<category><![CDATA[limits]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=77129</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/all-cash-withdrawal-limits-go-back-to-pre-demonetisation-era/"><img width="600" height="457" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/03/20022017-RBI.jpg" alt="अब नोटबंदी से पहले की तरह बैंकों से नकदी निकालना संभव" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>मुंबई, 13 मार्च &#124; नोटबंदी के बाद बचत खातों से नकदी निकालने पर लगी सभी किस्म की रोक को सोमवार को खत्म कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इसकी घोषणा पिछले महीने की थी। शीर्ष बैंक ने दो चरणों में पहले नकदी निकालने की साप्ताहिक सीमा 20 फरवरी...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/all-cash-withdrawal-limits-go-back-to-pre-demonetisation-era/" rel="nofollow">Continue reading अब नोटबंदी से पहले की तरह बैंकों से नकदी निकालना संभव at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77129</post-id>	</item>
		<item>
		<title>मंगलवार को 9 बैंक संघों का हड़ताल का आह्वान</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/nine-bank-unions-called-strike-on-tuesday/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2017 16:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Bank strike]]></category>
		<category><![CDATA[Demonetisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=75871</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/nine-bank-unions-called-strike-on-tuesday/"><img width="800" height="474" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/02/26022017-Bank-strike-file-photo.jpg" alt="मंगलवार को 9 बैंक संघों का हड़ताल का आह्वान" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>चेन्नई, 26 फरवरी &#124; बैंकिंग क्षेत्र के नौ श्रमिक संघों की प्रतिनिधि संस्था, युनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) ने सरकार के जनविरोधी बैंक सुधारों के खिलाफ तथा विमुद्रीकरण के बाद कर्मचारियों द्वारा किए गए अतिरिक्त कार्य के मुआवजे की मांग को लेकर 28 फरवरी को एक दिवसीय हड़ताल का...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/nine-bank-unions-called-strike-on-tuesday/" rel="nofollow">Continue reading मंगलवार को 9 बैंक संघों का हड़ताल का आह्वान at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75871</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नोटबंदी के कारण औद्योगिक वृद्धि दर नकारात्मक : राजीव बजाज</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/demonetisation-caused-de-growth-job-losses-rajiv-bajaj-hindi-news-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 17:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Demonetisation]]></category>
		<category><![CDATA[job losses]]></category>
		<category><![CDATA[Rajiv Bajaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=75171</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/demonetisation-caused-de-growth-job-losses-rajiv-bajaj-hindi-news-jansamachar/"><img width="800" height="533" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/02/17022017-Rajiv-Bajaj.jpg" alt="नोटबंदी के कारण औद्योगिक वृद्धि दर नकारात्मक : राजीव बजाज" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>मुंबई, 17 फरवरी &#124; उद्योगपति राजीव बजाज ने शुक्रवार को उद्योग में दोहरे अंकों की नकारात्मक वृद्धि दर और रोजगार खत्म होने के पीछे सरकार की नोटबंदी को जिम्मेदार ठहराया। दोपहिया और तिपहिया वाहनों की प्रमुख कंपनी, बजाज ऑटो के प्रबंध निदेशक राजीव ने एनडीटीवी प्रॉफिट के साथ एक साक्षात्कार...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/demonetisation-caused-de-growth-job-losses-rajiv-bajaj-hindi-news-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading नोटबंदी के कारण औद्योगिक वृद्धि दर नकारात्मक : राजीव बजाज at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नोटबंदी को लेकर प्रभावशाली लोग मेरी निंदा करने में जुटे : मोदी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/influential-people-involved-in-my-condemnation-for-demonetization-modi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2017 17:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[condemnation]]></category>
		<category><![CDATA[Demonetisation]]></category>
		<category><![CDATA[Influential people]]></category>
		<category><![CDATA[involved]]></category>
		<category><![CDATA[Narendra Modi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=73377</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/influential-people-involved-in-my-condemnation-for-demonetization-modi/"><img width="800" height="512" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/01/28012017-Prime-Minister-Narendra-Modi-addresses-during-a-public-rally-ahead-of-Goa-Assembly-elections-in-Panaji-on-Jan-28-2017.jpg" alt="नोटबंदी को लेकर प्रभावशाली लोग मेरी निंदा करने में जुटे : मोदी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>पणजी, 28 जनवरी &#124; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि आठ नवंबर को नोटबंदी के उनके फैसले को लेकर प्रभावशाली लोगों का एक समूह उनकी निंदा करने में जुटा हुआ है। मोदी ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी सरकार भारत के गरीबों के जीवन में बदलाव के...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/influential-people-involved-in-my-condemnation-for-demonetization-modi/" rel="nofollow">Continue reading नोटबंदी को लेकर प्रभावशाली लोग मेरी निंदा करने में जुटे : मोदी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73377</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नोटबंदी के बाद 4,807 करोड़ रुपये का काला धन चिह्नित</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/since-demonetisation-rs-4807-crore-black-money-marked-hindi-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2017 17:25:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[black money]]></category>
		<category><![CDATA[Demonetisation]]></category>
		<category><![CDATA[itdepartment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=72381</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/since-demonetisation-rs-4807-crore-black-money-marked-hindi-news/"><img width="800" height="449" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/01/08012017-Black-money-graphic.jpg" alt="नोटबंदी के बाद 4,807 करोड़ रुपये का काला धन चिह्नित" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 8 जनवरी &#124; नोटबंदी के फैसले के बाद से अब तक आयकर विभाग ने 4,807 करोड़ रुपये अघोषित आय चिह्नित की है, जबकि 112 करोड़ रुपये नए नोटों के रूप में जब्त किए गए हैं। एक आधिकारिक सूत्र ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्र ने बताया कि...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/since-demonetisation-rs-4807-crore-black-money-marked-hindi-news/" rel="nofollow">Continue reading नोटबंदी के बाद 4,807 करोड़ रुपये का काला धन चिह्नित at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72381</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नोटबंदी : मियाद खत्म, करिश्मे की बारी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/notbandi-limit-end-wait-for-charisma-hindi-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vikas Jha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2016 12:12:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Banks]]></category>
		<category><![CDATA[charisma]]></category>
		<category><![CDATA[Demonetisation]]></category>
		<category><![CDATA[people waiting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=71916</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/notbandi-limit-end-wait-for-charisma-hindi-news/"><img width="640" height="415" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2016/12/29122016-Bank.jpg" alt="नोटबंदी : मियाद खत्म, करिश्मे की बारी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>ऋतुपर्ण दवे  ===== कालाधन, राजनैतिक रसूख, डिजिटल लेन-देन और अपने ही सीमित पैसों के लिए कतार में छटपटाता 90 फीसदी बैंक खाताधारी आम भारतीय। शायद यही भारत की राजनीति का एक नया रंग है जो &#8216;नोटबंदी&#8217; के रूप में एकाएक, आठ नवंबर रात की आठ बजे अवतरित हुआ और सम्मोहन...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/notbandi-limit-end-wait-for-charisma-hindi-news/" rel="nofollow">Continue reading नोटबंदी : मियाद खत्म, करिश्मे की बारी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71916</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नोटबंदी के बाद वायुसेना ने 610 टन नकदी पहुंचाई : राहा</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/the-air-force-transported-610-tons-of-cash-after-demonetisation-raha-hindi-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 17:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Air Force]]></category>
		<category><![CDATA[cash]]></category>
		<category><![CDATA[Demonetisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=71872</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/the-air-force-transported-610-tons-of-cash-after-demonetisation-raha-hindi-news/"><img width="800" height="564" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2016/12/28122016-Chief-of-Air-Staff-Air-Chief-Marshal-Arup-Raha-addresses-a-press-conference-in-New-Delhi-on-Dec-28-2016.jpg" alt="नोटबंदी के बाद वायुसेना ने 610 टन नकदी पहुंचाई : राहा" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 28 दिसम्बर &#124; वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरुप राहा ने बुधवार को कहा कि वायुसेना ने 8 नवंबर की नोटबंदी के बाद से 610 टन नए नोट पहुंचाए हैं। राहा ने अपने विदाई संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब तक वायुसेना के विमानों ने देश भर के...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/the-air-force-transported-610-tons-of-cash-after-demonetisation-raha-hindi-news/" rel="nofollow">Continue reading नोटबंदी के बाद वायुसेना ने 610 टन नकदी पहुंचाई : राहा at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71872</post-id>	</item>
		<item>
		<title>वेनेजुएला में नोटबंदी को टाला : नकदी के कमी से हजारों दुकानें बंद</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/notbandi-avoided-in-venezuela-thousands-shops-closed-due-to-lack-of-cash-hindi-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2016 12:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[विश्व समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Avoid]]></category>
		<category><![CDATA[Demonetisation]]></category>
		<category><![CDATA[President Nicolas Maduro]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=70983</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/notbandi-avoided-in-venezuela-thousands-shops-closed-due-to-lack-of-cash-hindi-news/"><img width="800" height="371" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2016/12/18122016-Nicolas-Maduro-President-of-Venezue-photo-IANSl.jpg" alt="वेनेजुएला में नोटबंदी को टाला : नकदी के कमी से हजारों दुकानें बंद" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>काराकास, 18 दिसम्बर &#124; वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने 100 बोलिवर के बैंकनोट को वापस करने की समय सीमा बढ़ाकर दो जनवरी कर दी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण अमेरिकी राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न होने के कुछ दिनों बाद नीति में अचानक बदलाव किया गया है।...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/notbandi-avoided-in-venezuela-thousands-shops-closed-due-to-lack-of-cash-hindi-news/" rel="nofollow">Continue reading वेनेजुएला में नोटबंदी को टाला : नकदी के कमी से हजारों दुकानें बंद at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70983</post-id>	</item>
		<item>
		<title>विमुद्रीकरण का रबी की बुआई पर कोई असर नहीं : राधा मोहन</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/demonetization-not-affect-the-rabi-sowing-radha-mohan-hindi-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vikas Jha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2016 08:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Demonetisation]]></category>
		<category><![CDATA[rabi sowing]]></category>
		<category><![CDATA[Radha Mohan Singh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=70355</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/demonetization-not-affect-the-rabi-sowing-radha-mohan-hindi-news/"><img width="640" height="324" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2016/12/10122016-Union-Minister-for-Agriculture-and-Farmers-Welfare-Radha-Mohan-Singh-file-photo.jpg" alt="विमुद्रीकरण का रबी की बुआई पर कोई असर नहीं : राधा मोहन" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्‍ली, 10 दिसंबर। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  राधा मोहन सिंह ने कहा है कि 8 नवंबर से लागू विमुद्रीकरण का रबी की बुआई पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर 2016 तक के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार रबी...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/demonetization-not-affect-the-rabi-sowing-radha-mohan-hindi-news/" rel="nofollow">Continue reading विमुद्रीकरण का रबी की बुआई पर कोई असर नहीं : राधा मोहन at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70355</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नोटबंदी के बाद सोने की तरफ चमकेगा देश : मोदी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/after-notbandi-country-will-shine-like-the-gold-hindi-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2016 07:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Demonetisation]]></category>
		<category><![CDATA[Man Ki Baat]]></category>
		<category><![CDATA[Narendra Modi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=69361</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/after-notbandi-country-will-shine-like-the-gold-hindi-news/"><img width="800" height="496" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2016/11/27112016-Man-ki-baat.jpg" alt="नोटबंदी के बाद सोने की तरफ चमकेगा देश : मोदी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 27 नवंबर&#124; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों, खासतौर पर युवाओं से नकदरहित लेनदेन के लिए ई-बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने अपने &#8216;मन की बात&#8217; कार्यक्रम से पहले एक ट्वीट में कहा, &#8220;सभी के लिए खासतौर पर मेरे युवा दोस्तों के लिए...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/after-notbandi-country-will-shine-like-the-gold-hindi-news/" rel="nofollow">Continue reading नोटबंदी के बाद सोने की तरफ चमकेगा देश : मोदी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69361</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
