<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance Ministry &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/tag/finance-ministry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2024 16:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>प्रत्यक्ष कर संग्रह में 22.19 प्रतिशत की वृद्धि, 53,322 करोड़ रु का रिफंड जारी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/direct-tax-collection-increased-by-22-19-percent-refund-of-rs-53322-crore-released/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 16:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Direct tax collection]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Ministry]]></category>
		<category><![CDATA[financial year 2024-25]]></category>
		<category><![CDATA[Refund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=105337</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/direct-tax-collection-increased-by-22-19-percent-refund-of-rs-53322-crore-released/"><img width="600" height="318" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/06/18062024-Ministry-of-Finance.jpg" alt="प्रत्यक्ष कर संग्रह में 22.19 प्रतिशत की वृद्धि, 53,322 करोड़ रु का रिफंड जारी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>वित्त मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में 17 जून 2024 तक 53,322 करोड़ रुपये की राशि का रिफंड भी जारी किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी रिफंड की तुलना में 33.70 प्रतिशत अधिक है।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/direct-tax-collection-increased-by-22-19-percent-refund-of-rs-53322-crore-released/" rel="nofollow">Continue reading प्रत्यक्ष कर संग्रह में 22.19 प्रतिशत की वृद्धि, 53,322 करोड़ रु का रिफंड जारी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105337</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8220;वित्तीय वर्ष को बढ़ा दिया गया है&#8221;, यह खबर फर्जी है </title>
		<link>https://www.jansamachar.com/financial-year-has-been-extended-a-fake-new/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 09:44:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[fake new]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Ministry]]></category>
		<category><![CDATA[Financial year]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=94228</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/financial-year-has-been-extended-a-fake-new/"><img width="750" height="394" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/03/31032020-Financial-year-graphic.jpg" alt="&#8220;वित्तीय वर्ष को बढ़ा दिया गया है&#8221;, यह खबर फर्जी है " align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>मीडिया के कुछ हिस्से में एक फर्जी खबर (fake new) चल रही है कि वित्तीय वर्ष (Financial Year) को बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट में कहा है कि वित्तीय वर्ष  (Financial Year) का कोई विस्तार नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय (Finance ministry) ने कहा कि भारतीय स्टांप अधिनियम में किए गए कुछ अन्य संशोधनों के संबंध में भारत सरकार द्वारा 30 मार्च 2020 को जारी की गई एक  अधिसूचना को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 30 मार्च 2020 को एक अधिसूचना जारी की गई है, जो भारतीय स्टांप अधिनियम में कुछ संशोधन को लेकर है। यह स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरीज द्वारा अधिकृत क्लियरिंग कॉरपोरेशन के जरिए सिक्योरिटी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लेनदेन पर स्टांप ड्यूटी वसूलने के लिए एक कुशल तंत्र बनाने से संबंधित है। यह परिवर्तन पहले 1 अप्रैल 2020 से लागू होने वाला था। हालांकि मौजूदा हालात के कारण यह निर्णय लिया गया है कि क्रियान्वयन की तारीख को अब 1 जुलाई 2020 तक स्थगित कर दिया जाएगा।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/financial-year-has-been-extended-a-fake-new/" rel="nofollow">Continue reading &#8220;वित्तीय वर्ष को बढ़ा दिया गया है&#8221;, यह खबर फर्जी है  at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>सरकार ने 30 तारीख तक जीएसटी में पंजीकृत होने के लिए कहा</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/government-asks-traders-to-register-under-gst-by-30th-july-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jul 2017 17:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Ministry]]></category>
		<category><![CDATA[Goods and Services Tax]]></category>
		<category><![CDATA[GST]]></category>
		<category><![CDATA[tax]]></category>
		<category><![CDATA[traders]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jansamachar.com/?p=82313</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/government-asks-traders-to-register-under-gst-by-30th-july-jansamachar/"><img width="800" height="396" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/07/07072017-GST-web-page.jpg" alt="सरकार ने 30 तारीख तक जीएसटी में पंजीकृत होने के लिए कहा" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 15 जुलाई (जनसमा)। सरकार ने शनिवार को व्यापारियों से इस महीने की 30 तारीख तक गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) के तहत पंजीकृत होने के लिए फिर कहा है। सरकार का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति या व्यापारी जो जीएसटी में पंजीकरण कराने के लिए उत्तरदायी है,...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/government-asks-traders-to-register-under-gst-by-30th-july-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading सरकार ने 30 तारीख तक जीएसटी में पंजीकृत होने के लिए कहा at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण बढ़ा</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/increase-in-collection-of-direct-indirect-taxes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 12:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[collection]]></category>
		<category><![CDATA[Current Financial Year]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Taxes]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Ministry]]></category>
		<category><![CDATA[Indirect taxes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=76862</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/increase-in-collection-of-direct-indirect-taxes/"><img width="783" height="391" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2016/12/13122016-New-Currency-Notes.jpg" alt="प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण बढ़ा" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 10 मार्च &#124; चालू वित्तवर्ष की अप्रैल-फरवरी अवधि में प्रत्यक्ष कर संग्रहण 10.7 फीसदी बढ़कर 6.17 लाख करोड़ रुपये और अप्रत्यक्ष कर संग्रहण 22.2 फीसदी बढ़कर 7.72 लाख करोड़ रुपये हो गया है। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/increase-in-collection-of-direct-indirect-taxes/" rel="nofollow">Continue reading प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण बढ़ा at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76862</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;एक लाख करोड़ से अधिक मूल्य के 500 के नए नोट छापे गए&#8217;</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/printed-rs-500-new-currency-note-over-one-lac-core-value-hindi-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vikas Jha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 13:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[500 Rupees]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Ministry]]></category>
		<category><![CDATA[New Notes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=75163</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/printed-rs-500-new-currency-note-over-one-lac-core-value-hindi-news/"><img width="640" height="411" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/02/17022017-500-Rupees-New-Note-Photo-IANS-.jpg" alt="&#8216;एक लाख करोड़ से अधिक मूल्य के 500 के नए नोट छापे गए&#8217;" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 17 फरवरी&#124; वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 500 रुपये के नए नोट छापे जा चुके हैं। प्रिंटिंग प्रेस में 500 रुपये के करीब 2 करोड़ 20 लाख नोट रोजाना छापे जा रहे हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/printed-rs-500-new-currency-note-over-one-lac-core-value-hindi-news/" rel="nofollow">Continue reading &#8216;एक लाख करोड़ से अधिक मूल्य के 500 के नए नोट छापे गए&#8217; at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75163</post-id>	</item>
		<item>
		<title>देश के 82,000 एटीएम में संशोधन किया गया : वित्त मंत्रालय</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/82000-atms-were-amendments-in-countrys-says-finance-ministry-hindi-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 13:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[82000 ATM]]></category>
		<category><![CDATA[amendments]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Ministry]]></category>
		<category><![CDATA[Shaktikanta Das]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=69050</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/82000-atms-were-amendments-in-countrys-says-finance-ministry-hindi-news/"><img width="640" height="294" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2016/11/15112016-Joint-Secretary-Budget-Ministry-of-Finance-Shaktikanta-Das-File-Photo-IANS-.jpg" alt="देश के 82,000 एटीएम में संशोधन किया गया : वित्त मंत्रालय" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 23 नवंबर&#124; वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि देश के दो लाख एटीएम में से 82,000 एटीएम में नए नोटों को समायोजित करने के लिए उसमें परिवर्तन कर लिया गया है और लोग इनमें से 500 रुपये तथा 2,000 रुपये के नोट निकाल सकते हैं। आर्थिक मामलों...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/82000-atms-were-amendments-in-countrys-says-finance-ministry-hindi-news/" rel="nofollow">Continue reading देश के 82,000 एटीएम में संशोधन किया गया : वित्त मंत्रालय at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69050</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;बैंक लॉकर सील, आभूषण जब्त करने जैसा कोई कदम नहीं&#8217;</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ac%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%95-%e0%a4%b2%e0%a5%89%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%b2-%e0%a4%86%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%b7%e0%a4%a3-%e0%a4%9c%e0%a4%ac%e0%a5%8d%e0%a4%a4-%e0%a4%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[vikas Jha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2016 09:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Ministry]]></category>
		<category><![CDATA[Jewellery]]></category>
		<category><![CDATA[Lockers]]></category>
		<category><![CDATA[Seal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=68614</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ac%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%95-%e0%a4%b2%e0%a5%89%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%b2-%e0%a4%86%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%b7%e0%a4%a3-%e0%a4%9c%e0%a4%ac%e0%a5%8d%e0%a4%a4-%e0%a4%95/"><img width="640" height="276" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2016/11/18112016-People-queue-up-in-front-of-a-bank-in-Hyderabad-File-Photo-.jpg" alt="&#8216;बैंक लॉकर सील, आभूषण जब्त करने जैसा कोई कदम नहीं&#8217;" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 18 नवंबर &#124; केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बैंक लॉकरों को सील करने और आभूषणों को जब्त करने जैसी ऐसी अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रही। कुछ मामलों में 2,000 रुपये के नए नोटों से स्याही...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ac%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%95-%e0%a4%b2%e0%a5%89%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%b2-%e0%a4%86%e0%a4%ad%e0%a5%82%e0%a4%b7%e0%a4%a3-%e0%a4%9c%e0%a4%ac%e0%a5%8d%e0%a4%a4-%e0%a4%95/" rel="nofollow">Continue reading &#8216;बैंक लॉकर सील, आभूषण जब्त करने जैसा कोई कदम नहीं&#8217; at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68614</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
