<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>India fights Corona &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/tag/india-fights-corona/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2020 02:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>COVID-19 updates:  भारत में कोरोना से अब तक 15,84,384 संक्रमित</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-1584384-covid-19-positive-cases-india/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 02:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कोविड-19 (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Corona in India]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 updates]]></category>
		<category><![CDATA[India fights Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=95673</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-1584384-covid-19-positive-cases-india/"><img width="650" height="418" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/07/30072020-COVID-19-updates.jpg" alt="COVID-19 updates:  भारत में कोरोना से अब तक 15,84,384 संक्रमित" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>COVID-19 updates:  भारत में नाॅवेल कोरोनावायरस (Novel coronavirus) से अब तक 15,84,384 संक्रमित  हो चुके हैं । पिछले 12 घंटों में COVID-19 के कुल 52,263  मामले हुए हैं इनमें से अभी 5,27,355 इलाज करा रहे हैं, 10,21,611 ठीक हो चुके हैं और 35,003 की मृत्यु हो गई है। 29 जुलाई की...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-1584384-covid-19-positive-cases-india/" rel="nofollow">Continue reading COVID-19 updates:  भारत में कोरोना से अब तक 15,84,384 संक्रमित at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95673</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भारत में कोविड-19 के अब तक 7 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हुए</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/more-than-7-lakh-patients-of-covid-19-have-recovered-in-india-so-far/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 12:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19 recovery]]></category>
		<category><![CDATA[India fights Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=95524</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/more-than-7-lakh-patients-of-covid-19-have-recovered-in-india-so-far/"><img width="800" height="455" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/04/19042020-COVID-19-hotspot-800x455.jpg" alt="भारत में कोविड-19 के अब तक 7 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हुए" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>भारत  में अब तक 7 लाख से अधिक मरीजों को कोविड-19 के संक्रमण से ठीक कर दिया गया(recovered)  है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। भारत दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। देश में कोविड मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/more-than-7-lakh-patients-of-covid-19-have-recovered-in-india-so-far/" rel="nofollow">Continue reading भारत में कोविड-19 के अब तक 7 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हुए at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID-19 updates भारत में कोरोनावायरस से संक्रमित हुए 2,65,827 लोग</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-265827-people-infected-covid-19-in-india/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 18:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कोविड-19 (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19updates]]></category>
		<category><![CDATA[India fights Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=95026</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-265827-people-infected-covid-19-in-india/"><img width="800" height="525" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/06/08062020-covid19-updates-800x525.jpg" alt="COVID-19 updates भारत में कोरोनावायरस से संक्रमित हुए 2,65,827 लोग" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>COVID-19 updates:  स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 08 जून,2020 को रात्रि 10ः44  बजे जारी आँकड़ों के अनुसार भारत  में कोरोनावायरस (COVID-19) से 2,65,827 लोग संक्रमित हो चुके हैं। सोमवार को देश में कोरोना से 8343 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी मिली। इस प्रकार भारत अब कोरोनोवायरस महामारी (COVID-19) से प्रभावित होने...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-265827-people-infected-covid-19-in-india/" rel="nofollow">Continue reading COVID-19 updates भारत में कोरोनावायरस से संक्रमित हुए 2,65,827 लोग at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95026</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID-19 updates: देश में कोविड-19 के मामले 2.02 लाख के पार</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a1-19-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%b2%e0%a5%87-2-02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 16:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड-19 (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19updates]]></category>
		<category><![CDATA[India fights Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=94971</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a1-19-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%b2%e0%a5%87-2-02/"><img width="700" height="424" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/06/02062020-covid19-updates.jpg" alt="COVID-19 updates: देश में कोविड-19 के मामले 2.02 लाख के पार" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>COVID-19 updates:  स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 02 जून,2020 को रात 08:45 बजे जारी आँकड़ों के अनुसार देश में कोरोनावायरस (COVID-19) से 2,02,394 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोनावायरस (COVID-19)  से संक्रमित 99 हज़ार 750 लोग इलाज करा रहे हैं और 96 हजार 983 लोग स्वस्थ होकर घर लौट...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a1-19-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%b2%e0%a5%87-2-02/" rel="nofollow">Continue reading COVID-19 updates: देश में कोविड-19 के मामले 2.02 लाख के पार at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94971</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID-19 updates: देश में कोविड-19 के मामले हुए 1.90 लाख के पार</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-covid-19-cases-in-country-cross-1-90-lakh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 06:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कोविड-19 (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Gujarat]]></category>
		<category><![CDATA[India fights Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Maharashtra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=94950</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-covid-19-cases-in-country-cross-1-90-lakh/"><img width="700" height="439" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/06/01062020-covid19updates.jpg" alt="COVID-19 updates: देश में कोविड-19 के मामले हुए 1.90 लाख के पार" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>COVID-19 updates:  स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 01 जून,2020 को सुबह 09ः55 बजे जारी आँकड़ों के अनुसार देश में कोरोनावायरस (COVID-19) से 1,90,791 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोनावायरस (COVID-19)  से संक्रमित 93 हज़ार 517 लोग इलाज करा रहे हैं और 91 हजार 855 लोग स्वस्थ होकर घर लौट...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-covid-19-cases-in-country-cross-1-90-lakh/" rel="nofollow">Continue reading COVID-19 updates: देश में कोविड-19 के मामले हुए 1.90 लाख के पार at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94950</post-id>	</item>
		<item>
		<title>देशभर में जारी लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/nationwide-lockdown-extended-two-weeks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 14:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कोविड-19 (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[India fights Corona]]></category>
		<category><![CDATA[lockdown]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=94637</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/nationwide-lockdown-extended-two-weeks/"><img width="800" height="578" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/05/01052020-Lockdown-800x578.jpg" alt="देशभर में जारी लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p> गृह मंत्रालय ने कोरोनावायरस को लेकर देशभर में जारी लॉकडाउन (Lockdown) को दो हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया(extended) है। अब लाॅकडाउन (Lockdown)  सोमवार 17 मई को समाप्त होगा। आज शाम जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 04 मई से...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/nationwide-lockdown-extended-two-weeks/" rel="nofollow">Continue reading देशभर में जारी लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94637</post-id>	</item>
		<item>
		<title>India Fights Corona: एम्स ट्रामा सेंटर में रोबोट कर रहें है रोगियों की मदद</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/india-fights-corona-robots/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 16:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कोविड-19 (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[AIIMS]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[India fights Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Robots]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=94578</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/india-fights-corona-robots/"><img width="800" height="483" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/04/26042020-Dr-Harsh-vardhan-at-AIIMS-800x483.jpg" alt="India Fights Corona: एम्स ट्रामा सेंटर में रोबोट कर रहें है रोगियों की मदद" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>&#160; &#8211;नीति गोपेंद्र भट्ट&#8212; India Fights corona: दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के जय प्रकाश नारायण एपेक्स ट्रामा सेंटर में रोबोट (Robots) भी रोगियों की मदद कर रहे हैं। यहाँ कोविड-19 (COVID-19)  के रोगियों के स्वास्थ्य की चौबीसों घंटे निगरानी रखने के लिए उन्नत डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/india-fights-corona-robots/" rel="nofollow">Continue reading India Fights Corona: एम्स ट्रामा सेंटर में रोबोट कर रहें है रोगियों की मदद at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94578</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भारत के पास है COVID-19 की सबसे खराब चुनौती से भी निपटने की क्षमता</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/india-has-the-ability-to-tackle-even-the-worst-covid-19-challenge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 07:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड-19 (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Harsh Vardhan]]></category>
		<category><![CDATA[India fights Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=94558</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/india-has-the-ability-to-tackle-even-the-worst-covid-19-challenge/"><img width="800" height="512" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/04/24042020-Dr-Harsh-Vardhan-800x512.jpg" alt="भारत के पास है COVID-19 की सबसे खराब चुनौती से भी निपटने की क्षमता" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>India Fights Corona :  भारत ने कोरोनावायरस (COVID-19) की सबसे खराब चुनौती से भी निपटने के लिए पर्याप्त क्षमता और संसाधन हासिल कर ली है। हमारे पास देश की सभी 2,033 समर्पित सुविधाओं में 1,90,000 से अधिक पृथक बैड, 24,000 से अधिक आईसीयू बैड और 12,000 से अधिक वेंटिलेटर हैं। इन सभी सुविधाओं को पिछले 03 महीनों के भीतर...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/india-has-the-ability-to-tackle-even-the-worst-covid-19-challenge/" rel="nofollow">Continue reading भारत के पास है COVID-19 की सबसे खराब चुनौती से भी निपटने की क्षमता at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>डॉ. हर्षवर्धन ने ट्वीट के साथ किया विशेष एकाउंट @CovidIndiaSeva लॉन्च</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/dr-harsh-vardhan-launched-covidindiaseva-special-account-tweet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 13:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कोविड-19 (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[@CovidIndiaSeva]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Harsh Vardhan]]></category>
		<category><![CDATA[India fights Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=94517</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/dr-harsh-vardhan-launched-covidindiaseva-special-account-tweet/"><img width="800" height="560" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/04/21042020-Dr-Harsh-vardhan-launchet-@CovidIndiaSeva-tweet-800x560.jpg" alt="डॉ. हर्षवर्धन ने ट्वीट के साथ किया विशेष एकाउंट @CovidIndiaSeva लॉन्च" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.हर्षवर्धन ने आज ‘कोविड इंडिया सेवा’ @CovidIndiaSeva का शुभारंभ किया, जो इस महामारी से निपटने के बीच करोड़ों भारतीयों के साथ संवाद का सीधा  प्‍लेटफॉर्म है। इस पहल का उद्देश्‍य वास्तविक समय में पारदर्शी ई-गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाना है। विशेष रूप से कोविड-19 महामारी जैसी मौजूदा संकटपूर्ण...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/dr-harsh-vardhan-launched-covidindiaseva-special-account-tweet/" rel="nofollow">Continue reading डॉ. हर्षवर्धन ने ट्वीट के साथ किया विशेष एकाउंट @CovidIndiaSeva लॉन्च at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94517</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID-19 updates : 32 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में 18,860 मामले</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-18860-cases-in-32-states-and-union-territories/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 11:19:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कोविड-19 (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Corona in India]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[India fights Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=94509</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-18860-cases-in-32-states-and-union-territories/"><img width="800" height="500" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/04/Covid19-updates-800x500.jpg" alt="COVID-19 updates : 32 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में 18,860 मामले" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>COVID-19 updates :  भारत में कोरोनावायरस (COVID-19) के कुल 18,860 मामले सामने आए हैं।  21 अप्रैल, 2020 को शाम 03: 37 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 32 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में इस समय 14,969 लोग संक्रमण का इलाज करा रहे हैं तथा 3,290...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-18860-cases-in-32-states-and-union-territories/" rel="nofollow">Continue reading COVID-19 updates : 32 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में 18,860 मामले at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94509</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID-19 updates : 10,776 कन्फर्म मामले, 361 लोगो की मौत</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-10776-confirmed-cases-361-deaths/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 13:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कोविड-19 (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Corona in India]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 updates]]></category>
		<category><![CDATA[India fights Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=94419</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-10776-confirmed-cases-361-deaths/"><img width="700" height="398" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/04/14042020-COVID-19.jpg" alt="COVID-19 updates : 10,776 कन्फर्म मामले, 361 लोगो की मौत" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>COVID-19 updates : स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 14 अप्रैल,2020 की  अपराह्न  03:45 बजे तक बजे  जारी आँकड़ों के अनुसार भारत में अब तक कोरोनावायरस (COVID-19) से संक्रमित 10,776 कन्फर्म मामले सामने आए हैं इनमें से अभी तक 9,189 एक्टिव हैं तथा 1,036 रिकवर कर चुके हैं। देश में कुल 361 लोगो...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-10776-confirmed-cases-361-deaths/" rel="nofollow">Continue reading COVID-19 updates : 10,776 कन्फर्म मामले, 361 लोगो की मौत at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94419</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID-19 updates : 9539 कन्फर्म मामले, 335 लोगो की मौत</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-9539-confirmed-cases-335-dead/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 13:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कोविड-19 (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 updates]]></category>
		<category><![CDATA[India fights Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=94401</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-9539-confirmed-cases-335-dead/"><img width="800" height="420" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/04/13042020-COVID-latest-800x420.jpg" alt="COVID-19 updates : 9539 कन्फर्म मामले, 335 लोगो की मौत" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>COVID-19 updates : स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 13 अप्रैल,2020 की  शाम06:30 बजे तक बजे  जारी आँकड़ों के अनुसार भारत में अब तक कोरोनावायरस (COVID-19) से संक्रमित 9539 कन्फर्म मामले सामने आए हैं इनमें से अभी तक 8064 एक्टिव हैं तथा 1140 रिकवर कर चुके हैं। देश में कुल 335 लोगो की...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-9539-confirmed-cases-335-dead/" rel="nofollow">Continue reading COVID-19 updates : 9539 कन्फर्म मामले, 335 लोगो की मौत at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94401</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID-19 updates : 7467 संक्रमित, 1023 ठीक हुए, 293 की मौत</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-7467-infected-1023-recovered-293-killed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 12:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कोविड-19 (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 updates]]></category>
		<category><![CDATA[India fights Corona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=94388</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-7467-infected-1023-recovered-293-killed/"><img width="800" height="358" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/04/10042020-COVID-19-updates-800x358.jpg" alt="COVID-19 updates : 7467 संक्रमित, 1023 ठीक हुए, 293 की मौत" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p> COVID-19 updates : स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 12 अप्रैल, 2020 की शाम 05 : 40 बजे जारी आँकड़ों के अनुसार भारत में अब तक कोरोनावायरस (COVID-19) से संक्रमित 8783 कन्फर्म मामले सामने आए हैं इनमें से अभी तक 7467 एक्टिव हैं तथा 1023 रिकवर कर चुके हैं। देश में कुल 293...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/covid-19-updates-7467-infected-1023-recovered-293-killed/" rel="nofollow">Continue reading COVID-19 updates : 7467 संक्रमित, 1023 ठीक हुए, 293 की मौत at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">94388</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
