<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INSACOG &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/tag/insacog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2023 12:31:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>कोविड-19 के बीतेे 24 घंटों में 228 नए मामले</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a1-19-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a5%87-24-%e0%a4%98%e0%a4%82%e0%a4%9f%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-228/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 12:31:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[INSACOG]]></category>
		<category><![CDATA[केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय]]></category>
		<category><![CDATA[कोविड-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=100209</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a1-19-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a5%87-24-%e0%a4%98%e0%a4%82%e0%a4%9f%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-228/"><img width="776" height="535" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2023/01/06012023-covid-19.jpg" alt="कोविड-19 के बीतेे 24 घंटों में 228 नए मामले" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>कोविड-19 के बीतेे 24 घंटों में 228 नए मामले सामने आए हैं और मामलों में मामूली वृद्धि देखी गई।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार 6 जनवरी, 2023 को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार, दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है और साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.12 प्रतिशत है।इसके...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a1-19-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%a4%e0%a5%87%e0%a5%87-24-%e0%a4%98%e0%a4%82%e0%a4%9f%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-228/" rel="nofollow">Continue reading कोविड-19 के बीतेे 24 घंटों में 228 नए मामले at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100209</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ओमिक्रॉन XBB.1.5 के नए वैरिएंट से कई देशों में चिंता</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%93%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%89%e0%a4%a8-xbb-1-5-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%a8%e0%a4%8f-%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%8f%e0%a4%82%e0%a4%9f-%e0%a4%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 01:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 updates]]></category>
		<category><![CDATA[INSACOG]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[ओमिक्रॉन XBB.1.5]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोनावायरस]]></category>
		<category><![CDATA[जेनेटिक्स कंसोर्टियम जीनोमिक्स]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=100147</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%93%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%89%e0%a4%a8-xbb-1-5-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%a8%e0%a4%8f-%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%8f%e0%a4%82%e0%a4%9f-%e0%a4%b8/"><img width="718" height="501" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2023/01/04012023-covid-behavior.jpg" alt="ओमिक्रॉन XBB.1.5 के नए वैरिएंट से कई देशों में चिंता" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>ओमिक्रॉन XBB.1.5 के एक नए वैरिएंट से भारत सहित कई देशों में चिंता है। ओमिक्रॉन XBB.1.5 वैरिएंट में उन लोगों को संक्रमित करने की क्षमता है, जिन्हें पहले कोई संक्रमण था या टीकाकरण भी हुआ था। क्या यह अधिक गंभीर बीमारियों का कारण बनता है? विशेषज्ञों का मानना है कि...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%93%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%89%e0%a4%a8-xbb-1-5-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%a8%e0%a4%8f-%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%8f%e0%a4%82%e0%a4%9f-%e0%a4%b8/" rel="nofollow">Continue reading ओमिक्रॉन XBB.1.5 के नए वैरिएंट से कई देशों में चिंता at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100147</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
