<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loksabha elections 2024 &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/tag/loksabha-elections-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2024 09:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>भाजपा की मंजू शर्मा और कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव जीते</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/bjps-manju-sharma-and-congresss-charanjit-singh-channi-won-the-election/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 09:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Charanjit Singh Channi]]></category>
		<category><![CDATA[Jaipur]]></category>
		<category><![CDATA[Jalandhar]]></category>
		<category><![CDATA[loksabha election won]]></category>
		<category><![CDATA[Loksabha elections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Manju Sharma]]></category>
		<category><![CDATA[Result]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=105200</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/bjps-manju-sharma-and-congresss-charanjit-singh-channi-won-the-election/"><img width="800" height="429" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/06/04062024-Manju-Sharma-and-Channi.jpg" alt="भाजपा की मंजू शर्मा और कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव जीते" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>लोकसभा चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार मंजू शर्मा को जयपुर सीट से विजयी घोषित कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास को 331767 वोटों से हराया। मंजू शर्मा को कुल 886850 वोट मिले। इस सीट पर 10428 मतदाताओं ने नोटा को वोट दिया।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/bjps-manju-sharma-and-congresss-charanjit-singh-channi-won-the-election/" rel="nofollow">Continue reading भाजपा की मंजू शर्मा और कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव जीते at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105200</post-id>	</item>
		<item>
		<title>लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार 30 मई शाम समाप्त हो जाएगा</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/campaigning-for-the-last-phase-of-lok-sabha-elections-will-end-on-may-30-evening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 04:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Aam Aadmi Party leader]]></category>
		<category><![CDATA[Bhagwant Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar.com]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha]]></category>
		<category><![CDATA[Loksabha elections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Punjab]]></category>
		<category><![CDATA[seventh and last phase]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=105147</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/campaigning-for-the-last-phase-of-lok-sabha-elections-will-end-on-may-30-evening/"><img width="650" height="486" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/05/30052024-Loksabha-Building.jpg" alt="लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार 30 मई शाम समाप्त हो जाएगा" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>अंतिम चरण में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13 सीटों, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में एक जून को मतदान हो रहा है।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/campaigning-for-the-last-phase-of-lok-sabha-elections-will-end-on-may-30-evening/" rel="nofollow">Continue reading लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का प्रचार 30 मई शाम समाप्त हो जाएगा at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>चार जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जायेगी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/after-june-4-action-against-the-corrupt-will-be-further-intensified/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 15:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Dumka]]></category>
		<category><![CDATA[Election rally]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar.com]]></category>
		<category><![CDATA[Jharkhand]]></category>
		<category><![CDATA[Loksabha elections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Narendra Modi]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Minister]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=105128</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/after-june-4-action-against-the-corrupt-will-be-further-intensified/"><img width="800" height="373" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/05/28052024-PM-Modi-addressing-election-rally-in-Dumka-Jharkhand.jpg" alt="चार जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जायेगी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में रविवार को छुट्टी का प्रचलन अंग्रेजों के समय से हुआ, 200-300 वर्षों से यही नियम चला आ रहा है। कांग्रेस और झामुमो समेत इंडी गठबंधन ने झारखंड के एक जिले में रविवार की छुट्टी को बंद कर शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित कर दिया, जिससे ईसाई समाज से मतभेद पैदा हुए हैं।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/after-june-4-action-against-the-corrupt-will-be-further-intensified/" rel="nofollow">Continue reading चार जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जायेगी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105128</post-id>	</item>
		<item>
		<title>खड़गे का आरोप, सरकार आरक्षण खत्म करने की ओर बढ़ रही है</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/kharge-allegation-the-government-is-moving-towards-ending-reservation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 00:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[Chandigarh]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar.com]]></category>
		<category><![CDATA[Loksabha elections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Mallikarjun Kharge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=105056</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/kharge-allegation-the-government-is-moving-towards-ending-reservation/"><img width="800" height="419" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/05/22052024-Mallikarjun-Khadge-talking-to-Media-in-Chandigarah.jpg" alt="खड़गे का आरोप, सरकार आरक्षण खत्म करने की ओर बढ़ रही है" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>चंडीगढ़, 22 मई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार आरक्षण खत्म करने की ओर धीरे-धीरे बढ़ रही है। उन्होंने यहाँ कहा कि सबसे पहले BJP-RSS के नेताओं ने दो तिहाई बहुमत मिलने पर संविधान बदलने की बात...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/kharge-allegation-the-government-is-moving-towards-ending-reservation/" rel="nofollow">Continue reading खड़गे का आरोप, सरकार आरक्षण खत्म करने की ओर बढ़ रही है at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>चौथे चरण में 96 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुआ 69.16 प्रतिशत मतदान</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/in-the-fourth-phase-69-16-percent-voting-took-place-in-96-parliamentary-constituencies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 05:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[Election Commission of India]]></category>
		<category><![CDATA[fourth phase 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar.com]]></category>
		<category><![CDATA[Loksabha elections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Parliamentary Constituencies]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=105013</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/in-the-fourth-phase-69-16-percent-voting-took-place-in-96-parliamentary-constituencies/"><img width="770" height="513" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/05/18052024-An-elderly-woman-voter-showing-mark-of-indelible-ink-after-casting-her-vote-at-a-polling-booth-during-the-4th-Phase-of-General-Elections-2024.jpg" alt="चौथे चरण में 96 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुआ 69.16 प्रतिशत मतदान" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>निर्वाचन आयोग का कहना है कि  अंतिम मतदान केवल डाक मतपत्रों की गिनती और कुल मतों की गिनती में इसके जुड़ने के बाद ही उपलब्ध होगा। डाक मतपत्रों में सेवा मतदाताओं, अनुपस्थित मतदाताओं (85+, दिव्‍यांगजन, आवश्यक सेवाओं आदि) और चुनाव ड्यूटी पर लगे मतदाताओं को दिए गए डाक मतपत्र शामिल हैं।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/in-the-fourth-phase-69-16-percent-voting-took-place-in-96-parliamentary-constituencies/" rel="nofollow">Continue reading चौथे चरण में 96 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुआ 69.16 प्रतिशत मतदान at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105013</post-id>	</item>
		<item>
		<title>दस राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/voting-on-96-seats-in-ten-states-and-one-union-territory-on-may-13/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 16:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Amit Shah]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Forth phase]]></category>
		<category><![CDATA[Loksabha elections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Rahul Gandhi]]></category>
		<category><![CDATA[Telangana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=104841</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/voting-on-96-seats-in-ten-states-and-one-union-territory-on-may-13/"><img width="800" height="451" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/05/09052024-HM-AmitShah-addressing-election-rally-in-Bhongir-Telangana.jpg" alt="दस राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>तेलंगाना (Telangana) में, 13 मई को होने वाले मतदान से पहले प्रचार के लिए केवल तीन दिन शेष रहते हुए राज्य में चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। सभी प्रमुख दलों के शीर्ष नेता अपने उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं से समर्थन मांग रहे हैं।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/voting-on-96-seats-in-ten-states-and-one-union-territory-on-may-13/" rel="nofollow">Continue reading दस राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104841</post-id>	</item>
		<item>
		<title>कंगना रनौत ने संकेत दिया कि अगर चुनाव जीती तो बॉलीवुड छोड़ सकती हैं</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/kangana-ranaut-hints-that-she-may-leave-bollywood-if-she-wins-elections/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 04:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[Bollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Himachal]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar.com]]></category>
		<category><![CDATA[Kangana Ranaut]]></category>
		<category><![CDATA[latest hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[Loksabha elections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Mandi Loksabha constituency]]></category>
		<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=104812</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/kangana-ranaut-hints-that-she-may-leave-bollywood-if-she-wins-elections/"><img width="800" height="463" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/05/07052024-Kangana-ranaut.jpg" alt="कंगना रनौत ने संकेत दिया कि अगर चुनाव जीती तो बॉलीवुड छोड़ सकती हैं" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>मंडी, 07 मई। मंडी लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार, पद्मश्री प्राप्तकर्ता, 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने संकेत दिया कि अगर वह चुनाव जीतती हैं तो शोबिज की दुनिया छोड़ सकती हैं। फैशन, केविन, पंगा और थलाइवा जैसी फिल्मों के लिए मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत वर्तमान...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/kangana-ranaut-hints-that-she-may-leave-bollywood-if-she-wins-elections/" rel="nofollow">Continue reading कंगना रनौत ने संकेत दिया कि अगर चुनाव जीती तो बॉलीवुड छोड़ सकती हैं at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104812</post-id>	</item>
		<item>
		<title>निकम ने कहा, देश का संविधान, कानून और सुरक्षा मेरी प्राथमिकता</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/nikam-said-the-countrys-constitution-law-and-security-are-my-priority/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2024 15:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[Constitution]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar]]></category>
		<category><![CDATA[latest hindi news]]></category>
		<category><![CDATA[law]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha candidate]]></category>
		<category><![CDATA[Loksabha elections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai North Central]]></category>
		<category><![CDATA[Nikam]]></category>
		<category><![CDATA[priority]]></category>
		<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[Ujjwal Nikam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=104771</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/nikam-said-the-countrys-constitution-law-and-security-are-my-priority/"><img width="800" height="510" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/05/04052024-BJP-candidate-Ujjwal-Nikam-from-Mumbai-North-Central-seat.jpg" alt="निकम ने कहा, देश का संविधान, कानून और सुरक्षा मेरी प्राथमिकता" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>मुंबई, 04 मई। प्रसिद्ध वकील और मुंबई उत्तर मध्य सीट से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार उज्जवल निकम ने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि देश का संविधान, कानून और सुरक्षा मेरी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों की विदेशों से प्रत्यर्पण प्रक्रिया काफी कठिन है. हमें इस समस्या का...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/nikam-said-the-countrys-constitution-law-and-security-are-my-priority/" rel="nofollow">Continue reading निकम ने कहा, देश का संविधान, कानून और सुरक्षा मेरी प्राथमिकता at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104771</post-id>	</item>
		<item>
		<title>लोकसभा चुनाव 2024, पहले चरण में 102 सीटें, 16.63 करोड़ मतदाता</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/lok-sabha-elections-2024-102-seats-in-the-first-phase-16-63-crore-voters/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 17:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Arunachal]]></category>
		<category><![CDATA[Assembly constituencies]]></category>
		<category><![CDATA[Elections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[female candidates]]></category>
		<category><![CDATA[First Phase]]></category>
		<category><![CDATA[first-time voters]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha]]></category>
		<category><![CDATA[Loksabha elections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Parliamentary Constituencies]]></category>
		<category><![CDATA[seats]]></category>
		<category><![CDATA[Sikkim. candidates]]></category>
		<category><![CDATA[States]]></category>
		<category><![CDATA[Union Territories]]></category>
		<category><![CDATA[Voters]]></category>
		<category><![CDATA[Voting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=104566</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/lok-sabha-elections-2024-102-seats-in-the-first-phase-16-63-crore-voters/"><img width="800" height="561" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/04/18042024-Polling-officials-checking-the-Electronic-Voting-Machine-EVMs-and-other-necessary-inputs.jpg" alt="लोकसभा चुनाव 2024, पहले चरण में 102 सीटें, 16.63 करोड़ मतदाता" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>मतदाताओं में 8.4 करोड़ पुरुष; 8.23 करोड़ महिला और 11,371 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। 35.67 लाख पहली बार वोट देने वाले मतदाता वोट डालने के लिए पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, 20-29 वर्ष आयु वर्ग के 3.51 करोड़ युवा मतदाता हैं।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/lok-sabha-elections-2024-102-seats-in-the-first-phase-16-63-crore-voters/" rel="nofollow">Continue reading लोकसभा चुनाव 2024, पहले चरण में 102 सीटें, 16.63 करोड़ मतदाता at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104566</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
