<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>news in Hindi &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/tag/news-in-hindi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 12:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>AI कंपनी वेव सेल्फ-ड्राइविंग वाहनों को विकसित करने के लिए निवेश करेगी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/ai-company-wayve-will-invest-to-develop-self-driving-vehicles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 12:50:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[AI Car]]></category>
		<category><![CDATA[AI company Wayve]]></category>
		<category><![CDATA[British]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar.com]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[news in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Minister Rishi Sunak]]></category>
		<category><![CDATA[self-driving cars]]></category>
		<category><![CDATA[Softbank group]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=104820</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/ai-company-wayve-will-invest-to-develop-self-driving-vehicles/"><img width="700" height="364" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/05/07052024-UK-company-Wayve-invest-to-develop-AI-for-self-driving-cars.jpg" alt="AI कंपनी वेव सेल्फ-ड्राइविंग वाहनों को विकसित करने के लिए निवेश करेगी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>यूके की एआई कंपनी वेव का निवेश एआई और सेल्फ-ड्राइविंग वाहन प्रौद्योगिकी में विश्व नेता के रूप में यूके की स्थिति को मजबूत करता है। यूके में उद्योग समर्थित स्वचालित वाहन विधेयक आने वाले हफ्तों में कानून बनने के लिए तैयार है।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/ai-company-wayve-will-invest-to-develop-self-driving-vehicles/" rel="nofollow">Continue reading AI कंपनी वेव सेल्फ-ड्राइविंग वाहनों को विकसित करने के लिए निवेश करेगी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104820</post-id>	</item>
		<item>
		<title>लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 1210 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/1210-candidates-will-contest-in-the-second-phase-of-lok-sabha-elections-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 08:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[candidates]]></category>
		<category><![CDATA[female candidates]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar.com]]></category>
		<category><![CDATA[Karnataka]]></category>
		<category><![CDATA[Kerala]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha Elections 2024]]></category>
		<category><![CDATA[male candidates]]></category>
		<category><![CDATA[news in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[nominations]]></category>
		<category><![CDATA[Outer Manipur]]></category>
		<category><![CDATA[polls in phase 2]]></category>
		<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=104372</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/1210-candidates-will-contest-in-the-second-phase-of-lok-sabha-elections-2024/"><img width="800" height="452" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/04/09042024-Phasr-2-map.jpg" alt="लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 1210 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>दूसरे चरण में, केरल में 20 संसदीय क्षेत्रों से अधिकतम 500 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, इसके बाद कर्नाटक में 14 संसदीय क्षेत्रों से 491 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। त्रिपुरा के एक संसदीय क्षेत्र से न्यूनतम 14 नामांकन प्राप्त हुए। महाराष्ट्र के 16-नांदेड़ संसदीय क्षेत्र से सबसे अधिक 92 नामांकन प्राप्त हुए।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/1210-candidates-will-contest-in-the-second-phase-of-lok-sabha-elections-2024/" rel="nofollow">Continue reading लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 1210 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104372</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था  के संबंध में सरकार का स्पष्टीकरण</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/governments-clarification-regarding-new-tax-system-and-old-tax-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 10:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[Clarification]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar.com]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[misleading information]]></category>
		<category><![CDATA[new tax regime]]></category>
		<category><![CDATA[news in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[old tax]]></category>
		<category><![CDATA[regime]]></category>
		<category><![CDATA[social media platforms]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=104253</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/governments-clarification-regarding-new-tax-system-and-old-tax-system/"><img width="600" height="350" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/04/Logo-IT-department.jpg" alt="नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था  के संबंध में सरकार का स्पष्टीकरण" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई कर व्यवस्था के तहत, कर दरें काफी कम हैं, हालांकि पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट और कटौतियों (वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती के अलावा) का लाभ उपलब्ध नहीं है।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/governments-clarification-regarding-new-tax-system-and-old-tax-system/" rel="nofollow">Continue reading नई कर व्यवस्था और पुरानी कर व्यवस्था  के संबंध में सरकार का स्पष्टीकरण at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104253</post-id>	</item>
		<item>
		<title>कांग्रेस के लोकसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/congress-lok-sabha-mp-ravneet-singh-bittu-joins-bjp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 12:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar.com]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha]]></category>
		<category><![CDATA[MP Ravneet Singh Bittu]]></category>
		<category><![CDATA[news in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Punjab]]></category>
		<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=104174</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/congress-lok-sabha-mp-ravneet-singh-bittu-joins-bjp/"><img width="800" height="492" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/03/26032024Congress-Lok-Sabha-MP-Ravneet-Singh-Bittu-joins-BJP.jpg" alt="कांग्रेस के लोकसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 26 मार्च। पंजाब के पूर्व कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा में शामिल होगये। रवनीत सिंह बिट्टू 2019 में लुधियाना से कांग्रेस के सांसद चुने गए थे। रवनीत सिंह बिट्टू कहते हैं, &#8221;मैं पीएम नरेंद्र मोदी का आभारी हूं&#8230;मैं विश्वास के साथ...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/congress-lok-sabha-mp-ravneet-singh-bittu-joins-bjp/" rel="nofollow">Continue reading कांग्रेस के लोकसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104174</post-id>	</item>
		<item>
		<title>फैक्ट्रियोँ में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का प्रतिशत 28 से बढ़कर 98 प्रतिशत हुआ</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/the-percentage-of-contract-labor-in-factories-increased-from-28-to-98-percent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 12:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar.com]]></category>
		<category><![CDATA[Modi Government]]></category>
		<category><![CDATA[news in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[Sandeep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=104171</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/the-percentage-of-contract-labor-in-factories-increased-from-28-to-98-percent/"><img width="800" height="437" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/03/26032026-Sandeep-Dixit-Ex-MP-and-Congress-leader.jpg" alt="फैक्ट्रियोँ में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का प्रतिशत 28 से बढ़कर 98 प्रतिशत हुआ" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 26 मार्च। कांग्रेस नेता और पूर्व एमपी संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया है कि फैक्ट्रियोँ में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का प्रतिशत 98 प्रतिशत होगया है जबकि 2011-12 में यह 28 प्रतिशत था। कांग्रेस मुख्यालय में आज मीडिया को सम्बोधित करते हुए उन्होंने पिछले साल आई &#8216;एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज&#8217;...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/the-percentage-of-contract-labor-in-factories-increased-from-28-to-98-percent/" rel="nofollow">Continue reading फैक्ट्रियोँ में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का प्रतिशत 28 से बढ़कर 98 प्रतिशत हुआ at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104171</post-id>	</item>
		<item>
		<title>एनएचएआई ने 15 मार्च से पहले पेटीएम के बजायअन्य बैंकों के फास्टैग लेने को कहा</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/nhai-issues-advisory-for-paytm-fastag-users-to-switch-to-other-bank-fastag-before-15th-march/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 12:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Advisory]]></category>
		<category><![CDATA[FASTAG]]></category>
		<category><![CDATA[FastTag vehicles]]></category>
		<category><![CDATA[Khas Khabar]]></category>
		<category><![CDATA[National Highways]]></category>
		<category><![CDATA[news in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[NHAI]]></category>
		<category><![CDATA[Paytm]]></category>
		<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[Toll plaza]]></category>
		<category><![CDATA[travel advisory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=104081</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/nhai-issues-advisory-for-paytm-fastag-users-to-switch-to-other-bank-fastag-before-15th-march/"><img width="600" height="368" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2018/03/01032018-Toll-plaza.jpg" alt="एनएचएआई ने 15 मार्च से पहले पेटीएम के बजायअन्य बैंकों के फास्टैग लेने को कहा" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 13 मार्च। टोल प्लाजा पर होने वाली असुविधा से बचने के लिये भारतीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पेटीएम फास्टैग उपयोग करने वालों को परामर्श दिया है कि वह 15 मार्च 2024 से पहले दूसरे बैंक द्वारा जारी फास्टैग खरीद लें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/nhai-issues-advisory-for-paytm-fastag-users-to-switch-to-other-bank-fastag-before-15th-march/" rel="nofollow">Continue reading एनएचएआई ने 15 मार्च से पहले पेटीएम के बजायअन्य बैंकों के फास्टैग लेने को कहा at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104081</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए बम ब्लास्ट मामले में एक संदिग्ध गिरफ्तार</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/one-suspect-arrested-in-the-bomb-blast-case-at-rameshwaram-cafe-in-bengaluru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 11:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Bellary]]></category>
		<category><![CDATA[Bengaluru]]></category>
		<category><![CDATA[bomb blast]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar.com]]></category>
		<category><![CDATA[Karnataka]]></category>
		<category><![CDATA[National Investigation Agency]]></category>
		<category><![CDATA[news in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[NIA]]></category>
		<category><![CDATA[Rameshwaram cafe blast]]></category>
		<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[Suspect]]></category>
		<category><![CDATA[Suspected terrorists]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=104075</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/one-suspect-arrested-in-the-bomb-blast-case-at-rameshwaram-cafe-in-bengaluru/"><img width="800" height="508" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/03/01032024-Bomb-blast-in-a-cafe-in-Bengaluru-9-people-injured-1.jpg" alt="बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए बम ब्लास्ट मामले में एक संदिग्ध गिरफ्तार" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>बेंगलुरु,13 मार्च। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए बम ब्लास्ट मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए के मुताबिक, विस्फोट के मुख्य संदिग्ध से जुड़े एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। जांच के दौरान कर्नाटक के बेल्लारी जिले से सैयद...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/one-suspect-arrested-in-the-bomb-blast-case-at-rameshwaram-cafe-in-bengaluru/" rel="nofollow">Continue reading बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए बम ब्लास्ट मामले में एक संदिग्ध गिरफ्तार at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104075</post-id>	</item>
		<item>
		<title>प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंतीमाला से मुलाकात की</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/prime-minister-narendra-modi-met-legendory-actress-vyjayanthimala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 17:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[तस्वीरें]]></category>
		<category><![CDATA[contribution]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar.com]]></category>
		<category><![CDATA[khabar]]></category>
		<category><![CDATA[legendory actress Vyjayanthimala]]></category>
		<category><![CDATA[met]]></category>
		<category><![CDATA[news in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Padma Vibhushan awardee]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Minister Narendra Modi]]></category>
		<category><![CDATA[world of Indian cinema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=103945</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/prime-minister-narendra-modi-met-legendory-actress-vyjayanthimala/"><img width="800" height="449" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/03/04032024-Prime-Minister-meets-Padma-Vibhushan-awardee-legendary-actress-Vyjayanthimala.jpg" alt="प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंतीमाला से मुलाकात की" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंतीमाला से मुलाकात की और कहा कि भारतीय सिनेमा की दुनिया में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए पूरे भारत में उनकी प्रशंसा की जाती है। एक एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा; “चेन्नई में वैजयंतीमाला जी से मिलकर खुशी...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/prime-minister-narendra-modi-met-legendory-actress-vyjayanthimala/" rel="nofollow">Continue reading प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंतीमाला से मुलाकात की at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103945</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8216;ओशन ग्रेस&#8217; मेडिकल मोबाइल यूनिट जहाज का उदघाटन</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/ocean-grace-medical-mobile-unit-ship-inaugurated/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2024 06:58:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[.Decarbonisation Cell]]></category>
		<category><![CDATA[Bollard Pull Tug]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[inaugurated]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar.com]]></category>
		<category><![CDATA[maritime infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Medical Mobile Unit]]></category>
		<category><![CDATA[New Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[news in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Grace]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Grace medical mobile unit ship]]></category>
		<category><![CDATA[Paradip Port]]></category>
		<category><![CDATA[port operations]]></category>
		<category><![CDATA[Samachar]]></category>
		<category><![CDATA[ship stands]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Union MoPSW Minister Sarbananda Sonowal]]></category>
		<category><![CDATA[virtually]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=103928</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/ocean-grace-medical-mobile-unit-ship-inaugurated/"><img width="800" height="532" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/03/Ship-e1709449080241-800x532.jpg" alt="&#8216;ओशन ग्रेस&#8217; मेडिकल मोबाइल यूनिट जहाज का उदघाटन" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 03 मार्च। केंद्रीय MoPSW मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2 मार्च, 2024 को वस्तुतः &#8216;ओशन ग्रेस&#8217; नामक 60T बोलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट (MMU) का उदघाटन किया। ओशन ग्रेस भारत में निर्मित पहला ASTDS टग है जिसे MoPSW के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में विकसित किया गया...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/ocean-grace-medical-mobile-unit-ship-inaugurated/" rel="nofollow">Continue reading &#8216;ओशन ग्रेस&#8217; मेडिकल मोबाइल यूनिट जहाज का उदघाटन at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>मिशन गगनयान, इसरो ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/mission-gaganyaan-isro-achieved-an-important-milestone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 10:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[CE20 cryogenic engine]]></category>
		<category><![CDATA[important milestone]]></category>
		<category><![CDATA[ISRO]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar]]></category>
		<category><![CDATA[Launch Vehicle]]></category>
		<category><![CDATA[Mission Gaganyaan]]></category>
		<category><![CDATA[news in Hindi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=103748</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/mission-gaganyaan-isro-achieved-an-important-milestone/"><img width="800" height="367" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/02/21022024-Mission-Gaganyaan-ISRO-achieved-an-important-milestone.jpg" alt="मिशन गगनयान, इसरो ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>इसरो ने ट्वीट किया, "इसरो का CE20 क्रायोजेनिक इंजन अब गगनयान मिशन के लिए मानव-रेटेड है। कठोर परीक्षण से इंजन की क्षमता का पता चलता है। CE20 इंजन को पहले संयुक्त राष्ट्र के लिए पहचाना गया है। अर्थ - CE20 क्रायोजेनिक इंजन को सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त हुआ है। LVM3 लॉन्च वाहन को विशेष रूप से इसरो के गगनयान कार्यक्रम से संबंधित मिशनों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसरो का लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/mission-gaganyaan-isro-achieved-an-important-milestone/" rel="nofollow">Continue reading मिशन गगनयान, इसरो ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>दुनिया में भारत की कार्बन उत्सर्जन हिस्सेदारी सिर्फ 4 फीसदी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/indias-carbon-emissions-share-in-the-world-is-only-4-percent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 10:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[biofuels]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[global companies]]></category>
		<category><![CDATA[goa]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[India carbon emissions]]></category>
		<category><![CDATA[innovations in clean mobility technology]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar]]></category>
		<category><![CDATA[net zero emissions by 2070]]></category>
		<category><![CDATA[news in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[only 4 percent India Energy Week]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=103579</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/indias-carbon-emissions-share-in-the-world-is-only-4-percent/"><img width="800" height="533" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/02/06022024-PM-addressing-at-the-inauguration-of-India-Energy-Week-2024-in-Goa-on-February-06-2024.jpg" alt="दुनिया में भारत की कार्बन उत्सर्जन हिस्सेदारी सिर्फ 4 फीसदी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के कारण भारत जल्द ही हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का केंद्र बनने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि भारत का हरित ऊर्जा क्षेत्र निवेशकों और उद्योगों दोनों को निश्चित विजेता बना सकता है।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/indias-carbon-emissions-share-in-the-world-is-only-4-percent/" rel="nofollow">Continue reading दुनिया में भारत की कार्बन उत्सर्जन हिस्सेदारी सिर्फ 4 फीसदी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103579</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बोर्ड परीक्षाओं में नक़ल रोकने की योगी सरकार ने की तैयारी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/yogi-government-prepared-to-stop-cheating-in-board-exams/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 11:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[armed forces]]></category>
		<category><![CDATA[Board Exams]]></category>
		<category><![CDATA[Divyakant Shukla]]></category>
		<category><![CDATA[examination centres]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar]]></category>
		<category><![CDATA[Lucknow]]></category>
		<category><![CDATA[news in Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[Paper leak]]></category>
		<category><![CDATA[prepared to stop cheating]]></category>
		<category><![CDATA[Security Arrangements]]></category>
		<category><![CDATA[UP Board exams]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh Secondary Education Council]]></category>
		<category><![CDATA[Yogi government]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=103559</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/yogi-government-prepared-to-stop-cheating-in-board-exams/"><img width="800" height="600" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/02/04022024-Uttar-pradesh-madhyamik-shiksha-parishad-logo.jpg" alt="बोर्ड परीक्षाओं में नक़ल रोकने की योगी सरकार ने की तैयारी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू हो रही हैं जो 9 मार्च तक चलेंगी। इस बार हाईस्कूल (29,47,325)और इंटरमीडिए (25,77,965) में कुल 55,25,290 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं बोर्ड की ओर से प्रदेश में कुल 8265 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें राजकीय परीक्षा केंद्रों की संख्या 566 है, सवित्त परीक्षा केंद्र 3479 और वित्तविहीन 4220 परीक्षा केंद्र हैं।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/yogi-government-prepared-to-stop-cheating-in-board-exams/" rel="nofollow">Continue reading बोर्ड परीक्षाओं में नक़ल रोकने की योगी सरकार ने की तैयारी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103559</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
