<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notebandi &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/tag/notebandi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2017 18:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>नोटबंदी के 8 महीने बाद भी नोटों की गिनती जारी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/note-counting-even-after-8-months-of-notbandi-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 18:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Governor]]></category>
		<category><![CDATA[Notebandi]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve Bank of India]]></category>
		<category><![CDATA[Urjit Patel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jansamachar.com/?p=82243</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/note-counting-even-after-8-months-of-notbandi-jansamachar/"><img width="800" height="492" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/07/12072017-Urjit-Patel-file-photo.jpg" alt="नोटबंदी के 8 महीने बाद भी नोटों की गिनती जारी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 12 जुलाई (जनसमा)। भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर उर्जित पटेल का कहना है कि नोटबंदी के 8 महीने बीत जाने के बाद भी नोटों की गिनती जारी है। पटेल ने कहा कि कुल 17.7 लाख करोड़ के पुराने नोट वापस लिए गए और 15.4 लाख करोड़ के नए...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/note-counting-even-after-8-months-of-notbandi-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading नोटबंदी के 8 महीने बाद भी नोटों की गिनती जारी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82243</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नोटबंदी : 18 लाख बैंक खातों में जमा राशि खाताधारक की आय से मेल नहीं खाती</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/notebandi-deposits-in-18-lakh-bank-accounts-do-not-match-the-account-holders-income/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vikas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 09:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[account holder]]></category>
		<category><![CDATA[Arun Jaitley]]></category>
		<category><![CDATA[bank account]]></category>
		<category><![CDATA[bank accounts]]></category>
		<category><![CDATA[deposits]]></category>
		<category><![CDATA[Income]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha]]></category>
		<category><![CDATA[Notebandi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jansamachar.com/?p=78471</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/notebandi-deposits-in-18-lakh-bank-accounts-do-not-match-the-account-holders-income/"><img width="584" height="263" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/04/07042017-Arun-Jaitley-File-Photo.jpg" alt="नोटबंदी : 18 लाख बैंक खातों में जमा राशि खाताधारक की आय से मेल नहीं खाती" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 07 अप्रैल &#124; केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने  कहा है कि नोटबंदी के बाद से ऐसे 18 लाख बैंक खातों का पता चला है जिनमें जमा राशि खाताधारक की आय से मेल नहीं खाती। जेटली ने शुक्रवार को लोकसभा में इस संबंध में पूछे गए सवालों के...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/notebandi-deposits-in-18-lakh-bank-accounts-do-not-match-the-account-holders-income/" rel="nofollow">Continue reading नोटबंदी : 18 लाख बैंक खातों में जमा राशि खाताधारक की आय से मेल नहीं खाती at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78471</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नोटबंदी से एनबीएफसी पर 6 महीने दबाव रहेगा : मूडीज</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/nbfcs-will-be-under-pressure-for-6-months-moodys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 11:49:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Global rating agency]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Investor Service]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Banking Financial Companies (NBFCs)]]></category>
		<category><![CDATA[Notebandi]]></category>
		<category><![CDATA[Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=77792</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/nbfcs-will-be-under-pressure-for-6-months-moodys/"><img width="1000" height="598" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2016/08/23082016-Moodys-logo.jpg" alt="नोटबंदी से एनबीएफसी पर 6 महीने दबाव रहेगा : मूडीज" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:800px;max-width:100%" /></a><p>सिंगापुर, 21 मार्च &#124; वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इंवेस्टर सर्विस ने मंगलवार को कहा कि नोटबंदी के असर से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) अगले छह महीनों तक दबाव में रहेंगी। मूडीज इंवेस्टर सर्विस द्वारा यहां जारी की गई नवीनतम रपट में कहा गया है, &#8220;भारत की एनबीएफसी मोटे तौर...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/nbfcs-will-be-under-pressure-for-6-months-moodys/" rel="nofollow">Continue reading नोटबंदी से एनबीएफसी पर 6 महीने दबाव रहेगा : मूडीज at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77792</post-id>	</item>
		<item>
		<title>पुर्नपूंजीकरण की लागत, प्रक्रिया खत्म होने पर ही पता चलेगी : जेटली</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%a4-%e0%a4%aa%e0%a5%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 13:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Arun Jaitley]]></category>
		<category><![CDATA[Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Notebandi]]></category>
		<category><![CDATA[Reconfiguration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=76872</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%a4-%e0%a4%aa%e0%a5%8d/"><img width="700" height="362" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/01/27012017-Arun-Jaitley-Photo-IANS.jpg" alt="पुर्नपूंजीकरण की लागत, प्रक्रिया खत्म होने पर ही पता चलेगी : जेटली" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 10 मार्च &#124; वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि पुर्नपूंजीकरण की लागत (यानी नए नोटों पर खर्च) का पता तभी चल पाएगा, जब नोटंबदी के बाद वर्तमान में चल रही यह प्रक्रिया खत्म होगी। उन्होंने यह भी कहा यह प्रक्रिया के अंत में ही जाना...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%a4-%e0%a4%aa%e0%a5%8d/" rel="nofollow">Continue reading पुर्नपूंजीकरण की लागत, प्रक्रिया खत्म होने पर ही पता चलेगी : जेटली at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76872</post-id>	</item>
		<item>
		<title>केंद्र, आरबीआई को नकदी जमा की समयसीमा पर नोटिस</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/center-rbi-get-notices-on-time-limit-of-cash-deposits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 05:47:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Cash deposits]]></category>
		<category><![CDATA[Central Government]]></category>
		<category><![CDATA[Notebandi]]></category>
		<category><![CDATA[Notices]]></category>
		<category><![CDATA[Public interest petitions]]></category>
		<category><![CDATA[RBI]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve Bank of India]]></category>
		<category><![CDATA[Supreme Court]]></category>
		<category><![CDATA[Timelines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=76486</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/center-rbi-get-notices-on-time-limit-of-cash-deposits/"><img width="600" height="319" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/03/02032017-Old-Cureency-Note-Photo-IANS.jpg" alt="केंद्र, आरबीआई को नकदी जमा की समयसीमा पर नोटिस" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली,07 मार्च&#124; सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को नोटबंदी पर दायर हुई कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को बैंकों में नकदी जमा करने की समयसीमा को लेकर नोटिस जारी किया है। जनहित याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि नागरिकों को...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/center-rbi-get-notices-on-time-limit-of-cash-deposits/" rel="nofollow">Continue reading केंद्र, आरबीआई को नकदी जमा की समयसीमा पर नोटिस at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76486</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नोटबंदी से अपराध दर में आई कमी : प्रवर्तन निदेशालय</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/crime-rates-reduction-by-notebandi-enforcement-directorate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 05:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Crime rates]]></category>
		<category><![CDATA[ED]]></category>
		<category><![CDATA[Enforcement Directorate]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Notebandi]]></category>
		<category><![CDATA[PK Das]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=76483</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/crime-rates-reduction-by-notebandi-enforcement-directorate/"><img width="400" height="238" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/03/07032017-ED-Logo.jpg" alt="नोटबंदी से अपराध दर में आई कमी : प्रवर्तन निदेशालय" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 07 मार्च &#124; प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक पी. के. दास ने सोमवार को कहा कि नोटबंदी से देश में अपराध दर में कमी आई है। दास ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, &#8220;नोटबंदी के अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर कितना हो-हल्ला हुआ। लेकिन अगर आप अपराध...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/crime-rates-reduction-by-notebandi-enforcement-directorate/" rel="nofollow">Continue reading नोटबंदी से अपराध दर में आई कमी : प्रवर्तन निदेशालय at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नोटबंदी का फायदा कब बताएंगे पीएम : अखिलेश</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/when-will-pm-tells-the-advantage-of-notebandi-akhilesh-hindi-news-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vikas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2017 10:37:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Akhilesh Yadav]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[Narendra Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Notebandi]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=75776</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/when-will-pm-tells-the-advantage-of-notebandi-akhilesh-hindi-news-jansamachar/"><img width="640" height="415" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/02/03022017-Akhilesh-Yadav-Photo-IANS-.jpg" alt="नोटबंदी का फायदा कब बताएंगे पीएम : अखिलेश" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>लखनऊ /सिद्घार्थनगर, 25 फरवरी &#124; उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी ने लोगों को परेशान किया है। प्रधानमंत्री इसका फायदा कब बताएंगे। विधानसभा चुनाव के पांचवे चरण के प्रचार के अंतिम दिन सिद्घार्थनगर में रैली करते हुए...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/when-will-pm-tells-the-advantage-of-notebandi-akhilesh-hindi-news-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading नोटबंदी का फायदा कब बताएंगे पीएम : अखिलेश at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75776</post-id>	</item>
		<item>
		<title>महाराष्ट्र की जनता ने नोटबंदी पर मुहर लगाई : भाजपा</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/people-of-maharashtra-stamped-notebandi-bjp-hindi-news-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 13:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[municipal elections]]></category>
		<category><![CDATA[Nand Kumar Singh Chouhan]]></category>
		<category><![CDATA[Notebandi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=75716</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/people-of-maharashtra-stamped-notebandi-bjp-hindi-news-jansamachar/"><img width="800" height="373" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2016/11/22102016-Madhya-Pradesh-BJP.jpg" alt="महाराष्ट्र की जनता ने नोटबंदी पर मुहर लगाई : भाजपा" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>भोपाल, 24 फरवरी &#124; महाराष्ट्र के नगरीय निकाय चुनाव में मिली जीत पर भारतीय जनता पार्टी की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विमुद्रीकरण पर मुहर लगाते हुए उन दलों को नसीहत दी है, जो विमुद्रीकरण के खिलाफ लामबंद हुए थे। चौहान...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/people-of-maharashtra-stamped-notebandi-bjp-hindi-news-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading महाराष्ट्र की जनता ने नोटबंदी पर मुहर लगाई : भाजपा at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75716</post-id>	</item>
		<item>
		<title>सबके साथ-सबका विकास नीति से मध्यप्रदेश देश में अव्वल</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/madhya-pradesh-tops-with-sabke-sath-sabka-vikas-policy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vikas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 05:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Narendra Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Notebandi]]></category>
		<category><![CDATA[Sabke Sath-Sabka Vikas]]></category>
		<category><![CDATA[Shivraj Singh Chouhan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=74476</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/madhya-pradesh-tops-with-sabke-sath-sabka-vikas-policy/"><img width="600" height="318" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/02/10022017-Madhya-Pradesh-Minister-Sarang.jpg" alt="सबके साथ-सबका विकास नीति से मध्यप्रदेश देश में अव्वल" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>भोपाल, 10 फरवरी (जनसमा)। मध्यप्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विश्वास सारंग ने कहा है कि सबके साथ-सबका विकास की नीति पर चलते हुए प्रदेश आज प्रगति के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। सारंग गुरूवार को बैरसिया में सहकारिता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/madhya-pradesh-tops-with-sabke-sath-sabka-vikas-policy/" rel="nofollow">Continue reading सबके साथ-सबका विकास नीति से मध्यप्रदेश देश में अव्वल at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>20 फरवरी से नकदी निकासी सीमा 50000 रुपये, 13 मार्च से सीमा समाप्त</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/20-%e0%a4%ab%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%be-500/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2017 12:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[February 20]]></category>
		<category><![CDATA[Notebandi]]></category>
		<category><![CDATA[Reserve bank of india (RBI)]]></category>
		<category><![CDATA[Savings Bank Accounts]]></category>
		<category><![CDATA[Withdrawal limit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=74326</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/20-%e0%a4%ab%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%be-500/"><img width="800" height="579" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2016/11/25112016-RBI-photo-IANS.jpg" alt="20 फरवरी से नकदी निकासी सीमा 50000 रुपये, 13 मार्च से सीमा समाप्त" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>मुंबई, 8 फरवरी &#124; भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नोटबंदी के बाद बचत बैंक खाते से निकासी की सीमा 20 फरवरी से 50,000 रुपये कर दी है। शीर्ष बैंक ने बुधवार को कहा कि खाते से रकम निकासी पर लगी सभी प्रकार की सीमा 13 मार्च से समाप्त कर दी...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/20-%e0%a4%ab%e0%a4%b0%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%a8%e0%a4%95%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%be-500/" rel="nofollow">Continue reading 20 फरवरी से नकदी निकासी सीमा 50000 रुपये, 13 मार्च से सीमा समाप्त at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बैंक अधिकारियों के कारण बढ़ा नोटबंदी का संकट : पनगढ़िया</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ac%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%95-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 11:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Bank officials]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Notebandi]]></category>
		<category><![CDATA[Policy Commission]]></category>
		<category><![CDATA[Vice President Arvind Panagariya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=74226</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ac%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%95-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%ac/"><img width="640" height="417" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/02/07022017-Arvind-Panagariya-Photo-IANS-.jpg" alt="बैंक अधिकारियों के कारण बढ़ा नोटबंदी का संकट : पनगढ़िया" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>न्यूयॉर्क, 7 फरवरी &#124; नोटबंदी को योजना के मुताबिक लागू नहीं हो पाने के पीछे बैंक अधिकारियों की भूमिका थी, जिन्होंने अपनी भूमिका उस तरीके से नहीं निभाई, जिस तरीके से उन्हें निभाना था। साथ ही यह इतने बड़े पैमाने पर हुआ जो प्रत्याशित नहीं था। यह बात नीति आयोग...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ac%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%95-%e0%a4%85%e0%a4%a7%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a3-%e0%a4%ac/" rel="nofollow">Continue reading बैंक अधिकारियों के कारण बढ़ा नोटबंदी का संकट : पनगढ़िया at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74226</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नोटबंदी सही समय पर लिया गया सही निर्णय : मोदी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%9f%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%af-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a4%af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 10:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[black money]]></category>
		<category><![CDATA[Indian economy]]></category>
		<category><![CDATA[Narendra Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Notebandi]]></category>
		<category><![CDATA[Right decision]]></category>
		<category><![CDATA[Tax evasion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=74206</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%9f%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%af-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a4%af/"><img width="640" height="394" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/02/07022017-Narendra-Modi-File-Photo-IANS-.jpg" alt="नोटबंदी सही समय पर लिया गया सही निर्णय : मोदी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 7 फरवरी&#124; प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपनी सरकार के नोटबंदी के कदम का बचाव किया और कहा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था को कर चोरी और काले धन से बचाने के लिए सही समय में लिया गया सही निर्णय है। मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%9f%e0%a4%ac%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%af-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%97%e0%a4%af/" rel="nofollow">Continue reading नोटबंदी सही समय पर लिया गया सही निर्णय : मोदी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74206</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नोटबंदी के कारण स्मार्टफोन की बिक्री 30.5 फीसदी गिरी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/smartphone-sales-fell-30-5-per-cent-due-to-notebandi-hindi-news/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 11:10:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[30.5 percent]]></category>
		<category><![CDATA[Notebandi]]></category>
		<category><![CDATA[sales]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=73106</guid>

