<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economy &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/tag/economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 May 2025 13:02:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>भारत आर्थिक स्थिरता के साथ निरंतर उच्च विकास</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/india-enjoys-sustained-high-growth-with-economic-stability/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 13:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[banking system]]></category>
		<category><![CDATA[credit rating agency Local Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Growth]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=105683</guid>

					<description><![CDATA[<p>नई दिल्ली, 09 मई्र। ग्लोबल सोवेरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मॉर्निंगस्टार डोमिनियन बॉन्ड रेटिंग सर्विस (डीबीआरएस) ने भारत की दीर्घकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा &#8211; जारीकर्ता रेटिंग को बीबीबी (निम्न) से स्थिर प्रवृत्ति के साथ बीबीबी तक उन्नत किया। भारत की अल्पकालिक विदेशी और स्थानीय मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को भी स्थिर...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/india-enjoys-sustained-high-growth-with-economic-stability/" rel="nofollow">Continue reading भारत आर्थिक स्थिरता के साथ निरंतर उच्च विकास at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105683</post-id>	</item>
		<item>
		<title>वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 में या तो मजबूत होगी या स्थिर रहेगी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/global-economy-will-either-strengthen-or-remain-stable-in-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 03:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[global economy]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar.com]]></category>
		<category><![CDATA[World Economic Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=105144</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/global-economy-will-either-strengthen-or-remain-stable-in-2024/"><img width="800" height="469" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/05/30052024-logo-world-economic-forum.jpg" alt="वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 में या तो मजबूत होगी या स्थिर रहेगी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>रिपोर्ट में कहा गया है कि  भू-राजनीतिक और घरेलू राजनीतिक तनाव क्षितिज को धुंधला कर रहे हैं। लगभग 97% उत्तरदाताओं का अनुमान है कि भू-राजनीति इस साल वैश्विक आर्थिक अस्थिरता में योगदान देगी।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/global-economy-will-either-strengthen-or-remain-stable-in-2024/" rel="nofollow">Continue reading वैश्विक अर्थव्यवस्था 2024 में या तो मजबूत होगी या स्थिर रहेगी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105144</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बार-बार ट्रेन हड़तालों से जर्मन अर्थव्यवस्था को नुकसान</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/german-economy-hit-by-frequent-train-strikes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 06:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[chemical industry]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Rail Straikes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=104070</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/german-economy-hit-by-frequent-train-strikes/"><img width="800" height="517" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/03/12032024-A-woman-stands-on-a-platform-at-Berlin-Central-Station.jpg" alt="बार-बार ट्रेन हड़तालों से जर्मन अर्थव्यवस्था को नुकसान" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>बर्लिन , 12 मार्च। जर्मनी का रासायनिक उद्योग राज्य के स्वामित्व वाले रेलवे ऑपरेटर डॉयचे बान के साथ चल रहे विवाद में ट्रेन चालक संघ जीडीएल द्वारा बार-बार की जाने वाली हड़तालों के आर्थिक परिणामों की चेतावनी दे रहा है। यात्री परिवहन में, हड़ताल मंगलवार को सुबह 2 बजे (0100...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/german-economy-hit-by-frequent-train-strikes/" rel="nofollow">Continue reading बार-बार ट्रेन हड़तालों से जर्मन अर्थव्यवस्था को नुकसान at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104070</post-id>	</item>
		<item>
		<title>विपक्ष को जेल और बेल यात्रा पर जाने दीजिए, आप कमल खिलाएं</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/let-the-opposition-go-on-jail-and-bell-trips-you-support-the-lotus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 12:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Agra]]></category>
		<category><![CDATA[Baba Saheb]]></category>
		<category><![CDATA[bell]]></category>
		<category><![CDATA[Bharatiya Janata Party]]></category>
		<category><![CDATA[BJP National President]]></category>
		<category><![CDATA[bjp news]]></category>
		<category><![CDATA[Congress]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi News]]></category>
		<category><![CDATA[Jagat Prakash Nadda]]></category>
		<category><![CDATA[Jail]]></category>
		<category><![CDATA[Jammu and Kashmir]]></category>
		<category><![CDATA[jansamachar.com]]></category>
		<category><![CDATA[lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Meena Bazar Maidan]]></category>
		<category><![CDATA[nadda news]]></category>
		<category><![CDATA[National Session of Scheduled Class]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Scheduled Class]]></category>
		<category><![CDATA[Section 370]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=104007</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/let-the-opposition-go-on-jail-and-bell-trips-you-support-the-lotus/"><img width="800" height="533" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/03/07032024-BJP-President-Nadda-addressing-National-Session-of-Scheduled-Class-in-Agra.jpg" alt="विपक्ष को जेल और बेल यात्रा पर जाने दीजिए, आप कमल खिलाएं" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>आगरा, 07 मार्च। भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित वर्ग के राष्ट्रीय अधिवेशन में बृहस्पतिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि विपक्ष को जेल और बेल यात्रा पर जाने दीजिए। आप कमल खिलाएं और भारत को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएं। आगरा के कोठी मीना बाजार...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/let-the-opposition-go-on-jail-and-bell-trips-you-support-the-lotus/" rel="nofollow">Continue reading विपक्ष को जेल और बेल यात्रा पर जाने दीजिए, आप कमल खिलाएं at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104007</post-id>	</item>
		<item>
		<title>अर्थव्यवस्था, दुनिया में आज हम पांचवें नंबर पर खड़े हैं</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/economy-today-we-stand-at-fifth-position-in-the-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 02:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Amit Shah Vibrant Gujarat Global Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[fifth position]]></category>
		<category><![CDATA[Gandhinagar]]></category>
		<category><![CDATA[Gujarat]]></category>
		<category><![CDATA[Narendra Modi]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=103261</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/economy-today-we-stand-at-fifth-position-in-the-world/"><img width="624" height="474" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/01/13012024-Amit-Shah-addressing-Vibreint-Gujarat-Global-Summit.jpg" alt="अर्थव्यवस्था, दुनिया में आज हम पांचवें नंबर पर खड़े हैं" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>गांधीनगर, 13 जनवरी। नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री पद संभाला था तब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में ग्यारवें नंबर पर थी, आज हम सम्मान के साथ पांचवें नंबर पर खड़े हैं। यह भरोसा जताया केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। वह शुक्रवार को गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/economy-today-we-stand-at-fifth-position-in-the-world/" rel="nofollow">Continue reading अर्थव्यवस्था, दुनिया में आज हम पांचवें नंबर पर खड़े हैं at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>छत्तीसगढ़ सरकार की गाँवों से गोबर खरीद कर अर्थ व्यवस्था में सुधार की योजना</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/chhattisgarh-government-plans-improve-economy-purchasing-cow-dung-villages/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 02:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Bhupesh Baghel]]></category>
		<category><![CDATA[Chhattisgarh]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Minister]]></category>
		<category><![CDATA[cow dung]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Rural economy]]></category>
		<category><![CDATA[Villages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=95190</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/chhattisgarh-government-plans-improve-economy-purchasing-cow-dung-villages/"><img width="600" height="278" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/06/28062020-Cow-dung.jpg" alt="छत्तीसगढ़ सरकार की गाँवों से गोबर खरीद कर अर्थ व्यवस्था में सुधार की योजना" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh governmen) ने गाँवों (Villages) से गोबर (cow dung) खरीद कर अर्थ व्यवस्था (Economy) में सुधार की योजना बनाई है। छत्तीसगढ़ सरकार के गाँवों में गोबर (cow dung) खरीदने के निर्णय से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था (Rural economy) में तेजी से बदलाव की संभावना है। सरकार ने गोबर खरीदने की प्रति...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/chhattisgarh-government-plans-improve-economy-purchasing-cow-dung-villages/" rel="nofollow">Continue reading छत्तीसगढ़ सरकार की गाँवों से गोबर खरीद कर अर्थ व्यवस्था में सुधार की योजना at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>कोविड आपातकालीन ऋण सभी कंपनियों के लिए, सिर्फ एमएसएमई के लिए नहीं</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/covid-emergency-loans-all-companies-not-just-msmes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 07:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Covid Emergency Loans]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[MSME]]></category>
		<category><![CDATA[Sitaraman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=95029</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/covid-emergency-loans-all-companies-not-just-msmes/"><img width="550" height="341" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/05/16052020-FM-N-Raman.jpg" alt="कोविड आपातकालीन ऋण सभी कंपनियों के लिए, सिर्फ एमएसएमई के लिए नहीं" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>अर्थव्यवस्था (Economy) में नई जान फूंकने के उद्देश्‍य से कोविड आपातकालीन ऋण (Covid Emergency Loans) सुविधा सिर्फ एमएसएमई (MSME) को ही नहीं, बल्कि सभी कंपनियों को कवर करती है। यह जानकारी केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण (Sitaraman) ने फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्यों को संबोधित...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/covid-emergency-loans-all-companies-not-just-msmes/" rel="nofollow">Continue reading कोविड आपातकालीन ऋण सभी कंपनियों के लिए, सिर्फ एमएसएमई के लिए नहीं at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95029</post-id>	</item>
		<item>
		<title>देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने की आवश्यकता</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/need-to-discuss-the-countrys-economic-situation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 15:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[economic situation]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Global economic scenario]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=93504</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/need-to-discuss-the-countrys-economic-situation/"><img width="800" height="284" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/01/30012020All-party-meeting-800x284.jpg" alt="देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने की आवश्यकता" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि  ज्यादातर संसद सदस्यों ने देश की आर्थिक स्थिति (economic situation) पर चर्चा करने के लिए कहा हैं।  मैं इसका स्वागत करता हूं और हमें आपके द्वारा सुझाए गए आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। मोदी ने कहा कि सरकार संसद के...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/need-to-discuss-the-countrys-economic-situation/" rel="nofollow">Continue reading देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने की आवश्यकता at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93504</post-id>	</item>
		<item>
		<title>सरकार की 425 से ज्‍यादा स्‍कीम का लाभ direct लाभार्थियों तक पहुंचा</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/more-than-425-government-schemes-benefit-direct-beneficiaries/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 18:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Accountants General]]></category>
		<category><![CDATA[Conclave]]></category>
		<category><![CDATA[Dy. Accountants]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Reform]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=92934</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/more-than-425-government-schemes-benefit-direct-beneficiaries/"><img width="800" height="442" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2019/11/21112019-PM-Modi-800x442.jpg" alt="सरकार की 425 से ज्‍यादा स्‍कीम का लाभ direct लाभार्थियों तक पहुंचा" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने कहा कि आज सरकार की 425 से ज्‍यादा स्‍कीम का लाभ direct लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। जिसके कारण करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये गलत हाथों में जाने से बचे हैं। कॉन्क्लेव (Conclave) ऑफ एकाउंटेंट्स जनरल और डिप्टी अकाउंटेंट्स जनरल (Accountants General and Dy. Accountants...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/more-than-425-government-schemes-benefit-direct-beneficiaries/" rel="nofollow">Continue reading सरकार की 425 से ज्‍यादा स्‍कीम का लाभ direct लाभार्थियों तक पहुंचा at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92934</post-id>	</item>
		<item>
		<title>सीतारमण ने अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/sitharaman-announced-several-measures-boost-economy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2019 13:51:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Boost economy]]></category>
		<category><![CDATA[boost exports]]></category>
		<category><![CDATA[ECB]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Finance Minister]]></category>
		<category><![CDATA[forego]]></category>
		<category><![CDATA[Housing projects]]></category>
		<category><![CDATA[Nirmala Sitaraman]]></category>
		<category><![CDATA[non-performing assets]]></category>
		<category><![CDATA[relax external commercial borrowing]]></category>
		<category><![CDATA[Remission of Duties]]></category>
		<category><![CDATA[RoDTEP]]></category>
		<category><![CDATA[Taxes on Export Product]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=92399</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/sitharaman-announced-several-measures-boost-economy/"><img width="800" height="381" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2019/09/14092019-Nirmala-Sitaraman-800x381.jpg" alt="सीतारमण ने अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>वित्त मंत्री (Finance Minister) श्रीमती सीतारमण (Nirmala Sitaraman)  ने अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देने (boost the economy) और निर्यात को बढ़ावा देने (boost exports) के लिए कई उपायों की घोषणा की। नई दिल्ली में  शनिवार ,14 सितंबर, 2019 को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निर्यात को बढ़ावा...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/sitharaman-announced-several-measures-boost-economy/" rel="nofollow">Continue reading सीतारमण ने अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92399</post-id>	</item>
		<item>
		<title>देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आंतरिक सुरक्षा महत्वपूर्ण</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/five-trillion-dollar-economy-internal-security/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 14:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[5-trillion dollar]]></category>
		<category><![CDATA[BPRD]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau of Police Research and Development]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[internal security]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=92267</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/five-trillion-dollar-economy-internal-security/"><img width="800" height="468" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2019/08/28082019-Amit-Shah-addressing-800x468.jpg" alt="देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आंतरिक सुरक्षा महत्वपूर्ण" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर (5-trillion dollar) की अर्थव्यवस्था (economy) बनाने के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा ( internal security) महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में बीपीआरडी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (Bureau of Police Research and Development) के 49 वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/five-trillion-dollar-economy-internal-security/" rel="nofollow">Continue reading देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आंतरिक सुरक्षा महत्वपूर्ण at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>आप जानना चाहते हैं कि  डाॅलर के मुकाबले रूपया क्यों गिर रहा है?</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/would-you-like-know-why-rupee-falling-against-dollar-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2018 02:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Currency]]></category>
		<category><![CDATA[Internation market]]></category>
		<category><![CDATA[Investors]]></category>
		<category><![CDATA[rupee falling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=89436</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/would-you-like-know-why-rupee-falling-against-dollar-jansamachar/"><img width="800" height="422" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2018/09/05092018-Rupee-and-dollar-800x422.jpg" alt="आप जानना चाहते हैं कि  डाॅलर के मुकाबले रूपया क्यों गिर रहा है?" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>इस समय भारतीय रुपये में सबसे बड़ी गिरावट आई है। यह अब तक के अपने सबसे कम लेवल पर यानी एक डॉलर के मुकाबले ₹71. 58 पैसे हो गया है। इस साल के 8 महीने में रुपए में डाॅलर के मुकाबले 12 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। एक्सपर्ट्स का...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/would-you-like-know-why-rupee-falling-against-dollar-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading आप जानना चाहते हैं कि  डाॅलर के मुकाबले रूपया क्यों गिर रहा है? at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89436</post-id>	</item>
		<item>
		<title>मोदी ने राज्यों से युद्ध स्तर पर जल संरक्षण एवं प्रबंधन की अपील की</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/modi-urges-states-water-conservation-management-war-level-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 15:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Governing Council]]></category>
		<category><![CDATA[Narendrs Modi]]></category>
		<category><![CDATA[NITI Aayog]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=88334</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/modi-urges-states-water-conservation-management-war-level-jansamachar/"><img width="627" height="303" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2018/06/17062018-Modi-speeking-in-Neeti-Ayog-meeting.jpg" alt="मोदी ने राज्यों से युद्ध स्तर पर जल संरक्षण एवं प्रबंधन की अपील की" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य सरकारों से युद्ध स्तर पर जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन की दिशा में प्रयास करने की अपील की है। मोदी रविवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की चौथी बैठक में समापन टिपण्णियां कर रहे थे। अर्थव्यवस्था...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/modi-urges-states-water-conservation-management-war-level-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading मोदी ने राज्यों से युद्ध स्तर पर जल संरक्षण एवं प्रबंधन की अपील की at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">88334</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
