<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rural &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/tag/rural/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Mar 2026 06:10:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>क्या एआई डेटा सेंटर के लिए बिजली और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है?</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/is-there-an-adequate-arrangement-for-electricity-and-water-for-the-ai-data-centers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 06:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[AI data centres]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Bengaluru]]></category>
		<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[cooling systems]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[energy experts]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel]]></category>
		<category><![CDATA[gigawatts]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[ground water]]></category>
		<category><![CDATA[lack]]></category>
		<category><![CDATA[mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[power plants]]></category>
		<category><![CDATA[power producing capability]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106572</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/is-there-an-adequate-arrangement-for-electricity-and-water-for-the-ai-data-centers/"><img width="800" height="508" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/14032026-AI-data-center-Imaginary-Picture.jpg" alt="क्या एआई डेटा सेंटर के लिए बिजली और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है?" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>(बृजेन्द्र रेही, जनसमाचार डेस्क और एआई इनपुट से तैयार रिपोर्ट) भारत में अभी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस बारे में 13 मार्च, 2026 को सरकार ने संसद में भी जानकारी दी है और सफलता के दावे किये हैं। सरकार का कहना है कि...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/is-there-an-adequate-arrangement-for-electricity-and-water-for-the-ai-data-centers/" rel="nofollow">Continue reading क्या एआई डेटा सेंटर के लिए बिजली और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है? at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106572</post-id>	</item>
		<item>
		<title>यूपी सरकार 11 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के मकान देगी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/11-lakh-pmgay-houses-to-be-allotted-poor-up-government-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2018 20:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[PMGAY house]]></category>
		<category><![CDATA[poor]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Uttar Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Yogi Adityanath]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=89650</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/11-lakh-pmgay-houses-to-be-allotted-poor-up-government-jansamachar/"><img width="500" height="300" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/11/05112017-Yogi-ji-file-photo.jpg" alt="यूपी सरकार 11 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के मकान देगी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>उत्तर प्रदेश सरकार अक्टूबर 2018 के अंत में 11 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के मकान दे देगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर में दी और बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 11 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्मित कराए गए हैं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में कुल...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/11-lakh-pmgay-houses-to-be-allotted-poor-up-government-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading यूपी सरकार 11 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के मकान देगी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>15 लाख परिवारों को चूल्हा-गैस मुफ्त दिया झारखण्ड में</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/chulha-gas-free-1-5-million-families-jharkhand-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2018 08:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Jharkhand]]></category>
		<category><![CDATA[Raghuvar Das]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=87364</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/chulha-gas-free-1-5-million-families-jharkhand-jansamachar/"><img width="800" height="635" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2018/02/27022018-Raghubar-Das-in-Chandankiyari-800x635.jpg" alt="15 लाख परिवारों को चूल्हा-गैस मुफ्त दिया झारखण्ड में" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>झारखण्ड में 15 लाख परिवारों को मुफ्त में चूल्हा और गैस देने का काम किया है। अब झारखण्ड में सभी गरीब आदिवासीए अनुसूचित जातिए पिछड़ाए अत्यंत पिछड़ा जाति को चूल्हा और गैस मुफ्त में दिया जायेगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दी  और कहा कि इस वर्ष 2018 तक...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/chulha-gas-free-1-5-million-families-jharkhand-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading 15 लाख परिवारों को चूल्हा-गैस मुफ्त दिया झारखण्ड में at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87364</post-id>	</item>
		<item>
		<title>समस्याओं का समाधान एक टाइम पीरियड में संभव नहीं</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/solutions-problems-not-possible-time-period-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 16:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Jitu Charan Ram]]></category>
		<category><![CDATA[Jharkhand]]></category>
		<category><![CDATA[Kanke assembly]]></category>
		<category><![CDATA[problems]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=85181</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/solutions-problems-not-possible-time-period-jansamachar/"><img width="798" height="510" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/10/16102017-Dr-Jitu-Charan-Ram-1.jpg" alt="समस्याओं का समाधान एक टाइम पीरियड में संभव नहीं" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>झारखण्ड विधानसभा में कांके निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए भाजपा विधायक डाॅ जीतू चरन राम से पंकज पुष्कर ने उनके क्षेत्र में किये गये विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बातचीत की। यहां प्रस्तुत हैं उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश : आपके कार्यकाल के एक हजार दिन बीत...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/solutions-problems-not-possible-time-period-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading समस्याओं का समाधान एक टाइम पीरियड में संभव नहीं at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>मध्यप्रदेश में बड़ी तादाद में तहसीलदार और पटवारियों की भर्ती</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/recruitment-tehsildars-patwaris-large-numbers-madhya-pradesh-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2017 13:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Crop record]]></category>
		<category><![CDATA[farmland]]></category>
		<category><![CDATA[Madhya Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Patwari]]></category>
		<category><![CDATA[Recruitment]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Shivraj Singh]]></category>
		<category><![CDATA[Tehsildar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jansamachar.com/?p=82414</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/recruitment-tehsildars-patwaris-large-numbers-madhya-pradesh-jansamachar/"><img width="800" height="502" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/07/17072017-Shivraj-Singh-launched-Mobile-app.jpg" alt="मध्यप्रदेश में बड़ी तादाद में तहसीलदार और पटवारियों की भर्ती" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>भोपाल, 17 जुलाई (जनसमा)। मध्यप्रदेश  सरकार भारी संख्या में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों की भर्ती करेगी।   मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने  बताया कि राजस्व कर्मचारियों की कमी पूरी करने के लिये जल्दी ही 10 हजार पटवारियों, 550 तलसीलदारों और 940 नायब तहसीलदारों की भर्ती की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/recruitment-tehsildars-patwaris-large-numbers-madhya-pradesh-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading मध्यप्रदेश में बड़ी तादाद में तहसीलदार और पटवारियों की भर्ती at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82414</post-id>	</item>
		<item>
		<title>शौचालय निर्माण में 64 फीसदी की वृद्धि</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%b6%e0%a5%8c%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a3-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-64-%e0%a4%ab%e0%a5%80%e0%a4%b8%e0%a4%a6%e0%a5%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 04:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[Mewat]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Toilet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=62556</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%b6%e0%a5%8c%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a3-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-64-%e0%a4%ab%e0%a5%80%e0%a4%b8%e0%a4%a6%e0%a5%80/"><img width="500" height="375" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2016/09/21092016-Swachh-Bharat-Mission-_Toilet.jpg" alt="शौचालय निर्माण में 64 फीसदी की वृद्धि" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>हरियाणा के मेवात जिले के कोराली गांव की अमीना के छोटे से घर में तीन चार महीने पहले ही शौचालय बना है। उनका कहना है कि शौचालय बन जाने से वे अपने आपको जहां सुरक्षित महसूस करते हैं,वहीं पर उन्‍हें हर दिन अपने स्‍वास्‍थ्‍य को लेकर जोखिम नहीं उठाना पड़ता।...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%b6%e0%a5%8c%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b2%e0%a4%af-%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a3-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-64-%e0%a4%ab%e0%a5%80%e0%a4%b8%e0%a4%a6%e0%a5%80/" rel="nofollow">Continue reading शौचालय निर्माण में 64 फीसदी की वृद्धि at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62556</post-id>	</item>
		<item>
		<title>छत्तीसगढ़ के गांवों की सूरत बदल रहीं महिलाएं</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/chhattisgarh-village-women-awareness-education-rural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2016 06:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Awareness]]></category>
		<category><![CDATA[Chhattisgarh]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<category><![CDATA[Village]]></category>
		<category><![CDATA[Women]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=57435</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/chhattisgarh-village-women-awareness-education-rural/"><img width="800" height="451" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2016/08/06082016-Chhattisgarh-Rural-Women-File-Photo.jpg" alt="छत्तीसगढ़ के गांवों की सूरत बदल रहीं महिलाएं" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>रायपुर, 6 अगस्त। छत्तीसगढ़ की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। रायगढ़ जिले की रामेश्वरी साव और कुंतीबाई जैसी कई महिलाएं हैं जो लगातार अपने गांव की सूरत बदलने में लगी हुई हैं। इनकी कोशिशों से शिक्षा और स्वच्छता को लेकर बेहद सकारात्मक बदलाव आए...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/chhattisgarh-village-women-awareness-education-rural/" rel="nofollow">Continue reading छत्तीसगढ़ के गांवों की सूरत बदल रहीं महिलाएं at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57435</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
