देश में कोरोनावायरस (COVID-19) ) से संक्रमित 57,933 लोगों का इलाज चल रहा है तथा अब तक कुल 3,156 की मौत हो चुकी है।
राज्य सरकार से प्राप्त आंकड़ों से संकलित, और जानें!
जिला क्षेत्र के रूप में MoHFW द्वारा प्रकाशित, स्रोत
कोविड-19 (COVID-19) के राज्य वार आंकड़े निम्न प्रकार हैं :
राज्य सरकार से प्राप्त आंकड़ों से संकलित, और जानें!
जिला क्षेत्र के रूप में MoHFW द्वारा प्रकाशित, स्रोत
| राज्य / केन्द्र शासित क्षेत्र/प्रदेश | confirmed | active | recovered | deaths |
| महाराष्ट्र | 35,058 | 25,372 | 8,437 | 1,249 |
| तमिलनाडु | 11,760 | 7,272 | 4,406 | 382 |
| गुजरात | 11,746 | 6,248 | 4,804 | 694 |
| दिल्ली | 10,054 | 5,409 | 4,485 | 160 |
| राजस्थान | 5,507 | 2,151 | 3,218 | 138 |
| मध्य प्रदेश | 5,236 | 2,549 | 2,435 | 252 |
| उत्तर प्रदेश | 4,605 | 1,704 | 2,783 | 118 |
| पश्चिम बंगाल | 2,825 | 1,575 | 1,006 | 244 |
| आंध्र प्रदेश | 2,432 | 830 | 1,552 | 50 |
| पंजाब | 1,980 | 396 | 1,547 | 37 |
| तेलंगाना | 1,592 | 556 | 1,002 | 34 |
| बिहार | 1,423 | 941 | 473 | 9 |
| जम्मू और कश्मीर | 1,289 | 665 | 609 | 15 |
| कर्नाटक | 1,246 | 678 | 530 | 37 |
| हरियाणा | 928 | 316 | 598 | 14 |
| ओडिशा | 876 | 595 | 277 | 4 |
| केरल | 631 | 130 | 497 | 4 |
| झारखंड | 228 | 98 | 127 | 3 |
| चंडीगढ़ | 196 | 139 | 54 | 3 |
| त्रिपुरा | 165 | 76 | 89 | 0 |
| असम | 116 | 68 | 42 | 4 |
| उत्तराखंड | 96 | 43 | 52 | 1 |
| छत्तीसगढ़ | 95 | 36 | 59 | 0 |
| हिमाचल प्रदेश | 90 | 42 | 42 | 3 |
| लद्दाख | 43 | 0 | 43 | 0 |
| गोवा | 38 | 31 | 7 | 0 |
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 33 | 0 | 33 | 0 |
| पुदुच्चेरी | 17 | 8 | 9 | 0 |
| मेघालय | 13 | 0 | 12 | 1 |
| मणीपुर | 7 | 5 | 2 | 0 |
| मिज़ोरम | 1 | 0 | 1 | 0 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 1 | 0 |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | 1 | 0 | 1 | 0 |
| कुल | 1,00,328 | 57,933 | 39,233 | 3,156 |
देश में 33 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश कोविड-19 से प्रभावित हैं।



