<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>कोरोनावायरस &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/tag/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%B0%E0%A4%B8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2023 01:43:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>ओमिक्रॉन XBB.1.5 के नए वैरिएंट से कई देशों में चिंता</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%93%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%89%e0%a4%a8-xbb-1-5-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%a8%e0%a4%8f-%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%8f%e0%a4%82%e0%a4%9f-%e0%a4%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 01:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 updates]]></category>
		<category><![CDATA[INSACOG]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[ओमिक्रॉन XBB.1.5]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोनावायरस]]></category>
		<category><![CDATA[जेनेटिक्स कंसोर्टियम जीनोमिक्स]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=100147</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%93%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%89%e0%a4%a8-xbb-1-5-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%a8%e0%a4%8f-%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%8f%e0%a4%82%e0%a4%9f-%e0%a4%b8/"><img width="718" height="501" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2023/01/04012023-covid-behavior.jpg" alt="ओमिक्रॉन XBB.1.5 के नए वैरिएंट से कई देशों में चिंता" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>ओमिक्रॉन XBB.1.5 के एक नए वैरिएंट से भारत सहित कई देशों में चिंता है। ओमिक्रॉन XBB.1.5 वैरिएंट में उन लोगों को संक्रमित करने की क्षमता है, जिन्हें पहले कोई संक्रमण था या टीकाकरण भी हुआ था। क्या यह अधिक गंभीर बीमारियों का कारण बनता है? विशेषज्ञों का मानना है कि...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%93%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%89%e0%a4%a8-xbb-1-5-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%a8%e0%a4%8f-%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%8f%e0%a4%82%e0%a4%9f-%e0%a4%b8/" rel="nofollow">Continue reading ओमिक्रॉन XBB.1.5 के नए वैरिएंट से कई देशों में चिंता at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SARS- CoV-2 से ब्रिटेन से आये 20 लोग संक्रमित पाए गए</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/sars-cov-2-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%9f%e0%a5%87%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%87-20-%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%97-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 11:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कोविड-19 (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोनावायरस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=97491</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/sars-cov-2-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%9f%e0%a5%87%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%87-20-%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%97-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%95/"><img width="800" height="466" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/12/30122020-corona-new-varient-800x466.jpg" alt="SARS- CoV-2 से ब्रिटेन से आये 20 लोग संक्रमित पाए गए" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>ब्रिटेन में पाए गए कोरोनावायरस के नए स्वरूप SARS- CoV-2 से ब्रिटेन से आये 20 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें पहले संक्रमित पाए गए छः लोग भी शामिल हैं,जिन्हें देश की विशिष्ट प्रयोगशालाओं (निम्हान्स बेंगलुरु में 3, सीसीएमबी हैदराबाद में 2 और एनआईवी पुणे में 1) में जांच और...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/sars-cov-2-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%9f%e0%a5%87%e0%a4%a8-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%86%e0%a4%af%e0%a5%87-20-%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%97-%e0%a4%b8%e0%a4%82%e0%a4%95/" rel="nofollow">Continue reading SARS- CoV-2 से ब्रिटेन से आये 20 लोग संक्रमित पाए गए at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>कोरोना का टीका नही हुआ, केला हो गया कि तोड़ा और बाँट दिया</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%9f%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%86-%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 06:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना का टीका]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना की वैक्सीन]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोनावायरस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=96764</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%9f%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%86-%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b2/"><img width="700" height="433" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/10/27102020-Corona-vaccine.jpg" alt="कोरोना का टीका नही हुआ, केला हो गया कि तोड़ा और बाँट दिया" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>आधा व्यंग्य : दुनियाभर में कोरोनावायरस से उपजी त्रासदी के बीच सरकारें और जनता कोरोना की वैक्सीन या टीके का इंतज़ार कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस समय विश्व के कई देशों में 154 वैक्सीन पर क्लीनिकल ट्रायल का काम जारी है और इनमें 44 वैक्सीन का...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%9f%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%a8%e0%a4%b9%e0%a5%80-%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%86-%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%b2/" rel="nofollow">Continue reading कोरोना का टीका नही हुआ, केला हो गया कि तोड़ा और बाँट दिया at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96764</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ऐसे 18 देश जिन्होने कोरोनावायरस को घुसनेे नहीं दिया</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%90%e0%a4%b8%e0%a5%87-18-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%b9%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 07:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[विश्व समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना का नामोनिशान नहीं]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोनावायरस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=96597</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%90%e0%a4%b8%e0%a5%87-18-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%b9%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5/"><img width="800" height="536" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/10/12102020-Pitcairn-Island-smallest-country-in-the-world-800x536.jpg" alt="ऐसे 18 देश जिन्होने कोरोनावायरस को घुसनेे नहीं दिया" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>दुनिया में ऐसे 18 देश हैं जिन्होने अपने देश में कोरोनावायरस को घुसनेे नहीं दिया। इन देशों में कोरोना का नामोनिशान नहीं है। इन देशों में कई बहुत छोटे द्वीप समूह भी हैं लेकिन वे विश्व पटल पर पर्यटन केन्द्र के रूप में जाने जाते हैं और उनकी आमदनी का जरिया...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%90%e0%a4%b8%e0%a5%87-18-%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%b9%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5/" rel="nofollow">Continue reading ऐसे 18 देश जिन्होने कोरोनावायरस को घुसनेे नहीं दिया at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96597</post-id>	</item>
		<item>
		<title>चिकित्सकों की सलाह : आतिशबाजी के दुष्प्रभाव से कोरोना रोगियों को बचाएँ</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%b9-%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a4%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 01:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[आतिशबाजी]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोनावायरस]]></category>
		<category><![CDATA[दीपावली]]></category>
		<category><![CDATA[पटाखे]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=96569</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%b9-%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a4%ac/"><img width="800" height="579" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2016/10/30102016-People-celebrate-Diwali-with-fireworks-in-Kolkata-on-Oct-30-2016.jpg" alt="चिकित्सकों की सलाह : आतिशबाजी के दुष्प्रभाव से कोरोना रोगियों को बचाएँ" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>जयपुर, 10 अक्टूबर। चिकित्सा विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि आतिशबाजी और पटाखों के दुष्प्रभाव से कोरोना रोगियों को बचाना जरूरी है। चिकित्सा विशेषज्ञों की राय है कि पटाखों से होने वाला धुआं और प्रदूषण आमजन के साथ.साथ कोरोना संक्रमित रोगियों तथा कोरोना से ठीक हुए व्यक्तियों के लिए विशेष...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%9a%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%b9-%e0%a4%86%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a4%ac/" rel="nofollow">Continue reading चिकित्सकों की सलाह : आतिशबाजी के दुष्प्रभाव से कोरोना रोगियों को बचाएँ at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96569</post-id>	</item>
		<item>
		<title>पंजाब और हरियाणा के मंत्री कोरोनावायरस की चपेट में</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%ac-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a3%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 11:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोनावायरस]]></category>
		<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[हरियाणा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=96491</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%ac-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a3%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0/"><img width="600" height="375" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/10/06102020-Dushyant-Chotala-and-Balbir-Singh-Sidhu.jpg" alt="पंजाब और हरियाणा के मंत्री कोरोनावायरस की चपेट में" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 6 अक्टूबर। पंजाब और हरियाणा के मंत्री कोरोनावायरस की चपेट में आ गए हैं। समाचारों में कहा गया है कि हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जानकारों का कहना है कि बलवीर सिद्धू कल कांग्रेस अध्यक्ष...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%ac-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a3%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a4%82%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0/" rel="nofollow">Continue reading पंजाब और हरियाणा के मंत्री कोरोनावायरस की चपेट में at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>दो भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा, भारत में  भीषण रूप ले सकता है कोरोनावायरस</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%a6%e0%a5%8b-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%9e%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%a8%e0%a5%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 14:51:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कोविड-19 (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[(Central Drug Research Institute)]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोनावायरस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=96156</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%a6%e0%a5%8b-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%9e%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%a8%e0%a5%87/"><img width="660" height="495" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/09/11092020-Serological-Testing-at-CSIR-CDRI-Lucknow.jpg" alt="दो भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा, भारत में  भीषण रूप ले सकता है कोरोनावायरस" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 11 सितंबर। कोरोना (COVID-19) के मामले में एंटीबॉडी की जांच के लिए सीरोलोजिकल परीक्षण के बाद दो भारतीय वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में कोरोनावायरस बीमारी भीषण रूप ले सकती है। केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीडीआरआई ) एक शोध अध्ययन कर रहा है जिसमें लोगों में SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी की जांच...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%a6%e0%a5%8b-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b5%e0%a5%88%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%9e%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%a8%e0%a5%87/" rel="nofollow">Continue reading दो भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा, भारत में  भीषण रूप ले सकता है कोरोनावायरस at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96156</post-id>	</item>
		<item>
		<title>कोरोनावायरस (COVID-19)  बीमारी के लक्षण क्या हैं? </title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b8-covid-19-%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 06:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कोविड-19 (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[Symptoms]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोनावायरस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=96147</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b8-covid-19-%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%87/"><img width="800" height="436" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/09/11092020-Covid-19-symptoms-800x436.jpg" alt="कोरोनावायरस (COVID-19)  बीमारी के लक्षण क्या हैं? " align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>हर कोई यह जानना ज़रूर चाहेगा कि कोरोनावायरस (COVID-19)  बीमारी के लक्षण ( symptoms) क्या हैं? इसके बारे में मार्च 2020 से ही अनेक बातें सामने आने लगी हैं। अब जब भारत और दुनिया के दूसरे देशों में लोगों ने काम काज शुरू कर दिया है तो  यह समझना अधिक ज़रूरी...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b8-covid-19-%e0%a4%ac%e0%a5%80%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%87/" rel="nofollow">Continue reading कोरोनावायरस (COVID-19)  बीमारी के लक्षण क्या हैं?  at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बाज़ार से लाये पैक्ड सामान को एक दो दिन बाद इस्तेमाल करें</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a5%9b%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a5%88%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a1-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 02:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[तस्वीरें]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोनावायरस]]></category>
		<category><![CDATA[पैक्ड सामान]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=96095</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a5%9b%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a5%88%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a1-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8/"><img width="800" height="450" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/09/08092020-Packed-items-800x450.jpg" alt="बाज़ार से लाये पैक्ड सामान को एक दो दिन बाद इस्तेमाल करें" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>स्वास्थ्य विशेषज्ञों और डाॅक्टरों का सुझाव है कि कोरोना काल में बाज़ार से लाये पैक्ड सामान को दो दिन बाद उपयोग में लाया जाएगा तो कोरोनावायरस का खतरा खत्म हो जाएगा। आकाशवाणी द्वारा जारी सुझाव में यह बात कही गई है। डाॅक्टर एम के सेन का कहना है कि कई...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a5%9b%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a5%88%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%a1-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8/" rel="nofollow">Continue reading बाज़ार से लाये पैक्ड सामान को एक दो दिन बाद इस्तेमाल करें at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96095</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भारत में कोरोनावायरस के पुष्ट मामलों की संख्या 30 लाख से ऊपर</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b8-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%aa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 14:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[कोविड-19 (COVID-19)]]></category>
		<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Corona in India]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid 19]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोनावायरस]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=95936</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%95%e0%a5%8b%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%b0%e0%a4%b8-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%aa/"><img width="600" height="400" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/08/22082020-Covid-19.jpg" alt="भारत में कोरोनावायरस के पुष्ट मामलों की संख्या 30 लाख से ऊपर" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 21 अगस्त। भारत में कोरोनावायरस (COVID-19 in India) के पुष्ट मामलों की संख्या 30 लाख से ऊपर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मत्रालय द्वारा शाम 7:06 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार आज देश भर में 28,010 लोग कोरना (COVID-19) से संक्रमित पाये गये हैं। देश में  कोरोना (COVID-19) संक्रमितों...</p>
