<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>दिल्ली &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/tag/%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 May 2023 12:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.10</generator>

<image>
	<url>https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-jansamachar-icon-32x32.jpg</url>
	<title>दिल्ली &#8211; जनसमाचार</title>
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>&#8216;आई लव यमुना कैंपेन&#8217; आज से दिल्ली में शुरू </title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%86%e0%a4%88-%e0%a4%b2%e0%a4%b5-%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%a8-%e0%a4%86%e0%a4%9c-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a4%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brijendra Rehi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 12:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[&#039;आई लव यमुना कैंपेन&#039;]]></category>
		<category><![CDATA[इको क्लब]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली सरकार]]></category>
		<category><![CDATA[वन एवं पर्यावरण विभाग]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=101657</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%86%e0%a4%88-%e0%a4%b2%e0%a4%b5-%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%a8-%e0%a4%86%e0%a4%9c-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a4%bf/"><img width="715" height="421" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2023/05/17052023-I-Love-Yamuna-Campaign-begins-in-Delhi-from-today.jpg" alt="&#8216;आई लव यमुना कैंपेन&#8217; आज से दिल्ली में शुरू " align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>&#8216;आई लव यमुना कैंपेन&#8217; आज 17 मई,2023 से दिल्ली में शुरू होगया है। इसका उद्देश्य यमुना नदी का कायाकल्प करना है। दिल्ली सरकार के वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग के इको क्लब द्वारा आज छठ घाट, आईटीओ से &#8216;आई लव यमुना कैंपेन&#8217; की शुरुआत की गई &#124;दिल्ली के पर्यावरण एवं...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%86%e0%a4%88-%e0%a4%b2%e0%a4%b5-%e0%a4%af%e0%a4%ae%e0%a5%81%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%88%e0%a4%82%e0%a4%aa%e0%a5%87%e0%a4%a8-%e0%a4%86%e0%a4%9c-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a4%bf/" rel="nofollow">Continue reading &#8216;आई लव यमुना कैंपेन&#8217; आज से दिल्ली में शुरू  at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101657</post-id>	</item>
		<item>
		<title>आश्रम फ्लाईओवर का लोकार्पण, अब जाम नहीं</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%86%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae-%e0%a4%ab%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88%e0%a4%93%e0%a4%b5%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brijendra Rehi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 16:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[अंडरपास]]></category>
		<category><![CDATA[आश्रम फ्लाईओवर]]></category>
		<category><![CDATA[जाम]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[लोकार्पण]]></category>
		<category><![CDATA[सीएम अरविंद केजरीवाल]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=101240</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%86%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae-%e0%a4%ab%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88%e0%a4%93%e0%a4%b5%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d/"><img width="800" height="533" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2023/03/06032023-Ashram-Flyover-opened.jpg" alt="आश्रम फ्लाईओवर का लोकार्पण, अब जाम नहीं" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>आश्रम फ्लाईओवर : नई दिल्ली, 06 मार्च। आश्रम फ्लाईओवर से गुजरने वाले वाहन चालकों को अब जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज आश्रम फ्लाईओवर के डीएनडी तक विस्तार का लोकार्पण कर दिल्ली- एनसीआर के लोगों को होली का तोहफा दिया। आश्रम फ्लाईओवर के खुलने से...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%86%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%ae-%e0%a4%ab%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%88%e0%a4%93%e0%a4%b5%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d/" rel="nofollow">Continue reading आश्रम फ्लाईओवर का लोकार्पण, अब जाम नहीं at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101240</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ऑटो टैक्सी का किराया दिल्ली में बढ़ा</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%91%e0%a4%9f%e0%a5%8b-%e0%a4%9f%e0%a5%88%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brijendra Rehi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 13:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[ऑटो टैक्सी]]></category>
		<category><![CDATA[किराया]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=100285</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%91%e0%a4%9f%e0%a5%8b-%e0%a4%9f%e0%a5%88%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d/"><img width="800" height="600" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2023/01/11012023-Auto-taxi-fare.jpg" alt="ऑटो टैक्सी का किराया दिल्ली में बढ़ा" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>ऑटो टैक्सी का किराया दिल्ली में आज 11 जनवरी, 2023 से बढ़ गया है। ऑटो टैक्सी मालिकों को राहत देने के लिए 11 जनवरी को ऑटो-टैक्सी किराए की नई दरों को अधिसूचित किया। दिल्ली सरकार के अनुसार ऑटो मीटर अब 25 रुपये के बजाय 30 रुपये से शुरू होगा और...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%91%e0%a4%9f%e0%a5%8b-%e0%a4%9f%e0%a5%88%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b8%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d/" rel="nofollow">Continue reading ऑटो टैक्सी का किराया दिल्ली में बढ़ा at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भारत में गर्मी से ज्यादा, ठंड से लोगों की मौत</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brijendra Rehi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 03:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[ग्लोबल वार्मिंग]]></category>
		<category><![CDATA[ठंड]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[विजय जयराज]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=100276</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%a0/"><img width="800" height="512" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2023/01/11012023-cold-in-Delhi.jpg" alt="भारत में गर्मी से ज्यादा, ठंड से लोगों की मौत" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>भारत में गर्मी से ज्यादा, ठंड से लोगों की मौत होती है। दिल्ली में लाखों लोग ठंड से प्रभावित रुग्णता से पीड़ित हैं । यह राय है CO2 Coalition.org में एक शोध सहयोगी विजय जयराज की। CO2 Coalition, आर्लिंगटन, वर्जीनिया में एक शोध सहयोगी हैं। https://co2coalition.org ने 9 जनवरी को...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%9c%e0%a5%8d%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a4%be-%e0%a4%a0/" rel="nofollow">Continue reading भारत में गर्मी से ज्यादा, ठंड से लोगों की मौत at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100276</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भीषण शीत लहर 9 और 10 जनवरी को भी जारी रहेगी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ad%e0%a5%80%e0%a4%b7%e0%a4%a3-%e0%a4%b6%e0%a5%80%e0%a4%a4-%e0%a4%b2%e0%a4%b9%e0%a4%b0-9-%e0%a4%94%e0%a4%b0-10-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ad%e0%a5%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brijendra Rehi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 10:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[उत्तरी राजस्थान]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[भारत मौसम विज्ञान विभाग]]></category>
		<category><![CDATA[भीषण शीत लहर]]></category>
		<category><![CDATA[हिमाचल प्रदेश]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=100231</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ad%e0%a5%80%e0%a4%b7%e0%a4%a3-%e0%a4%b6%e0%a5%80%e0%a4%a4-%e0%a4%b2%e0%a4%b9%e0%a4%b0-9-%e0%a4%94%e0%a4%b0-10-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ad%e0%a5%80/"><img width="800" height="523" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2023/01/08012023-cold-wave.jpg" alt="भीषण शीत लहर 9 और 10 जनवरी को भी जारी रहेगी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>भीषण शीत लहर 9 और 10 जनवरी को भी जारी रहेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अलर्ट किया कि उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी मध्य प्रदेश में 9 और 10 जनवरी को भीषण शीत लहर जारी रहेगी। IMD ने रविवार को पूर्वानुमान जताया कि भारत के...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%ad%e0%a5%80%e0%a4%b7%e0%a4%a3-%e0%a4%b6%e0%a5%80%e0%a4%a4-%e0%a4%b2%e0%a4%b9%e0%a4%b0-9-%e0%a4%94%e0%a4%b0-10-%e0%a4%9c%e0%a4%a8%e0%a4%b5%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%95%e0%a5%8b-%e0%a4%ad%e0%a5%80/" rel="nofollow">Continue reading भीषण शीत लहर 9 और 10 जनवरी को भी जारी रहेगी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100231</post-id>	</item>
		<item>
		<title>दिल्ली में ऑड-ईवन आधार पर बाजार और माॅल्स की दुकानें खुल सकेंगी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%91%e0%a4%a1-%e0%a4%88%e0%a4%b5%e0%a4%a8-%e0%a4%86%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%ac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brijendra Rehi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 13:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[अरविंद केजरीवाल]]></category>
		<category><![CDATA[ऑड-ईवन]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[बाजार और माॅल्स]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=98458</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%91%e0%a4%a1-%e0%a4%88%e0%a4%b5%e0%a4%a8-%e0%a4%86%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%ac/"><img width="800" height="535" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2021/06/05062021-Arvind-Kejariwal-CM-Delhi-800x535.jpg" alt="दिल्ली में ऑड-ईवन आधार पर बाजार और माॅल्स की दुकानें खुल सकेंगी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>दिल्ली में ऑड-ईवन आधार पर बाजार और माॅल्स की दुकानें खुल सकेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना के केस में कमी को देखते हुए कुछ और गतिविधियों को शुरू करने की आज घोषणा की। सीएम ने कहा कि  मेट्रो भी 50 फीसद क्षमता के साथ चालू की जा...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%91%e0%a4%a1-%e0%a4%88%e0%a4%b5%e0%a4%a8-%e0%a4%86%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%ac/" rel="nofollow">Continue reading दिल्ली में ऑड-ईवन आधार पर बाजार और माॅल्स की दुकानें खुल सकेंगी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98458</post-id>	</item>
		<item>
		<title>पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आंधी और बिजली कड़कने की संभावना</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%ac-%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a3%e0%a4%be-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brijendra Rehi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2021 16:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[आंधी]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[मानसून]]></category>
		<category><![CDATA[हरियाणा]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=98385</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%ac-%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a3%e0%a4%be-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae/"><img width="800" height="600" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2018/05/13052018-Dust-storm-in-Delhi-800x600.jpg" alt="पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आंधी और बिजली कड़कने की संभावना" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आंधी और बिजली कड़कने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दो दिनों में यानी  31 मई और 1 जून को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ स्थानों पर आंधी, बिजली कड़कने और तेज हवा (40-50 किलो मीटर प्रति घंटे की गति) चल सकती...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a4%82%e0%a4%9c%e0%a4%be%e0%a4%ac-%e0%a4%b9%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%be%e0%a4%a3%e0%a4%be-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a5%80-%e0%a4%ae/" rel="nofollow">Continue reading पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आंधी और बिजली कड़कने की संभावना at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98385</post-id>	</item>
		<item>
		<title>प्रति मिलियन आबादी पर दिल्ली में हो रहे हैं दुनिया में सबसे अधिक कोरोना के टेस्ट</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%86%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brijendra Rehi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 17:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[केजरीवाल]]></category>
		<category><![CDATA[कोरोना]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली]]></category>
		<category><![CDATA[दिल्ली में]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=96190</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%86%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2/"><img width="800" height="533" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/09/14092020-Kejariwal-Delhi-Vidhan-Sabha-main-800x533.jpg" alt="प्रति मिलियन आबादी पर दिल्ली में हो रहे हैं दुनिया में सबसे अधिक कोरोना के टेस्ट" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 14 सितंबर। दुनिया में प्रति मिलियन आबादी पर सबसे अधिक 3057  कोरोना के टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं।प्रति मिलियन आबादी पर ब्रिटेन में लगभग 3000, संयुक्त राज्य अमेरिका में 1388, रूस में 2311 और पेरू में 858 कोरोना टेस्ट हो रहे जबकि भारत में प्रति मिलियन औसत...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%a4%e0%a4%bf-%e0%a4%ae%e0%a4%bf%e0%a4%b2%e0%a4%bf%e0%a4%af%e0%a4%a8-%e0%a4%86%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%b2/" rel="nofollow">Continue reading प्रति मिलियन आबादी पर दिल्ली में हो रहे हैं दुनिया में सबसे अधिक कोरोना के टेस्ट at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96190</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
