<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drugs &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/tag/drugs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jun 2025 14:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>ऑपरेशन व्हाइट वेल, 62 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थ जब्त</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/operation-white-well-drugs-worth-over-rs-62-crore-seized/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 14:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[DRI]]></category>
		<category><![CDATA[Drugs]]></category>
		<category><![CDATA[Indo-Myanmar border]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Northeast]]></category>
		<category><![CDATA[Operation White Well]]></category>
		<category><![CDATA[seized]]></category>
		<category><![CDATA[smuggled]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106046</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/operation-white-well-drugs-worth-over-rs-62-crore-seized/"><img width="700" height="524" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2025/06/09062025-Operation-White-Well-drugs-worth-over-Rs-62-crore-seized.jpg" alt="ऑपरेशन व्हाइट वेल, 62 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थ जब्त" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>6 जून की सुबह, म्यांमार सीमा से लगे बेहियांग गांव में एक संदिग्ध ईको वैन का पीछा कर उसे थाडौ वेंग इलाके के एक घर तक ट्रैक किया गया। तलाशी में 219 साबुन डिब्बों में भरी हेरोइन, 8 अफीम के पैकेट, 18 टिन डिब्बे, दो वॉकी-टॉकी और रु.7,58,050 नकद बरामद हुए।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/operation-white-well-drugs-worth-over-rs-62-crore-seized/" rel="nofollow">Continue reading ऑपरेशन व्हाइट वेल, 62 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थ जब्त at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106046</post-id>	</item>
		<item>
		<title>म्यांमार से तस्करी से लाए गए नशीले पदार्थ जब्त</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/drugs-smuggled-from-myanmar-seized/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 11:41:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Drugs]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[seized]]></category>
		<category><![CDATA[smuggled]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=105911</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/drugs-smuggled-from-myanmar-seized/"><img width="700" height="363" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2025/06/01062025-drug-and-the-vehicle-have-been-seized.jpg" alt="म्यांमार से तस्करी से लाए गए नशीले पदार्थ जब्त" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 01 जून &#8211; राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने नशीली दवाओं आइजोल-चंफई राजमार्ग (एनएच-6) पर सेलिंग, मिजोरम में एक महिंद्रा एक्सयूवी-500 से 9.72 किलोग्राम मेथामफेटामाइन की गोलियां जब्त की। जब्त की गई गोलियों की कीमत अंतरराष्ट्रीय अवैध दवा बाजार में 9.72 करोड़ रुपये आंकी गई है। डीआरआई के अधिकारियों...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/drugs-smuggled-from-myanmar-seized/" rel="nofollow">Continue reading म्यांमार से तस्करी से लाए गए नशीले पदार्थ जब्त at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>कैंसर के इलाज के लिए नैनोथेरेपी जैसे उपचार संभव</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/treatments-like-nanotherapy-possible-for-cancer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 12:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer patients]]></category>
		<category><![CDATA[chemotherapy]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Deepika Sharma]]></category>
		<category><![CDATA[Drugs]]></category>
		<category><![CDATA[Institute of Nano Science and Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Mohali]]></category>
		<category><![CDATA[nanotherapy]]></category>
		<category><![CDATA[side effects]]></category>
		<category><![CDATA[surgery]]></category>
		<category><![CDATA[Treatments]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=105556</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/treatments-like-nanotherapy-possible-for-cancer/"><img width="650" height="406" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/09/04092024-Treatments-like-nanotherapy-possible-for-cancer.jpg" alt="कैंसर के इलाज के लिए नैनोथेरेपी जैसे उपचार संभव" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 04 सितम्बर। कैंसर के इलाज के लिए वैज्ञानिक नैनोथेरेपी जैसे अभिनव उपचार विकसित कर रहे हैं, जिससे कैंसर रोगियों में कीमोथेरेपी और सर्जरी के साइड इफेक्ट्स कम हो सकें। दुनिया भर में कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ने के साथ, नए उपचार विधियों की आवश्यकता महसूस की जा रही...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/treatments-like-nanotherapy-possible-for-cancer/" rel="nofollow">Continue reading कैंसर के इलाज के लिए नैनोथेरेपी जैसे उपचार संभव at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105556</post-id>	</item>
		<item>
		<title>महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण केजरीवाल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/kejriwal-government-top-priority-women-safety-and-empowerment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 17:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Drugs]]></category>
		<category><![CDATA[empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[Kejariwal Government]]></category>
		<category><![CDATA[Rajendra Pal Gautam]]></category>
		<category><![CDATA[women safety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=93712</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/kejriwal-government-top-priority-women-safety-and-empowerment/"><img width="800" height="500" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2020/02/18022020-Rajendra-Pal-gautam-800x500.jpg" alt="महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण केजरीवाल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p> महिलाओं की सुरक्षा (women safety) और सशक्तीकरण (empowerment) नई केजरीवाल सरकार की  सर्वोच्च प्राथमिकता है।अगले पांच साल में हम राजधानी में महिला सुरक्षा (women safety) और सशक्तीकरण के लिए कार्य करेंगे। यह निश्चय दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister) राजेंद्र पाल गौतम (Rajendra Pal Gautam) ने 18 फरवरी,2020 को...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/kejriwal-government-top-priority-women-safety-and-empowerment/" rel="nofollow">Continue reading महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण केजरीवाल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93712</post-id>	</item>
		<item>
		<title>मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्रियों का रणनीति बनाने पर जोर</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/chief-ministers-emphasis-strategy-prevention-drugs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2019 04:13:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[drug abuse]]></category>
		<category><![CDATA[drug abuse and illicit trafficking]]></category>
		<category><![CDATA[Drugs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=92021</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/chief-ministers-emphasis-strategy-prevention-drugs/"><img width="800" height="461" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2019/07/27072019-Five-CMs-discuss-on-drugs-800x461.jpg" alt="मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्रियों का रणनीति बनाने पर जोर" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>मादक पदार्थों (Drug abuse) की रोकथाम हेतु पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त रणनीति बनाने तथा जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। चंडीगढ़ में गुरूवार 25 जुलाई,2019 को हुई बैठक में  हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा राजस्थान के मुख्यमंत्रियों (Chief Ministers) और जम्मू कश्मीर, केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ व दिल्ली के...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/chief-ministers-emphasis-strategy-prevention-drugs/" rel="nofollow">Continue reading मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्रियों का रणनीति बनाने पर जोर at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92021</post-id>	</item>
		<item>
		<title>कैंसर की 390 दवाओं की कीमतें 87 प्रतिशत घटाई गई</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/price-390-cancer-drugs-rates-down-87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 18:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[anti cancer]]></category>
		<category><![CDATA[cancer drugs]]></category>
		<category><![CDATA[Drugs]]></category>
		<category><![CDATA[non-scheduled medicines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=91261</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/price-390-cancer-drugs-rates-down-87/"><img width="800" height="601" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2019/02/19022019-Hospital-800x601.jpg" alt="कैंसर की 390 दवाओं की कीमतें 87 प्रतिशत घटाई गई" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>कैंसर की 390 दवाओं और उनके ब्रांडों की कीमतें 87 प्रतिशत घटा दी गई हैं। इस निर्णय से देश भर में 22 लाख कैंसर Cancer रोगियों के लाभान्वित होने की आशा है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने शुक्रवार को अधिकतम खुदरा मूल्य...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/price-390-cancer-drugs-rates-down-87/" rel="nofollow">Continue reading कैंसर की 390 दवाओं की कीमतें 87 प्रतिशत घटाई गई at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>तटरक्षक बल ने जहाज से 1500 किलो हेरोइन बरामद की</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/coast-guard-recovered-1500-kg-heroin-from-the-ship/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 16:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[a coast of Gujarat]]></category>
		<category><![CDATA[crore]]></category>
		<category><![CDATA[Drugs]]></category>
		<category><![CDATA[Heroin]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Coast Guard]]></category>
		<category><![CDATA[intercepted]]></category>
		<category><![CDATA[The ship]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jansamachar.com/?p=82983</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/coast-guard-recovered-1500-kg-heroin-from-the-ship/"><img width="800" height="449" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/07/30072017-The-ship-carrying-over-1500-kg-of-heroin-valued-at-Rs-3500-crore-that-was-intercepted-by-the-Indian-Coast-Guard-off-the-coast-of-Gujarat-on-July-30-2017.jpg" alt="तटरक्षक बल ने जहाज से 1500 किलो हेरोइन बरामद की" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>अहमदाबाद, 30 जुलाई (जनसमा)। शनिवार को गुजरात के समुद्र तट पर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा एक जहाज से 1500 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई  है, जिसकी बाजार में कीमत 3500 करोड़ रुपये है। इतनी बड़ी मात्रा में कभी नशीला पदार्थ जब्त नहीं किया गया था। The ship carrying over 1,500...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/coast-guard-recovered-1500-kg-heroin-from-the-ship/" rel="nofollow">Continue reading तटरक्षक बल ने जहाज से 1500 किलो हेरोइन बरामद की at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82983</post-id>	</item>
		<item>
		<title>केमिस्ट पास दवा न मिले तो 1800111255 पर काॅल करें</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/if-medicines-not-available-with-chemists-call-1800111255-jansamachar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 02:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[availability]]></category>
		<category><![CDATA[chemists]]></category>
		<category><![CDATA[complaints]]></category>
		<category><![CDATA[Drugs]]></category>
		<category><![CDATA[helpline 1800111255]]></category>
		<category><![CDATA[Medicines]]></category>
		<category><![CDATA[Whatsapp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jansamachar.com/?p=82887</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/if-medicines-not-available-with-chemists-call-1800111255-jansamachar/"><img width="600" height="334" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2017/07/29072017-Chemists.jpg" alt="केमिस्ट पास दवा न मिले तो 1800111255 पर काॅल करें" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 29 जुलाई (जनसमा)।  अगर कोई दवा किसी केमिस्ट पास नहीं है और वह बाजार से गायब है तो आप हेल्पलाइन नंबर 1800111255 पर फोन करें । संभव है कि आपकी समस्या का समाधान होजाए। यह भरोसा दिलाया है रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख एल मांडविया ने। मांडविया...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/if-medicines-not-available-with-chemists-call-1800111255-jansamachar/" rel="nofollow">Continue reading केमिस्ट पास दवा न मिले तो 1800111255 पर काॅल करें at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82887</post-id>	</item>
		<item>
		<title>बच्चों को मादक पदार्थो से दूर रखने को योजना बनाए सरकार : न्यायालय</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/the-government-planned-to-keep-kids-away-from-drugs-supreme-court/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vikas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 10:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Central Government]]></category>
		<category><![CDATA[Drugs]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Supreme Court]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=70615</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/the-government-planned-to-keep-kids-away-from-drugs-supreme-court/"><img width="800" height="531" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2016/10/29102016-Supreme-Court-photo-IANS.jpg" alt="बच्चों को मादक पदार्थो से दूर रखने को योजना बनाए सरकार : न्यायालय" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 14 दिसम्बर &#124; सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार से बच्चों को मादक पदार्थो से दूर रखने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने के लिए कहा। गैर सरकारी संगठन &#8216;बचपन बचाओ आन्दोलन&#8217; की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने बच्चों के बीच मादक पदार्थो...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/the-government-planned-to-keep-kids-away-from-drugs-supreme-court/" rel="nofollow">Continue reading बच्चों को मादक पदार्थो से दूर रखने को योजना बनाए सरकार : न्यायालय at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70615</post-id>	</item>
		<item>
		<title>गोवा में नशीली दवाएं बेचने वाले बढ़ गए हैं : मुख्यमंत्री</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/drugs-selling-increased-in-goa-cm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 13:55:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Minister]]></category>
		<category><![CDATA[Drugs]]></category>
		<category><![CDATA[goa]]></category>
		<category><![CDATA[increased]]></category>
		<category><![CDATA[selling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=57972</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/drugs-selling-increased-in-goa-cm/"><img width="1000" height="707" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2016/08/09082016-Goa-Chief-Minister-Laxmikant-Parsekar.jpg" alt="गोवा में नशीली दवाएं बेचने वाले बढ़ गए हैं : मुख्यमंत्री" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:800px;max-width:100%" /></a><p>पणजी, 9 अगस्त &#124; गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने मंगलवार को स्वीकार किया कि राज्य में नशे की दवा बेचने वालों की संख्या बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ने यह बात तब कही, जब विधानसभा में सत्तारूढ़ पक्ष के ही एक विधायक ने आरोप लगाया कि गोवा में पुलिस अधिकारियों...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/drugs-selling-increased-in-goa-cm/" rel="nofollow">Continue reading गोवा में नशीली दवाएं बेचने वाले बढ़ गए हैं : मुख्यमंत्री at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57972</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
