<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>समाचार फ़ीचर &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/category/%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AB%E0%A4%BC%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A4%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 13:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>CJP प्रोटेस्ट : US, UK और यूरोपियन मीडिया ने व्यापक कवरेज दिया</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/cjp-protest-us-uk-and-european-media-provide-extensive-coverage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Chalo Sansad]]></category>
		<category><![CDATA[CJP Protest]]></category>
		<category><![CDATA[Cockroach Janta Party]]></category>
		<category><![CDATA[European Media]]></category>
		<category><![CDATA[Extensive Coverage]]></category>
		<category><![CDATA[international media]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106729</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/cjp-protest-us-uk-and-european-media-provide-extensive-coverage/"><img width="800" height="363" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/07/20072026-Young-men-and-women-protesting-at-Jantar-Mantar.jpg" alt="CJP प्रोटेस्ट : US, UK और यूरोपियन मीडिया ने व्यापक कवरेज दिया" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली/लंदन/न्यूयॉर्क/टोरंटो, 20 जुलाई । दिल्ली में सोमवार को आयोजित CJP (Cockroach Janta Party) के &#8220;चलो संसद&#8221; प्रदर्शन ने केवल भारत का ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई प्रमुख समाचार संगठनों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/cjp-protest-us-uk-and-european-media-provide-extensive-coverage/" rel="nofollow">Continue reading CJP प्रोटेस्ट : US, UK और यूरोपियन मीडिया ने व्यापक कवरेज दिया at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106729</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भूख हड़ताल के 19वें दिन सोनम वांगचुक की सेहत पर बढ़ी चिंता</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/concerns-grow-over-sonam-wangchuks-health-on-the-19th-day-of-his-hunger-strike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:04:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi High Court]]></category>
		<category><![CDATA[education reformer]]></category>
		<category><![CDATA[Environmental activist]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[health checkups]]></category>
		<category><![CDATA[hunger strike]]></category>
		<category><![CDATA[innovator]]></category>
		<category><![CDATA[Sonam Wangchuk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106712</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/concerns-grow-over-sonam-wangchuks-health-on-the-19th-day-of-his-hunger-strike/"><img width="713" height="600" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/07/17072026-Sonam-wangchuk.jpg" alt="भूख हड़ताल के 19वें दिन सोनम वांगचुक की सेहत पर बढ़ी चिंता" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 16 जुलाई। पर्यावरण कार्यकर्ता, शिक्षा सुधारक और नवोन्मेषक सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल गुरुवार को 19वें दिन में प्रवेश कर गई। उनकी गिरती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को प्रतिदिन स्वास्थ्य परीक्षण कराने तथा चिकित्सकीय आवश्यकता पड़ने पर उचित उपचार...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/concerns-grow-over-sonam-wangchuks-health-on-the-19th-day-of-his-hunger-strike/" rel="nofollow">Continue reading भूख हड़ताल के 19वें दिन सोनम वांगचुक की सेहत पर बढ़ी चिंता at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106712</post-id>	</item>
		<item>
		<title>विश्व समाचार: मध्य-पूर्व तनाव, वैश्विक अर्थव्यवस्था, यूरोप में गर्मी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b5-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a4%a7%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5-%e0%a4%a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 15:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[global economy]]></category>
		<category><![CDATA[heatwave]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East Tensions]]></category>
		<category><![CDATA[Strait of Hormuz]]></category>
		<category><![CDATA[World News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106702</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b5-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a4%a7%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5-%e0%a4%a4/"><img width="800" height="642" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/07/06072026-Strait-of-Hormuz.jpg" alt="विश्व समाचार: मध्य-पूर्व तनाव, वैश्विक अर्थव्यवस्था, यूरोप में गर्मी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 6 जुलाई 2026 &#124; दुनिया भर में सोमवार को कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम चर्चा में रहे। मध्य-पूर्व में तनाव कम करने के प्रयास जारी हैं, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तेल बाजार और कॉर्पोरेट आय के असर को लेकर निवेशकों की नजर बनी हुई है। दूसरी ओर यूरोप भीषण गर्मी...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%b6%e0%a5%8d%e0%a4%b5-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%9a%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%ae%e0%a4%a7%e0%a5%8d%e0%a4%af-%e0%a4%aa%e0%a5%82%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%b5-%e0%a4%a4/" rel="nofollow">Continue reading विश्व समाचार: मध्य-पूर्व तनाव, वैश्विक अर्थव्यवस्था, यूरोप में गर्मी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106702</post-id>	</item>
		<item>
		<title>यूरोप में भीषण गर्मी का कहर: आखिर कब मिलेगी राहत?</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/europe-gripped-by-scorching-heat-when-will-relief-come/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 15:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[severe heatwave]]></category>
		<category><![CDATA[Special Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106679</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/europe-gripped-by-scorching-heat-when-will-relief-come/"><img width="800" height="426" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/07/050720256-heat-wave-in-Frans.jpg" alt="यूरोप में भीषण गर्मी का कहर: आखिर कब मिलेगी राहत?" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>विशेष रिपोर्ट नई दिल्ली, 5 जुलाई। यूरोप इन दिनों पिछले कई दशकों की सबसे भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, ग्रीस, हंगरी, रोमानिया और ब्रिटेन सहित अनेक देशों में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। कई स्थानों पर जून और...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/europe-gripped-by-scorching-heat-when-will-relief-come/" rel="nofollow">Continue reading यूरोप में भीषण गर्मी का कहर: आखिर कब मिलेगी राहत? at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>गुलमर्ग गोंडोला में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/tourists-stranded-in-gulmarg-gondola-safely-rescued/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 20:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[cable car system]]></category>
		<category><![CDATA[Gondola]]></category>
		<category><![CDATA[Gulmarg]]></category>
		<category><![CDATA[Jammu and Kashmir]]></category>
		<category><![CDATA[Srinagar]]></category>
		<category><![CDATA[Tourists Stranded]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106664</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/tourists-stranded-in-gulmarg-gondola-safely-rescued/"><img width="720" height="500" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/05/26052026SDRF-personnel-conducting-rescue-operations-for-people-stranded-in-gondolas.jpg" alt="गुलमर्ग गोंडोला में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>श्रीनगर, 26 मई। जम्मू-कश्मीर में गुलमर्ग गोंडोला केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के बाद, भारतीय सेना और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) ने गुलमर्ग में फंसे लगभग 300 पर्यटकों को बचाने के लिए बचाव अभियान की कमान संभाली; अब सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/tourists-stranded-in-gulmarg-gondola-safely-rescued/" rel="nofollow">Continue reading गुलमर्ग गोंडोला में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106664</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BRICS उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण मंच</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/brics-a-key-platform-for-cooperation-among-emerging-economies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 17:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS]]></category>
		<category><![CDATA[BRICS nations]]></category>
		<category><![CDATA[cooperation]]></category>
		<category><![CDATA[emerging economies]]></category>
		<category><![CDATA[foreign ministers]]></category>
		<category><![CDATA[Heads of Delegations]]></category>
		<category><![CDATA[Key Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Narendra Modi]]></category>
		<category><![CDATA[New Delhi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106656</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/brics-a-key-platform-for-cooperation-among-emerging-economies/"><img width="784" height="450" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/05/14052026-Foreign-Ministers-and-Heads-of-Delegation-of-BRICS-countries-with-Modi.jpg" alt="BRICS उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण मंच" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 14 मई। BRICS देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ बातचीत करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि BRICS उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और &#8216;ग्लोबल साउथ&#8217; की आकांक्षाओं को आवाज़ देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/brics-a-key-platform-for-cooperation-among-emerging-economies/" rel="nofollow">Continue reading BRICS उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण मंच at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106656</post-id>	</item>
		<item>
		<title>रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/russian-foreign-minister-lavrov-meets-prime-minister-modi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 17:18:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Minister Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Russian Foreign Minister Lavrov]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106653</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/russian-foreign-minister-lavrov-meets-prime-minister-modi/"><img width="752" height="550" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/05/14052026-Russias-Foreign-Minister-Sergei-Lavrov-and-PM-Modi.jpg" alt="रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 14 मई। रूसी संघ के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विदेश मंत्री लावरोव ने प्रधानमंत्री को दिसंबर 2025 में 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक के बाद से द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति के...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/russian-foreign-minister-lavrov-meets-prime-minister-modi/" rel="nofollow">Continue reading रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106653</post-id>	</item>
		<item>
		<title>होर्मुज जलडमरूमध्य के ताज़ा हालत, 13 भारतीय जहाज़ प्रभावित</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/latest-situation-in-the-strait-of-hormuz-13-indian-ships-affected/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 12:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[crude oil]]></category>
		<category><![CDATA[fertilisers]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Ships Affected]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Strait of Hormuz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106630</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/latest-situation-in-the-strait-of-hormuz-13-indian-ships-affected/"><img width="790" height="400" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/05/Ships-in-the-Strait-of-Hormuz.jpg" alt="होर्मुज जलडमरूमध्य के ताज़ा हालत, 13 भारतीय जहाज़ प्रभावित" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में आज 9 मई, 2026 तक रिपोर्टों के अनुसार 40 से अधिक भारत की ओर जाने वाले जहाज़ अभी भी खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए हैं। इनमें कच्चा तेल, एलपीजी, एलएनजी और उर्वरक लेकर आने वाले जहाज़ शामिल हैं। लगभग 13 भारतीय ध्वज वाले जहाज़...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/latest-situation-in-the-strait-of-hormuz-13-indian-ships-affected/" rel="nofollow">Continue reading होर्मुज जलडमरूमध्य के ताज़ा हालत, 13 भारतीय जहाज़ प्रभावित at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106630</post-id>	</item>
		<item>
		<title>निर्वाचन आयोग ने 5,173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/election-commission-deploys-over-5173-flying-squads/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 12:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Assam]]></category>
		<category><![CDATA[Assembaly Election]]></category>
		<category><![CDATA[Election Commission]]></category>
		<category><![CDATA[Flying Squads]]></category>
		<category><![CDATA[Kerala]]></category>
		<category><![CDATA[Puducherry]]></category>
		<category><![CDATA[States]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu]]></category>
		<category><![CDATA[tcomplaints]]></category>
		<category><![CDATA[Union Territories]]></category>
		<category><![CDATA[West Bengal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106580</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/election-commission-deploys-over-5173-flying-squads/"><img width="800" height="560" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2025/08/11082025-ECI.jpg" alt="निर्वाचन आयोग ने 5,173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 16 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग ने शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5,173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं। इसके अलावा निगरानी के लिए 5,200 से अधिक स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) भी सक्रिय कर दी गई हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/election-commission-deploys-over-5173-flying-squads/" rel="nofollow">Continue reading निर्वाचन आयोग ने 5,173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106580</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ईरान-अमेरिका युद्ध और भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/iran-us-war-and-the-challenges-for-the-indian-economy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Current Account Deficit]]></category>
		<category><![CDATA[energy imports]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[global economy]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Iran-US Conflict]]></category>
		<category><![CDATA[major challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106559</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/iran-us-war-and-the-challenges-for-the-indian-economy/"><img width="700" height="491" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/13032026-Iran-US-war.jpg" alt="ईरान-अमेरिका युद्ध और भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य तनाव केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्गों और वित्तीय बाजारों पर पड़ रहे दबाव के कारण भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के सामने...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/iran-us-war-and-the-challenges-for-the-indian-economy/" rel="nofollow">Continue reading ईरान-अमेरिका युद्ध और भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106559</post-id>	</item>
		<item>
		<title>स्पीकर को हटाने का विपक्ष का प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/opposition-motion-to-remove-speaker-rejected-by-voice-vote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 17:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Amit Shah]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha]]></category>
		<category><![CDATA[rejected]]></category>
		<category><![CDATA[Speaker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106539</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/opposition-motion-to-remove-speaker-rejected-by-voice-vote/"><img width="800" height="408" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/10032026-Parliament.jpg" alt="स्पीकर को हटाने का विपक्ष का प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 11 मार्च।  आज लोकसभा ने स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग वाले विपक्ष के प्रस्ताव को ध्वनि मत से खारिज कर दिया। सदन में चर्चा का जवाब देते हुए, BJP के सीनियर नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/opposition-motion-to-remove-speaker-rejected-by-voice-vote/" rel="nofollow">Continue reading स्पीकर को हटाने का विपक्ष का प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता ने पांच शावकों को जन्म दिया</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/cheetah-gave-birth-to-five-cubs-at-kuno-national-park/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 12:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[birth]]></category>
		<category><![CDATA[Cheetah]]></category>
		<category><![CDATA[cubs]]></category>
		<category><![CDATA[Kuno National Park]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106524</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/cheetah-gave-birth-to-five-cubs-at-kuno-national-park/"><img width="798" height="446" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/09032026-Cheetah-and-a-successful-third-time-mother-gave-birth-to-five-cubs.jpg" alt="कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता ने पांच शावकों को जन्म दिया" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 09 मार्च। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता &#8216;ज्वाला&#8217; ने पांच शावकों को जन्म दिया। इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या 53 होगी है और भारत में जन्मे शावकों की संख्या बढ़कर 33 पहुंच गई है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को जानकारी दी...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/cheetah-gave-birth-to-five-cubs-at-kuno-national-park/" rel="nofollow">Continue reading कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता ने पांच शावकों को जन्म दिया at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>फ्रांस, जर्मनी, UK ने मिडिल ईस्ट में ईरान के जवाबी हमलों की निंदा की</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/france-germany-uk-condemn-irans-retaliatory-attacks-in-middle-east/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 03:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[condemn]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Iran's attacks]]></category>
		<category><![CDATA[Joint Statement]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[United Kingdom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106489</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/france-germany-uk-condemn-irans-retaliatory-attacks-in-middle-east/"><img width="800" height="533" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/01032026-German-Chancellor-Friedrich-Merz-intends-to-consult-with-the-government-and-European-partners-on-how-to-respond-to-the-recent-escalation-in-the-Middle-Eas.jpg" alt="फ्रांस, जर्मनी, UK ने मिडिल ईस्ट में ईरान के जवाबी हमलों की निंदा की" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने शनिवार को जारी एक जॉइंट स्टेटमेंट में मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान के हमलों की &#8220;कड़े शब्दों में&#8221; निंदा की है। तीनों देशों ने कहा, &#8220;हम इस इलाके के देशों पर ईरान के हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ईरान को...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/france-germany-uk-condemn-irans-retaliatory-attacks-in-middle-east/" rel="nofollow">Continue reading फ्रांस, जर्मनी, UK ने मिडिल ईस्ट में ईरान के जवाबी हमलों की निंदा की at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106489</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
