<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>समाचार फ़ीचर &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/category/%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%AB%E0%A4%BC%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A4%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 12:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>निर्वाचन आयोग ने 5,173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/election-commission-deploys-over-5173-flying-squads/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 12:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Assam]]></category>
		<category><![CDATA[Assembaly Election]]></category>
		<category><![CDATA[Election Commission]]></category>
		<category><![CDATA[Flying Squads]]></category>
		<category><![CDATA[Kerala]]></category>
		<category><![CDATA[Puducherry]]></category>
		<category><![CDATA[States]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu]]></category>
		<category><![CDATA[tcomplaints]]></category>
		<category><![CDATA[Union Territories]]></category>
		<category><![CDATA[West Bengal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106580</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/election-commission-deploys-over-5173-flying-squads/"><img width="800" height="560" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2025/08/11082025-ECI.jpg" alt="निर्वाचन आयोग ने 5,173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 16 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग ने शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5,173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए गए हैं। इसके अलावा निगरानी के लिए 5,200 से अधिक स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) भी सक्रिय कर दी गई हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/election-commission-deploys-over-5173-flying-squads/" rel="nofollow">Continue reading निर्वाचन आयोग ने 5,173 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106580</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ईरान-अमेरिका युद्ध और भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/iran-us-war-and-the-challenges-for-the-indian-economy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Current Account Deficit]]></category>
		<category><![CDATA[energy imports]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[global economy]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Iran-US Conflict]]></category>
		<category><![CDATA[major challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106559</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/iran-us-war-and-the-challenges-for-the-indian-economy/"><img width="700" height="491" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/13032026-Iran-US-war.jpg" alt="ईरान-अमेरिका युद्ध और भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य तनाव केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्गों और वित्तीय बाजारों पर पड़ रहे दबाव के कारण भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देश के सामने...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/iran-us-war-and-the-challenges-for-the-indian-economy/" rel="nofollow">Continue reading ईरान-अमेरिका युद्ध और भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियाँ at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106559</post-id>	</item>
		<item>
		<title>स्पीकर को हटाने का विपक्ष का प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/opposition-motion-to-remove-speaker-rejected-by-voice-vote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 17:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Amit Shah]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha]]></category>
		<category><![CDATA[rejected]]></category>
		<category><![CDATA[Speaker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106539</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/opposition-motion-to-remove-speaker-rejected-by-voice-vote/"><img width="800" height="408" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/10032026-Parliament.jpg" alt="स्पीकर को हटाने का विपक्ष का प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 11 मार्च।  आज लोकसभा ने स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग वाले विपक्ष के प्रस्ताव को ध्वनि मत से खारिज कर दिया। सदन में चर्चा का जवाब देते हुए, BJP के सीनियर नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/opposition-motion-to-remove-speaker-rejected-by-voice-vote/" rel="nofollow">Continue reading स्पीकर को हटाने का विपक्ष का प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता ने पांच शावकों को जन्म दिया</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/cheetah-gave-birth-to-five-cubs-at-kuno-national-park/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 12:34:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[birth]]></category>
		<category><![CDATA[Cheetah]]></category>
		<category><![CDATA[cubs]]></category>
		<category><![CDATA[Kuno National Park]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106524</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/cheetah-gave-birth-to-five-cubs-at-kuno-national-park/"><img width="798" height="446" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/09032026-Cheetah-and-a-successful-third-time-mother-gave-birth-to-five-cubs.jpg" alt="कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता ने पांच शावकों को जन्म दिया" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 09 मार्च। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता &#8216;ज्वाला&#8217; ने पांच शावकों को जन्म दिया। इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या 53 होगी है और भारत में जन्मे शावकों की संख्या बढ़कर 33 पहुंच गई है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को जानकारी दी...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/cheetah-gave-birth-to-five-cubs-at-kuno-national-park/" rel="nofollow">Continue reading कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता ने पांच शावकों को जन्म दिया at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>फ्रांस, जर्मनी, UK ने मिडिल ईस्ट में ईरान के जवाबी हमलों की निंदा की</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/france-germany-uk-condemn-irans-retaliatory-attacks-in-middle-east/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 03:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[condemn]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Iran's attacks]]></category>
		<category><![CDATA[Joint Statement]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East]]></category>
		<category><![CDATA[United Kingdom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106489</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/france-germany-uk-condemn-irans-retaliatory-attacks-in-middle-east/"><img width="800" height="533" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/01032026-German-Chancellor-Friedrich-Merz-intends-to-consult-with-the-government-and-European-partners-on-how-to-respond-to-the-recent-escalation-in-the-Middle-Eas.jpg" alt="फ्रांस, जर्मनी, UK ने मिडिल ईस्ट में ईरान के जवाबी हमलों की निंदा की" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने शनिवार को जारी एक जॉइंट स्टेटमेंट में मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान के हमलों की &#8220;कड़े शब्दों में&#8221; निंदा की है। तीनों देशों ने कहा, &#8220;हम इस इलाके के देशों पर ईरान के हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ईरान को...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/france-germany-uk-condemn-irans-retaliatory-attacks-in-middle-east/" rel="nofollow">Continue reading फ्रांस, जर्मनी, UK ने मिडिल ईस्ट में ईरान के जवाबी हमलों की निंदा की at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106489</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ट्रंप का चीन का दौरा मार्च से अप्रैल की शुरुआत तक</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/trumps-visit-to-china-from-march-to-early-april/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 12:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Rubio]]></category>
		<category><![CDATA[US Secretary of State]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106483</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/trumps-visit-to-china-from-march-to-early-april/"><img width="800" height="530" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/02/26022026-Trump.jpg" alt="ट्रंप का चीन का दौरा मार्च से अप्रैल की शुरुआत तक" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>वाशिंगटन डी.सी., 26 फरवरी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा प्रेसिडेंट ट्रंप का चीन का दौरा मार्च के आस-पास से अप्रैल की शुरुआत तक तय है। यहां पेश हैं पत्रकारों के सवाल और विदेश मंत्री के जवाब मूल रूप में &#8211; एक पत्रकार ने...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/trumps-visit-to-china-from-march-to-early-april/" rel="nofollow">Continue reading ट्रंप का चीन का दौरा मार्च से अप्रैल की शुरुआत तक at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AIIMS में AI के लिए इंडो-फ्रेंच सेंटर लॉन्च किया गया</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/indo-french-centre-for-ai-launched-at-aiims/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 16:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[AI capabilities]]></category>
		<category><![CDATA[AIIMS]]></category>
		<category><![CDATA[Emmanuel Macron]]></category>
		<category><![CDATA[French President Macron]]></category>
		<category><![CDATA[humanity]]></category>
		<category><![CDATA[IF-CAIH]]></category>
		<category><![CDATA[Indo-French Centre]]></category>
		<category><![CDATA[skills]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106476</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/indo-french-centre-for-ai-launched-at-aiims/"><img width="600" height="400" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/02/18022026-Indo-French-Centre-for-AI-Launched-at-AIIMS.jpg" alt="AIIMS में AI के लिए इंडो-फ्रेंच सेंटर लॉन्च किया गया" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 18 फरवरी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत और फ्रांस अपनी AI क्षमता और स्किल डेवलप करें ताकि यह पक्का हो सके कि AI डेवलपमेंट से मानवता को फ़ायदा हो, न कि कुछ ग्लोबल ताकतों पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़े।...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/indo-french-centre-for-ai-launched-at-aiims/" rel="nofollow">Continue reading AIIMS में AI के लिए इंडो-फ्रेंच सेंटर लॉन्च किया गया at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106476</post-id>	</item>
		<item>
		<title>इंडियाएआई सपोर्ट 500 PhD, 5,000 पोस्टग्रेजुएट और 8,000 अंडरग्रेजुएट</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/indiaai-supports-500-phds-5000-postgraduates-and-8000-undergraduates/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 15:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ai governance in India]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[human participation]]></category>
		<category><![CDATA[IndiaAI]]></category>
		<category><![CDATA[institutions]]></category>
		<category><![CDATA[organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Policy]]></category>
		<category><![CDATA[students]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106453</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/indiaai-supports-500-phds-5000-postgraduates-and-8000-undergraduates/"><img width="800" height="425" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/02/16022026-India-AI-supports.jpg" alt="इंडियाएआई सपोर्ट 500 PhD, 5,000 पोस्टग्रेजुएट और 8,000 अंडरग्रेजुएट" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 16 फरवरी। इंडियाAI और फ्यूचरस्किल्स जैसी मौजूदा पहल 500 PhDs, 5,000 पोस्टग्रेजुएट्स और 8,000 अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं। भारत ने एआई क्षमता निर्माण के लिए कई पहलें शुरू की हैं, जिनमें इंडिया एआई फ्यूचरस्किल्स, फ्यूचरस्किल्स प्राइम और उच्च शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं, जो एआई-तैयार कार्यबल...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/indiaai-supports-500-phds-5000-postgraduates-and-8000-undergraduates/" rel="nofollow">Continue reading इंडियाएआई सपोर्ट 500 PhD, 5,000 पोस्टग्रेजुएट और 8,000 अंडरग्रेजुएट at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>राहुल गांधी के खिलाफ सरकार प्रिविलेज मोशन लाएगी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/government-to-bring-privilege-motion-against-rahul-gandhi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 12:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[Gamdhi]]></category>
		<category><![CDATA[LoP]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition Parties]]></category>
		<category><![CDATA[Parliament]]></category>
		<category><![CDATA[Privilege Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Rahul Gandhi]]></category>
		<category><![CDATA[Union Minister Kiren Rijiju]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106438</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/government-to-bring-privilege-motion-against-rahul-gandhi/"><img width="720" height="466" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/02/11022026-Kiren-Rijuji.jpg" alt="राहुल गांधी के खिलाफ सरकार प्रिविलेज मोशन लाएगी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 11 फरवरी।  केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार बजट चर्चा के दौरान लोकसभा में बेबुनियाद बयान देकर सदन को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाएगी। मीडिया से बात करते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/government-to-bring-privilege-motion-against-rahul-gandhi/" rel="nofollow">Continue reading राहुल गांधी के खिलाफ सरकार प्रिविलेज मोशन लाएगी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106438</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भारतीय तटरक्षक बल ने किया तेल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/indian-coast-guard-busts-oil-smuggling-racket/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 14:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[bust]]></category>
		<category><![CDATA[cargo Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[ICG]]></category>
		<category><![CDATA[illicit]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Coast Guard]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Coast Guard vessels]]></category>
		<category><![CDATA[oil smuggling racket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106420</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/indian-coast-guard-busts-oil-smuggling-racket/"><img width="800" height="561" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/02/07022026-Indian-costguard-ship.jpg" alt="भारतीय तटरक्षक बल ने किया तेल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 07 फरवरी। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने हाल ही में एक अभियान के जरिए एक अंतरराष्ट्रीय तेल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान से तेल और तेल-आधारित कार्गो के अवैध हस्तांतरण में शामिल एक जटिल नेटवर्क ध्वस्त हुआ है। मुंबई से लगभग 100 समुद्री मील पश्चिम...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/indian-coast-guard-busts-oil-smuggling-racket/" rel="nofollow">Continue reading भारतीय तटरक्षक बल ने किया तेल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106420</post-id>	</item>
		<item>
		<title>जूनियर वकीलों के लिए प्रति माह न्यूनतम स्टाइपेंड की सिफारिश</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/minimum-monthly-stipend-recommended-for-junior-lawyers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[Andhra Pradesh]]></category>
		<category><![CDATA[Arjun Ram Meghwal]]></category>
		<category><![CDATA[Bar Council of India]]></category>
		<category><![CDATA[Jharkhand]]></category>
		<category><![CDATA[Law Firms Kerala]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha]]></category>
		<category><![CDATA[Maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[Minister of State for Law and Justice]]></category>
		<category><![CDATA[rural areas]]></category>
		<category><![CDATA[Senior Advocates]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106410</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/minimum-monthly-stipend-recommended-for-junior-lawyers/"><img width="800" height="422" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/02/06022026-Sign_Bar-Association-of-India-800x422.jpg" alt="जूनियर वकीलों के लिए प्रति माह न्यूनतम स्टाइपेंड की सिफारिश" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2026। बार काउंसिल ऑफ इंडिया समझता है कि बड़ी संख्या में जूनियर वकीलों को करियर की शुरुआत में आय संबंधी समस्याएं होती हैं। इसलिए, शहरी क्षेत्रों में जूनियर वकीलों के लिए प्रति माह 20,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में जूनियर वकीलों के लिए प्रति माह 15,000...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/minimum-monthly-stipend-recommended-for-junior-lawyers/" rel="nofollow">Continue reading जूनियर वकीलों के लिए प्रति माह न्यूनतम स्टाइपेंड की सिफारिश at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106410</post-id>	</item>
		<item>
		<title>राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 6 सितंबर तक 12 पक्षियों की मौत</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/12-birds-died-in-national-zoological-park-till-september-6th/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 02:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<category><![CDATA[birds died]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi Zoo]]></category>
		<category><![CDATA[National Zoological Park]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106375</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/12-birds-died-in-national-zoological-park-till-september-6th/"><img width="800" height="500" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2025/09/10092025-Delhi-Zoo.jpg" alt="राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 6 सितंबर तक 12 पक्षियों की मौत" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 10 सितम्बर। बीते 15 दिनों में (24 अगस्त से 6 सितंबर, 2025 तक) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान (एनजेडपी) में 12 पक्षियों की मौत हुई है इनमें से 07 पक्षी एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने जानकारी दी है कि पिछले 72...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/12-birds-died-in-national-zoological-park-till-september-6th/" rel="nofollow">Continue reading राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 6 सितंबर तक 12 पक्षियों की मौत at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक एकता का आह्वान किया</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/pm-modi-calls-for-global-unity-in-fight-against-terrorism/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 10:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[समाचार फ़ीचर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106364</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/pm-modi-calls-for-global-unity-in-fight-against-terrorism/"><img width="800" height="625" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2025/09/01092025-Modi-speaking-at-the-SCO-Summit-in-Tianjin.jpg" alt="प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक एकता का आह्वान किया" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 01 सितम्बर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेतावनी दी कि आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड अस्वीकार्य हैं। मोदी ने तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में बोलते हुए आतंकवाद को मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बताया और कहा कि इसे हर रूप में खारिज किया जाना चाहिए। मोदी...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/pm-modi-calls-for-global-unity-in-fight-against-terrorism/" rel="nofollow">Continue reading प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक एकता का आह्वान किया at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106364</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
