<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>खास ख़बर &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/category/national-news/khas-khabar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 14:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>इस्लामाबाद वार्ता, दोनों पक्ष अभी समझौते से दूर</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/islamabad-talks-both-sides-still-far-from-an-agreement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 14:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106600</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/islamabad-talks-both-sides-still-far-from-an-agreement/"><img width="800" height="369" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/04/11042026-US-Iran-talk-in-Islamabad-800x369.jpg" alt="इस्लामाबाद वार्ता, दोनों पक्ष अभी समझौते से दूर" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>इस्लामाबाद वार्ता का पहला दिन “निर्णायक” नहीं बल्कि “दिशा तय करने वाला” रहा है। शनिवार, 11 अप्रैल, 2026 शाम 6 बजे तक यह स्पष्ट हो चुका है कि दोनों पक्ष अभी समझौते से दूर हैं, लेकिन बातचीत का दरवाज़ा खुला है। शनिवार शाम तक की उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों के आधार...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/islamabad-talks-both-sides-still-far-from-an-agreement/" rel="nofollow">Continue reading इस्लामाबाद वार्ता, दोनों पक्ष अभी समझौते से दूर at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106600</post-id>	</item>
		<item>
		<title>मध्य पूर्व लड़ाई का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/the-middle-east-conflicts-profound-impact-on-the-global-economy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 19:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[global economy]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Middle East Conflict]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[us iran war]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106596</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/the-middle-east-conflicts-profound-impact-on-the-global-economy/"><img width="600" height="455" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/04/05042026-Bombing-in-Iran.jpg" alt="मध्य पूर्व लड़ाई का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही लड़ाई एक निर्णायक मोड़ पर पहुँच गई। यह संकट, जो लगभग पाँच हफ़्तों से जारी है, अब केवल सैन्य संघर्ष तक ही सीमित नहीं है; इसका अब वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी गहरा...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/the-middle-east-conflicts-profound-impact-on-the-global-economy/" rel="nofollow">Continue reading मध्य पूर्व लड़ाई का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106596</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम कड़ी चेतावनी जारी की</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/iran-issues-stern-warning-to-trump-and-netanyahu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:04:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106587</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/iran-issues-stern-warning-to-trump-and-netanyahu/"><img width="800" height="412" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/30032026-Iranian-Army-Spokperson.jpg" alt="ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम कड़ी चेतावनी जारी की" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>ईरान नेशनल न्यूज़ (INN) के अनुसार, ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम एक कड़ी चेतावनी जारी की है। INN द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में, सेना के एक प्रवक्ता ने कहा, &#8220;ईरान अब इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों और राजनेताओं के आवासों पर बमबारी शुरू...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/iran-issues-stern-warning-to-trump-and-netanyahu/" rel="nofollow">Continue reading ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के नाम कड़ी चेतावनी जारी की at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106587</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ईरान-इज़राइल-US युद्ध और रूस-यूक्रेन संघर्ष, वैश्विक संकट गहराया</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/iran-israel-us-war-and-russia-ukraine-conflict-global-crisis-deepens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:15:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Global Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Iran-Israel-US War]]></category>
		<category><![CDATA[Russia-Ukraine conflict]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106584</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/iran-israel-us-war-and-russia-ukraine-conflict-global-crisis-deepens/"><img width="800" height="465" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/Missile-attack1.jpg" alt="ईरान-इज़राइल-US युद्ध और रूस-यूक्रेन संघर्ष, वैश्विक संकट गहराया" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>ईरान-इज़राइल-US युद्ध और रूस-यूक्रेन संघर्ष, वैश्विक संकट गहरा गया है। ईरान-इज़राइल युद्ध मुख्यतः मध्य पूर्व के 12-15 देशों तक फैल चुका है वहीं रूस-यूक्रेन युद्ध यूरोप और नाटो देशों सहित 30 से अधिक देशों को प्रभावित कर रहा है। वर्तमान में, पूरी दुनिया दो बड़े सशस्त्र युद्धों के बीच फँसी...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/iran-israel-us-war-and-russia-ukraine-conflict-global-crisis-deepens/" rel="nofollow">Continue reading ईरान-इज़राइल-US युद्ध और रूस-यूक्रेन संघर्ष, वैश्विक संकट गहराया at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106584</post-id>	</item>
		<item>
		<title>तेजी से बढ़ रहा है डेटा सेंटर उद्योग, बिजली की मांग बढ़ेगी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/data-center-industry-growing-rapidly-electricity-demand-set-to-rise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 04:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Data Center]]></category>
		<category><![CDATA[digital services]]></category>
		<category><![CDATA[Electricity Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Industry Growing]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidly]]></category>
		<category><![CDATA[Rise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106566</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/data-center-industry-growing-rapidly-electricity-demand-set-to-rise/"><img width="800" height="500" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/14032026-Data-centre.jpg" alt="तेजी से बढ़ रहा है डेटा सेंटर उद्योग, बिजली की मांग बढ़ेगी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 14 मार्च। भारत में डिजिटल सेवाओं, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते उपयोग के कारण डेटा सेंटर उद्योग तेजी से फैल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में डेटा सेंटरों की कुल क्षमता वर्ष 2020 में लगभग 375 मेगावाट थी, जो बढ़कर 2025 तक लगभग 1500...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/data-center-industry-growing-rapidly-electricity-demand-set-to-rise/" rel="nofollow">Continue reading तेजी से बढ़ रहा है डेटा सेंटर उद्योग, बिजली की मांग बढ़ेगी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>तेल की दैनिक खपत लगभग 55 लाख बैरल, आपूर्ति सामान्य</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/daily-oil-consumption-is-approximately-5-5-million-barrels-and-supplies-are-normal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 17:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[barrels]]></category>
		<category><![CDATA[crude oil]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry of Petroleum and Natural Gas]]></category>
		<category><![CDATA[normal]]></category>
		<category><![CDATA[oil consumption]]></category>
		<category><![CDATA[secure]]></category>
		<category><![CDATA[supplies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106541</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/daily-oil-consumption-is-approximately-5-5-million-barrels-and-supplies-are-normal/"><img width="800" height="590" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/11032026-Traffic-in-Delhi.jpg" alt="तेल की दैनिक खपत लगभग 55 लाख बैरल, आपूर्ति सामान्य" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति फिलहाल सुरक्षित है। देश की दैनिक खपत लगभग 55 लाख बैरल है और विविध स्रोतों से आयात के कारण आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत हाल में ₹60 बढ़ने...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/daily-oil-consumption-is-approximately-5-5-million-barrels-and-supplies-are-normal/" rel="nofollow">Continue reading तेल की दैनिक खपत लगभग 55 लाख बैरल, आपूर्ति सामान्य at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106541</post-id>	</item>
		<item>
		<title>लोकसभा में स्पीकर बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर बहस</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%95%e0%a4%b8%e0%a4%ad%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 17:23:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[debates]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Mohammad]]></category>
		<category><![CDATA[Gourav Gogoi]]></category>
		<category><![CDATA[Lok Sabha]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[Rahul Gandhi]]></category>
		<category><![CDATA[remove Speaker Om Birla Congress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106534</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%95%e0%a4%b8%e0%a4%ad%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%95/"><img width="800" height="421" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/10032026-gaurav-Gogoi-speaking-in-PLok-sabha.jpg" alt="लोकसभा में स्पीकर बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर बहस" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 10 मार्च। लोकसभा में आज स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर बहस हुई। कांग्रेस MP डॉ. मोहम्मद जावेद ने यह प्रस्ताव तब रखा जब छुट्टी के बाद दोपहर 12 बजे सदन फिर से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में विपक्ष के...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%95%e0%a4%b8%e0%a4%ad%e0%a4%be-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a5%8d%e0%a4%aa%e0%a5%80%e0%a4%95%e0%a4%b0-%e0%a4%ac%e0%a4%bf%e0%a4%b0%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%95/" rel="nofollow">Continue reading लोकसभा में स्पीकर बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर बहस at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>एक दिन में 9 करोड़ खर्च होता है लोकसभा को चलाने में </title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-9-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a4%bc-%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9a-%e0%a4%b9%e0%a5%8b%e0%a4%a4%e0%a4%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 13:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Expenditure]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Parliament]]></category>
		<category><![CDATA[jagdambhikapal]]></category>
		<category><![CDATA[Loksabha]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Sansad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106527</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-9-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a4%bc-%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9a-%e0%a4%b9%e0%a5%8b%e0%a4%a4%e0%a4%be/"><img width="800" height="405" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/09032026-Jagdambika-Pal.jpg" alt="एक दिन में 9 करोड़ खर्च होता है लोकसभा को चलाने में " align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 09 मार्च। &#8220;सदन चलाने में डेढ़ करोड़ प्रति घंटा खर्च होता है । एक-एक मिनट का ढाई लाख रुपया खर्च होता है। एक दिन में 9 करोड़ खर्च होता है। लोकसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे जगदंबिका पाल ने LokSabha की कार्यवाही में बाधा डाल रहे विपक्षी...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-9-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%a1%e0%a4%bc-%e0%a4%96%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9a-%e0%a4%b9%e0%a5%8b%e0%a4%a4%e0%a4%be/" rel="nofollow">Continue reading एक दिन में 9 करोड़ खर्च होता है लोकसभा को चलाने में  at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ईरान के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/irans-supreme-leader-ayatollah-ali-khamenei-killed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 02:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[dead]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Khamenei]]></category>
		<category><![CDATA[Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei]]></category>
		<category><![CDATA[Tehran]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106485</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/irans-supreme-leader-ayatollah-ali-khamenei-killed/"><img width="800" height="453" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/Irans-Supreme-Leader-dead-after-joint-U.S.jpg" alt="ईरान के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>ईरान के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई, US-ईरान हमले में मारे गए। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई US-इज़राइल के हवाई हमलों में मारे गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि खामेनेई की मौत ईरानी लोगों के...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/irans-supreme-leader-ayatollah-ali-khamenei-killed/" rel="nofollow">Continue reading ईरान के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106485</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google नए Subsea केबल के ज़रिए भारत को US से जोड़ेगा</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/googles-new-subsea-cable-to-connect-india-to-the-us/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 16:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[India to US]]></category>
		<category><![CDATA[Subsea Cable]]></category>
		<category><![CDATA[Sundar Pichai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106473</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/googles-new-subsea-cable-to-connect-india-to-the-us/"><img width="662" height="450" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/02/18022026-Google-CEO-Sundar-Pichai.jpg" alt="Google नए Subsea केबल के ज़रिए भारत को US से जोड़ेगा" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 18 फरवरी। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में, गूगल ने घोषणा की है कि वह पांच साल में 15 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के तहत Google नए सबसी (Subsea) केबल के ज़रिए भारत को US से जोड़ेगा। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में बोलते हुए, गूगल के CEO, सुंदर पिचाई...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/googles-new-subsea-cable-to-connect-india-to-the-us/" rel="nofollow">Continue reading Google नए Subsea केबल के ज़रिए भारत को US से जोड़ेगा at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106473</post-id>	</item>
		<item>
		<title>अश्विनी वैष्णव ने AI के बदलाव लाने वाले असर पर ज़ोर दिया</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/ashwini-vaishnav-emphasizes-the-transformative-impact-of-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 15:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ai governance group]]></category>
		<category><![CDATA[ai governance in India]]></category>
		<category><![CDATA[AI in India from Vision to Impact]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial intelligence (AI)]]></category>
		<category><![CDATA[document]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[national institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Policy]]></category>
		<category><![CDATA[safety]]></category>
		<category><![CDATA[Summit]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106456</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/ashwini-vaishnav-emphasizes-the-transformative-impact-of-ai/"><img width="796" height="524" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/02/16022026-Ashwini-Vaishnav.jpg" alt="अश्विनी वैष्णव ने AI के बदलाव लाने वाले असर पर ज़ोर दिया" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 16 फरवरी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि भारत की तेज़ी से बढ़ती क्रिएटर इकॉनमी को देश का मज़बूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड आबादी पावर दे रही है। नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट 2026 के ऑफिशियल सैटेलाइट इवेंट के एक सेशन...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/ashwini-vaishnav-emphasizes-the-transformative-impact-of-ai/" rel="nofollow">Continue reading अश्विनी वैष्णव ने AI के बदलाव लाने वाले असर पर ज़ोर दिया at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106456</post-id>	</item>
		<item>
		<title>राहुल ने कहा, US के साथ ट्रेड एग्रीमेंट देश के हितों से समझौता</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%b2-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b9%e0%a4%be-us-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a5-%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%a1-%e0%a4%8f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 11:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[BJP]]></category>
		<category><![CDATA[Budget 2026]]></category>
		<category><![CDATA[India-US trade deal]]></category>
		<category><![CDATA[Indian Parliament]]></category>
		<category><![CDATA[LoP]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Parliament]]></category>
		<category><![CDATA[Rahul Gandhi]]></category>
		<category><![CDATA[Sansad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106435</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%b2-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b9%e0%a4%be-us-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a5-%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%a1-%e0%a4%8f/"><img width="800" height="361" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/02/Rahul-in-Parlia-800x361.jpg" alt="राहुल ने कहा, US के साथ ट्रेड एग्रीमेंट देश के हितों से समझौता" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 11 फरवरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने यूनियन बजट को &#8220;विज़नलेस&#8221; बताया और सरकार पर हाल ही में U.S. के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट में देश के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया। राहुल ने 11 फरवरी, 2026 को बजट सेशन...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b9%e0%a5%81%e0%a4%b2-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%95%e0%a4%b9%e0%a4%be-us-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a5-%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%a1-%e0%a4%8f/" rel="nofollow">Continue reading राहुल ने कहा, US के साथ ट्रेड एग्रीमेंट देश के हितों से समझौता at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106435</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भारत-अमेरिका व्यापार 45 लाख करोड़ रु. तक ले जाने का इरादा</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/india-us-trade-aims-to-reach-%e2%82%b945-lakh-crore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 17:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Aims]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce and Industry Minister]]></category>
		<category><![CDATA[India-US Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Piyush Goyal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106431</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/india-us-trade-aims-to-reach-%e2%82%b945-lakh-crore/"><img width="778" height="392" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/02/07022026-Piyush-Goyal.jpg" alt="भारत-अमेरिका व्यापार 45 लाख करोड़ रु. तक ले जाने का इरादा" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 07 फरवरी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को 45 लाख करोड़ रुपये तक ले जाना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने कहा कि व्यापार समझौते के बाद निवेशकों के लिए नए अवसर खुले...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/india-us-trade-aims-to-reach-%e2%82%b945-lakh-crore/" rel="nofollow">Continue reading भारत-अमेरिका व्यापार 45 लाख करोड़ रु. तक ले जाने का इरादा at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106431</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
