<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>खास ख़बर &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/category/national-news/khas-khabar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 02:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-jansamachar-icon-32x32.jpg</url>
	<title>खास ख़बर &#8211; जनसमाचार</title>
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>यूक्रेन युद्ध, रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में नई दिल्ली</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/ukraine-war-new-delhi-in-contact-with-both-russia-and-ukraine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 02:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Conflict]]></category>
		<category><![CDATA[diplomatic]]></category>
		<category><![CDATA[Dr S Jaishankar]]></category>
		<category><![CDATA[External Affairs Minister]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Russia-Ukraine War]]></category>
		<category><![CDATA[Warsaw]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106946</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/ukraine-war-new-delhi-in-contact-with-both-russia-and-ukraine/"><img width="706" height="500" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/09/Dr.-S.-Jaishankar.jpg" alt="यूक्रेन युद्ध, रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में नई दिल्ली" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली,05 सितंबर। रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने के लिए भारत ने अपनी कूटनीतिक सक्रियता और बढ़ा दी है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने शुक्रवार को पोलैंड की राजधानी वारसॉ में कहा कि भारत, रूस और यूक्रेन दोनों के लगातार संपर्क में है और ऐसे विचारों एवं सुझावों की...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/ukraine-war-new-delhi-in-contact-with-both-russia-and-ukraine/" rel="nofollow">Continue reading यूक्रेन युद्ध, रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में नई दिल्ली at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नेपाल-तिब्बत की बाढ़ : जिंदगी और मौत के बीच हजारों परिवार</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/nepal-tibet-floods-thousands-of-families-caught-between-life-and-death/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 16:51:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[devastating floods]]></category>
		<category><![CDATA[forensic experts]]></category>
		<category><![CDATA[Himalayan Region]]></category>
		<category><![CDATA[Itechnical teams]]></category>
		<category><![CDATA[Kathmandu]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal Tibet Floods]]></category>
		<category><![CDATA[Relief]]></category>
		<category><![CDATA[tragedy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106906</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/nepal-tibet-floods-thousands-of-families-caught-between-life-and-death/"><img width="800" height="491" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/08/30082026-India-has-provided-68.5-tonnes-of-relief-material-to-Nepal-800x491.jpg" alt="नेपाल-तिब्बत की बाढ़ : जिंदगी और मौत के बीच हजारों परिवार" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>काठमांडू/नई दिल्ली, 30 अगस्त। हिमालयी क्षेत्र में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के पांच दिन बाद भी नेपाल और तिब्बत में तबाही का मंजर खत्म नहीं हुआ है। रविवार तक दोनों ओर मृतकों की संख्या करीब 800 पहुंच गई, जबकि 3,000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। विदेश...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/nepal-tibet-floods-thousands-of-families-caught-between-life-and-death/" rel="nofollow">Continue reading नेपाल-तिब्बत की बाढ़ : जिंदगी और मौत के बीच हजारों परिवार at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106906</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नीट-पीजी 2026, तकनीकी व्यवधान के कारण 2,445 उम्मीदवारों की परीक्षा नहीं हो सकी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/neet-pg-2026-technical-glitch-prevents-2445-candidates-from-completing-exam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 13:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[disruption]]></category>
		<category><![CDATA[Jaipur]]></category>
		<category><![CDATA[NEET-PG 2026 Exam]]></category>
		<category><![CDATA[Sitapura centre]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Glitch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106899</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/neet-pg-2026-technical-glitch-prevents-2445-candidates-from-completing-exam/"><img width="650" height="351" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/08/30082026-NeetPG.jpg" alt="नीट-पीजी 2026, तकनीकी व्यवधान के कारण 2,445 उम्मीदवारों की परीक्षा नहीं हो सकी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 30 अगस्त। नीट-पीजी 2026 परीक्षा के दौरान जयपुर के आईओएन डिजिटल जोन आईडीजेड सीतापुरा केंद्र (टीसी नंबर 41682 और 41683) पर अप्रत्याशित तकनीकी व्यवधान के कारण 2,445 उम्मीदवारों की परीक्षा पूरी नहीं हो सकी। एनबीईएमएस के अनुसार, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी मेसर्स टीसीएस लिमिटेड के परीक्षा केंद्रों...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/neet-pg-2026-technical-glitch-prevents-2445-candidates-from-completing-exam/" rel="nofollow">Continue reading नीट-पीजी 2026, तकनीकी व्यवधान के कारण 2,445 उम्मीदवारों की परीक्षा नहीं हो सकी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106899</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नेपाल बाढ़, 320 भारतीयों से संपर्क नहीं, 21 पर्यटक लौटे</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/nepal-floods-contact-lost-with-320-indians-21-tourists-return/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 17:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[flood-affected Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Indian tourists]]></category>
		<category><![CDATA[nepal flood]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal Floods]]></category>
		<category><![CDATA[rescued]]></category>
		<category><![CDATA[S.Jaishankar]]></category>
		<category><![CDATA[Tamil Nadu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106892</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/nepal-floods-contact-lost-with-320-indians-21-tourists-return/"><img width="797" height="579" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/08/28082026-Jaishankar-met-with-Indian-tourists-who-had-returned-from-flood-affected-Nepal.jpg" alt="नेपाल बाढ़, 320 भारतीयों से संपर्क नहीं, 21 पर्यटक लौटे" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 28 अगस्त। भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर ने आज तमिलनाडु के 21 पर्यटकों के उस समूह का स्वागत किया जिन्हें नेपाल में आई बाढ़ से बचाया गया था। उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा ‘‘उनके अनुभवों को सीधे सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया। मैं इस बचाव...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/nepal-floods-contact-lost-with-320-indians-21-tourists-return/" rel="nofollow">Continue reading नेपाल बाढ़, 320 भारतीयों से संपर्क नहीं, 21 पर्यटक लौटे at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>नेपाल में जलप्रलय, मरने वालों की संख्या बढ़कर 359</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/floods-in-nepal-death-toll-rises-to-359/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 17:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[death toll]]></category>
		<category><![CDATA[Floods in Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Indian tourists]]></category>
		<category><![CDATA[massive flash floods]]></category>
		<category><![CDATA[missing people]]></category>
		<category><![CDATA[worst disasters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106868</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/floods-in-nepal-death-toll-rises-to-359/"><img width="655" height="400" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/08/27052026-Flood-in-Nepal.jpg" alt="नेपाल में जलप्रलय, मरने वालों की संख्या बढ़कर 359" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा पर बुधवार को आई विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या आज  27 अगस्त, 2026 को बढ़कर 359 हो गई है। अधिकारी हज़ारों लापता लोगों को खोजने के लिए तेज़ी से काम कर रहे हैं, जिनमें 285 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं।...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/floods-in-nepal-death-toll-rises-to-359/" rel="nofollow">Continue reading नेपाल में जलप्रलय, मरने वालों की संख्या बढ़कर 359 at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106868</post-id>	</item>
		<item>
		<title>एच1एन1 को लेकर घबराने की जरूरत नहीं : आईसीएमआर</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/no-need-to-panic-over-h1n1-icmr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 17:55:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[genetic mutations]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[seasonal patterns]]></category>
		<category><![CDATA[unusual]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106857</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/no-need-to-panic-over-h1n1-icmr/"><img width="602" height="401" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/08/ICMR-Director-General-Dr.-Rajiv-Bahl.jpg" alt="एच1एन1 को लेकर घबराने की जरूरत नहीं : आईसीएमआर" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 25 अगस्त। देश में फिलहाल फैल रहा इन्फ्लुएंजा ए (एच1एन1) वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी स्वरूप के अनुरूप है और इसमें ऐसा कोई असामान्य आनुवंशिक बदलाव नहीं पाया गया है, जो किसी नए या अधिक खतरनाक वायरस के उभरने का संकेत देता हो। स्वास्थ्य अनुसंधान...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/no-need-to-panic-over-h1n1-icmr/" rel="nofollow">Continue reading एच1एन1 को लेकर घबराने की जरूरत नहीं : आईसीएमआर at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106857</post-id>	</item>
		<item>
		<title>एक करोड़ युवाओं को AI स्किलिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/ten-million-young-people-will-be-trained-in-ai-skills/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 06:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[15 August 2026]]></category>
		<category><![CDATA[AI skills]]></category>
		<category><![CDATA[PM Modi]]></category>
		<category><![CDATA[Ten million]]></category>
		<category><![CDATA[trained]]></category>
		<category><![CDATA[young people]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106851</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/ten-million-young-people-will-be-trained-in-ai-skills/"><img width="607" height="431" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/08/15082026-PM-Modi.jpg" alt="एक करोड़ युवाओं को AI स्किलिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि अगले एक साल में एक करोड़ युवाओं को AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) स्किलिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे वे ग्लोबल AI सेक्टर में आगे रहने में सक्षम होंगे। नई दिल्ली में 15 अगस्त, 2026 को 80वें स्वतंत्रता...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/ten-million-young-people-will-be-trained-in-ai-skills/" rel="nofollow">Continue reading एक करोड़ युवाओं को AI स्किलिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106851</post-id>	</item>
		<item>
		<title>देश के 20 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ और भूस्खलन</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/heavy-rain-floods-and-landslides-in-more-than-20-states/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 18:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[floods]]></category>
		<category><![CDATA[Heavy rain]]></category>
		<category><![CDATA[landslides]]></category>
		<category><![CDATA[NDRF]]></category>
		<category><![CDATA[southwest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106807</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/heavy-rain-floods-and-landslides-in-more-than-20-states/"><img width="800" height="450" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/08/06082026-NDRF-team-800x450.jpg" alt="देश के 20 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ और भूस्खलन" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 6 अगस्त। देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून एक बार फिर पूरी सक्रियता के साथ कहर बरपा रहा है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर, मध्य भारत और दक्षिणी राज्यों तक लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा ने सामान्य जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/heavy-rain-floods-and-landslides-in-more-than-20-states/" rel="nofollow">Continue reading देश के 20 से अधिक राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़ और भूस्खलन at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106807</post-id>	</item>
		<item>
		<title>राष्ट्रमंडल खेल 2026 भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/commonwealth-games-2026-historic-for-india-in-many-ways/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[39 medals]]></category>
		<category><![CDATA[Asmita Dey]]></category>
		<category><![CDATA[bronze Mirabai Chanu]]></category>
		<category><![CDATA[Commonwealth Games 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Gulveer Singh]]></category>
		<category><![CDATA[Harsh Singh]]></category>
		<category><![CDATA[historic]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Indian athletes]]></category>
		<category><![CDATA[Jasmine Lamboria]]></category>
		<category><![CDATA[medal]]></category>
		<category><![CDATA[Sakshi]]></category>
		<category><![CDATA[Scotland]]></category>
		<category><![CDATA[Silver]]></category>
		<category><![CDATA[Winning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106793</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/commonwealth-games-2026-historic-for-india-in-many-ways/"><img width="800" height="476" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/08/03082026-Jyotiraditya-welcoming-Mirabai-Chanu-800x476.jpg" alt="राष्ट्रमंडल खेल 2026 भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली,03 अगस्त । स्कॉटलैंड के ग्लास्गो में सम्पन्न हुए 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुए। 2026 राष्ट्रमंडल...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/commonwealth-games-2026-historic-for-india-in-many-ways/" rel="nofollow">Continue reading राष्ट्रमंडल खेल 2026 भारत के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106793</post-id>	</item>
		<item>
		<title>उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश का दौर, कई राज्यों में अलर्ट</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/heavy-rains-in-north-west-and-central-india-alert-in-several-states/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 15:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Alert]]></category>
		<category><![CDATA[Assam]]></category>
		<category><![CDATA[Flood]]></category>
		<category><![CDATA[Gujarat]]></category>
		<category><![CDATA[heavy rains]]></category>
		<category><![CDATA[IMD]]></category>
		<category><![CDATA[NDRF]]></category>
		<category><![CDATA[States]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106787</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/heavy-rains-in-north-west-and-central-india-alert-in-several-states/"><img width="800" height="489" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/08/01082026-NDRF-personnel-evacuate-people-stranded-in-flood-hit-areas-800x489.jpg" alt="उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश का दौर, कई राज्यों में अलर्ट" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 01 अगस्त । अगस्त के पहले दिन मानसून ने एक बार फिर देश के बड़े हिस्से में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के अनेक राज्यों में अगले तीन से चार दिनों तक हल्की से भारी तथा...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/heavy-rains-in-north-west-and-central-india-alert-in-several-states/" rel="nofollow">Continue reading उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में भारी बारिश का दौर, कई राज्यों में अलर्ट at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106787</post-id>	</item>
		<item>
		<title>धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्र आंदोलन की ऐतिहासिक जीत</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/dharmendra-pradhan-resigns-a-historic-victory-for-the-student-movement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 09:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Dharmendra Pradhan]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[historic victory]]></category>
		<category><![CDATA[NEET]]></category>
		<category><![CDATA[Protest]]></category>
		<category><![CDATA[resign]]></category>
		<category><![CDATA[Student movement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106772</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/dharmendra-pradhan-resigns-a-historic-victory-for-the-student-movement/"><img width="600" height="301" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/07/25072026-DFharmendra-Pradhan.jpg" alt="धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्र आंदोलन की ऐतिहासिक जीत" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 25 जुलाई। देशव्यापी छात्र आंदोलन के लगभग दो महीने बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने बड़ा राजनीतिक निर्णय लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। यह निर्णय ऐसे समय आया है जब संसद के भीतर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था और संसद...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/dharmendra-pradhan-resigns-a-historic-victory-for-the-student-movement/" rel="nofollow">Continue reading धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, छात्र आंदोलन की ऐतिहासिक जीत at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106772</post-id>	</item>
		<item>
		<title>एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद समाप्त की भूख हड़ताल</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/activist-sonam-wangchuk-ends-hunger-strike-after-26-days/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 02:47:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[26 days]]></category>
		<category><![CDATA[Activist Sonam Wangchuk]]></category>
		<category><![CDATA[CJP Protest]]></category>
		<category><![CDATA[ends hunger strike]]></category>
		<category><![CDATA[Gitanjali Angmo]]></category>
		<category><![CDATA[Gurugram]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Jitendra Singh]]></category>
		<category><![CDATA[Leh Ladakh]]></category>
		<category><![CDATA[paper leak issue]]></category>
		<category><![CDATA[students]]></category>
		<category><![CDATA[Union Ministers JP Nadda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106762</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/activist-sonam-wangchuk-ends-hunger-strike-after-26-days/"><img width="800" height="478" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/07/24072026-Sonam-wangchuk-after-ends-his-hunger-strike-800x478.jpg" alt="एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद समाप्त की भूख हड़ताल" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 24 जुलाई। सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिक्षा सुधार के पक्षधर सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में अपनी 26 दिन से जारी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा तथा केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में उन्होंने चिकित्सकों की...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/activist-sonam-wangchuk-ends-hunger-strike-after-26-days/" rel="nofollow">Continue reading एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद समाप्त की भूख हड़ताल at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>देशभर में फैला छात्र आंदोलन, लेकिन सत्यापित तस्वीर क्या कहती है?</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/student-movement-spread-across-the-country-but-what-does-the-verified-picture-say/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[खास ख़बर]]></category>
		<category><![CDATA[Across the country]]></category>
		<category><![CDATA[announces]]></category>
		<category><![CDATA[Cockroach Janata Party]]></category>
		<category><![CDATA[fast-track courts]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[paper leak cases]]></category>
		<category><![CDATA[Prime Minister]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[streets]]></category>
		<category><![CDATA[Student movement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106750</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/student-movement-spread-across-the-country-but-what-does-the-verified-picture-say/"><img width="627" height="476" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/07/23072026-Students-and-Youth-protesters-at-Jantar-mantar.jpg" alt="देशभर में फैला छात्र आंदोलन, लेकिन सत्यापित तस्वीर क्या कहती है?" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>दिल्ली से राज्यों तक विरोध की गूंज, अफवाहों के बीच तथ्य तलाशने की चुनौती नई दिल्ली, 23 जुलाई। (जनसमाचार) दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है। पिछले दो दिनों के घटनाक्रम के बाद आंदोलन का प्रभाव राजधानी से आगे बढ़कर देश के...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/student-movement-spread-across-the-country-but-what-does-the-verified-picture-say/" rel="nofollow">Continue reading देशभर में फैला छात्र आंदोलन, लेकिन सत्यापित तस्वीर क्या कहती है? at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106750</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
