<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>रिपोर्ट &#8211; जनसमाचार</title>
	<atom:link href="https://www.jansamachar.com/category/report/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jansamachar.com</link>
	<description>News and views in Hindi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 17:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>hi-IN</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">122490880</site>	<item>
		<title>पूर्वी और उत्तर भारत में अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश के आसार</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/heavy-rainfall-expected-in-eastern-and-northern-india-for-the-next-week/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 17:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[Bay Of Bengal]]></category>
		<category><![CDATA[eastern india]]></category>
		<category><![CDATA[heavy rainfall]]></category>
		<category><![CDATA[IMD]]></category>
		<category><![CDATA[northern India]]></category>
		<category><![CDATA[Odisha-West Bengal coast]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[widespread rainfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106721</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/heavy-rainfall-expected-in-eastern-and-northern-india-for-the-next-week/"><img width="800" height="718" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/07/16072026-Heavy-rainfall-800x718.jpg" alt="पूर्वी और उत्तर भारत में अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश के आसार" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>विभाग ने कहा है कि अगले सात दिनों के दौरान पूर्वी और उत्तर-पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा होगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी आगामी दिनों में वर्षा की गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि होने के संकेत हैं। वहीं पश्चिमी, मध्य तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना व्यक्त की गई है।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/heavy-rainfall-expected-in-eastern-and-northern-india-for-the-next-week/" rel="nofollow">Continue reading पूर्वी और उत्तर भारत में अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश के आसार at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106721</post-id>	</item>
		<item>
		<title>एआई से बदलता भारतीय आईटी उद्योग, अवसर भी, चुनौती भी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/ai-transforming-the-indian-it-industry-opportunities-and-challenges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 15:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI Transforming]]></category>
		<category><![CDATA[Challenges]]></category>
		<category><![CDATA[Indian IT Industry]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106705</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/ai-transforming-the-indian-it-industry-opportunities-and-challenges/"><img width="800" height="491" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/07/06072026-AI.jpg" alt="एआई से बदलता भारतीय आईटी उद्योग, अवसर भी, चुनौती भी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>(जनसमाचार विशेष रिपोर्ट ) नई दिल्ली, 6 जुलाई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence-AI) ने दुनिया भर के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग की कार्यशैली बदलनी शुरू कर दी है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव भारत पर दिखाई दे रहा है। लगभग 315 अरब डॉलर के भारतीय आईटी उद्योग, जिसने पिछले तीन दशकों...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/ai-transforming-the-indian-it-industry-opportunities-and-challenges/" rel="nofollow">Continue reading एआई से बदलता भारतीय आईटी उद्योग, अवसर भी, चुनौती भी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106705</post-id>	</item>
		<item>
		<title>एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, भारत ने 20 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/india-achieves-20-ethanol-blended-petrol-target/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 03:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[Ethanol-Blended Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106697</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/india-achieves-20-ethanol-blended-petrol-target/"><img width="800" height="600" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2018/09/092018-Petrol-disel-800x600.jpg" alt="एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, भारत ने 20 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>नई दिल्ली, 06 जुलाई। भारत ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (ई-20) का लक्ष्य तय समय से पांच वर्ष पहले हासिल कर लिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि इस उपलब्धि से देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी, किसानों की आय...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/india-achieves-20-ethanol-blended-petrol-target/" rel="nofollow">Continue reading एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, भारत ने 20 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106697</post-id>	</item>
		<item>
		<title>न्यू ऑरलियन्स की तरह दिल्ली में भी चल सकती हैं स्ट्रीटकार</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/streetcars-could-run-in-delhi-just-like-in-new-orleans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 16:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[Street car]]></category>
		<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106686</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/streetcars-could-run-in-delhi-just-like-in-new-orleans/"><img width="800" height="600" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/07/05072026-Streetcars-could-run-in-Delhi-just-like-in-New-Orleans.jpg" alt="न्यू ऑरलियन्स की तरह दिल्ली में भी चल सकती हैं स्ट्रीटकार" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>अमेरिका के लुइज़ियाना राज्य के ऐतिहासिक शहर न्यू ऑरलियन्स, New Orleans, दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में है जहाँ लगभग दो शताब्दियों पुरानी स्ट्रीटकार (ट्राम) व्यवस्था आज भी नियमित रूप से संचालित हो रही है। शहर की प्रसिद्ध कैनाल स्ट्रीट और सेंट चार्ल्स एवेन्यू पर चलने वाली ये स्ट्रीटकारें केवल...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/streetcars-could-run-in-delhi-just-like-in-new-orleans/" rel="nofollow">Continue reading न्यू ऑरलियन्स की तरह दिल्ली में भी चल सकती हैं स्ट्रीटकार at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106686</post-id>	</item>
		<item>
		<title>पूरी दुनिया में हाई-टेक नकल और पेपर लीक के मामले क्यों सामने आ रहे हैं?</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/why-are-cases-of-high-tech-cheating-and-paper-leaks-emerging-around-the-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[Examinations]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech Cheating]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Paper Leaks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106646</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/why-are-cases-of-high-tech-cheating-and-paper-leaks-emerging-around-the-world/"><img width="750" height="421" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/05/Cases-of-High-Tech-Cheating-and-Paper-Leaks-Worldwide.jpg" alt="पूरी दुनिया में हाई-टेक नकल और पेपर लीक के मामले क्यों सामने आ रहे हैं?" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>परीक्षा-पत्र लीक (Exam Paper Leak) केवल भारत की समस्या नहीं है। विकसित, विकासशील और अविकसित—तीनों प्रकार के देशों में ऐसी घटनाएँ समय-समय पर सामने आती रही हैं। फर्क केवल इतना है कि कुछ देशों में जांच और दंड व्यवस्था इतनी कठोर होती है कि अपराध जल्दी नियंत्रित हो जाता है,...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/why-are-cases-of-high-tech-cheating-and-paper-leaks-emerging-around-the-world/" rel="nofollow">Continue reading पूरी दुनिया में हाई-टेक नकल और पेपर लीक के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>खंबटकी घाट: कठिन सफर से आधुनिक सुरंग तक का सफर</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/kambhatki-ghat-the-journey-from-an-arduous-route-to-a-modern-tunnel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[journey]]></category>
		<category><![CDATA[Kambhatki Ghat]]></category>
		<category><![CDATA[Maharashtra]]></category>
		<category><![CDATA[Modern Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[NHAI]]></category>
		<category><![CDATA[Route]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106614</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/kambhatki-ghat-the-journey-from-an-arduous-route-to-a-modern-tunnel/"><img width="761" height="350" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/04/27042026-Kambhatki-Ghat-Tunnel.jpg" alt="खंबटकी घाट: कठिन सफर से आधुनिक सुरंग तक का सफर" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>&#160; दशकों तक पुणे–सतारा राजमार्ग पर स्थित खंबटकी घाट का हिस्सा यात्रियों के लिए धैर्य और साहस की परीक्षा माना जाता रहा। संकरी लेनें, तीखे ‘एस’ आकार के मोड़, लंबे ट्रैफिक जाम और बार-बार होने वाली दुर्घटनाएं इस मार्ग को बेहद तनावपूर्ण बना देती थीं। विशेष रूप से सप्ताहांत और...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/kambhatki-ghat-the-journey-from-an-arduous-route-to-a-modern-tunnel/" rel="nofollow">Continue reading खंबटकी घाट: कठिन सफर से आधुनिक सुरंग तक का सफर at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106614</post-id>	</item>
		<item>
		<title>वैश्विक नगरपालिका कचरा 3.8 अरब टन तक पहुँच जाएगा</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/global-municipal-waste-to-reach-3-8-billion-tons/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[3.8 Billion Tons]]></category>
		<category><![CDATA[Food waste]]></category>
		<category><![CDATA[Global Municipal Waste]]></category>
		<category><![CDATA[International Day of Zero Waste]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106590</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/global-municipal-waste-to-reach-3-8-billion-tons/"><img width="800" height="577" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/30032026-Municipal-Waste.jpg" alt="वैश्विक नगरपालिका कचरा 3.8 अरब टन तक पहुँच जाएगा" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस&#8217; (30 मार्च) के अवसर पर, UN के पर्यावरण कार्यक्रम और मानव बस्ती कार्यक्रम द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक वैश्विक नगरपालिका कचरा 3.8 अरब टन तक पहुँच जाएगा। UN ने यहाँ कुछ चौंकाने वाले तथ्य दिए हैं : यदि...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/global-municipal-waste-to-reach-3-8-billion-tons/" rel="nofollow">Continue reading वैश्विक नगरपालिका कचरा 3.8 अरब टन तक पहुँच जाएगा at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106590</post-id>	</item>
		<item>
		<title>पुरातत्वविदों ने दूसरे विश्व युद्ध के ब्रिटिश विमान का मलबा खोजा</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a5%82%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%87-%e0%a4%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 11:29:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[Aircraft debris]]></category>
		<category><![CDATA[Archaeologists]]></category>
		<category><![CDATA[British]]></category>
		<category><![CDATA[western Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Wreckage]]></category>
		<category><![CDATA[WW II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106577</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a5%82%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%87-%e0%a4%b5/"><img width="800" height="533" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/16032026-Archaeologist-Tunde-Kaszab-Olschewski-holds-in-her-hands-parts-of-a-British-bomber-that-crashed-in-Germany-in-1943.jpg" alt="पुरातत्वविदों ने दूसरे विश्व युद्ध के ब्रिटिश विमान का मलबा खोजा" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>पश्चिमी जर्मनी में एक खुली खदान में विमान का मलबा मिला है &#8211; माना जा रहा है कि यह 1943 में दुर्घटनाग्रस्त हुए एक ब्रिटिश सैन्य बॉम्बर का है। द्वितीय विश्व युद्ध के इस मलबे को जल्द ही एक संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाएगा। उलरीके होफसाह्स, की इस रिपोर्ट को...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/%e0%a4%aa%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b5%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%a6%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%a8%e0%a5%87-%e0%a4%a6%e0%a5%82%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a5%87-%e0%a4%b5/" rel="nofollow">Continue reading पुरातत्वविदों ने दूसरे विश्व युद्ध के ब्रिटिश विमान का मलबा खोजा at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>क्या एआई डेटा सेंटर के लिए बिजली और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है?</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/is-there-an-adequate-arrangement-for-electricity-and-water-for-the-ai-data-centers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 06:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[AI data centres]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Bengaluru]]></category>
		<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[cooling systems]]></category>
		<category><![CDATA[Delhi]]></category>
		<category><![CDATA[energy experts]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel]]></category>
		<category><![CDATA[gigawatts]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[ground water]]></category>
		<category><![CDATA[lack]]></category>
		<category><![CDATA[mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[power plants]]></category>
		<category><![CDATA[power producing capability]]></category>
		<category><![CDATA[Rural]]></category>
		<category><![CDATA[United States]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106572</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/is-there-an-adequate-arrangement-for-electricity-and-water-for-the-ai-data-centers/"><img width="800" height="508" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/14032026-AI-data-center-Imaginary-Picture.jpg" alt="क्या एआई डेटा सेंटर के लिए बिजली और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है?" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>(बृजेन्द्र रेही, जनसमाचार डेस्क और एआई इनपुट से तैयार रिपोर्ट) भारत में अभी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस बारे में 13 मार्च, 2026 को सरकार ने संसद में भी जानकारी दी है और सफलता के दावे किये हैं। सरकार का कहना है कि...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/is-there-an-adequate-arrangement-for-electricity-and-water-for-the-ai-data-centers/" rel="nofollow">Continue reading क्या एआई डेटा सेंटर के लिए बिजली और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है? at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106572</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ईरान-US टकराव: बढ़ती लड़ाई, भारत की बैलेंस्ड डिप्लोमेसी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/iran-us-conflict-escalating-conflict-indias-balanced-diplomacy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 17:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[crude oil]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomacy]]></category>
		<category><![CDATA[Escalating Conflict]]></category>
		<category><![CDATA[Fuel Prices]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Iran and USA]]></category>
		<category><![CDATA[Iran-US Conflict]]></category>
		<category><![CDATA[serious geopolitical crisis]]></category>
		<category><![CDATA[West Asia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106545</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/iran-us-conflict-escalating-conflict-indias-balanced-diplomacy/"><img width="800" height="450" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/Untitled-TrueColor-06-800x450.jpg" alt="ईरान-US टकराव: बढ़ती लड़ाई, भारत की बैलेंस्ड डिप्लोमेसी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे एनर्जी सोर्स पर भी गौर कर रहा है। किसी भी संभावित तबाही के असर को कम करने के लिए रूस, अफ्रीका और दूसरे देशों से तेल इंपोर्ट बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं।</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/iran-us-conflict-escalating-conflict-indias-balanced-diplomacy/" rel="nofollow">Continue reading ईरान-US टकराव: बढ़ती लड़ाई, भारत की बैलेंस्ड डिप्लोमेसी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106545</post-id>	</item>
		<item>
		<title>भारत AI टूल्स से करता है चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़ की निगरानी</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/india-monitors-cyclones-landslides-and-floods-using-ai-tools/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 03:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[AI tools]]></category>
		<category><![CDATA[cyclones]]></category>
		<category><![CDATA[floods]]></category>
		<category><![CDATA[glaciers]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[landslides]]></category>
		<category><![CDATA[warning system]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106518</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/india-monitors-cyclones-landslides-and-floods-using-ai-tools/"><img width="600" height="426" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2024/04/11042024-Cyclone.jpg" alt="भारत AI टूल्स से करता है चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़ की निगरानी" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>एक सरकारी रिपोर्ट में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया गया है कि भारत चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़ और ग्लेशियर की निगरानी AI टूल्स से करता है। भारत में विकसित स्वदेशी एआई-आधारित भूस्खलन चेतावनी प्रणाली अब पहाड़ खिसकने से तीन घंटे पहले ही अलर्ट दे देती है। यह सिस्टम कम लागत...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/india-monitors-cyclones-landslides-and-floods-using-ai-tools/" rel="nofollow">Continue reading भारत AI टूल्स से करता है चक्रवात, भूस्खलन, बाढ़ की निगरानी at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106518</post-id>	</item>
		<item>
		<title>अयातुल्ला अराफी को कार्यवाहक प्रमुख अपॉइंट किया गया</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/ayatollah-arafi-appointed-acting-leader/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 13:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106506</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/ayatollah-arafi-appointed-acting-leader/"><img width="800" height="434" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/01032026-Bombodment-on-Tehran.jpg" alt="अयातुल्ला अराफी को कार्यवाहक प्रमुख अपॉइंट किया गया" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>डेली ईरान न्यूज़ का कहना है कि अयातुल्ला अराफी को एक्टिंग बेसिस पर ईरान को लीड करने के लिए अपॉइंट किया गया है। उन्हें ईरान की टेम्पररी लीडरशिप काउंसिल का मेंबर बनाया गया है, जो ट्रांज़िशन पीरियड के दौरान मिलकर सुप्रीम लीडर की ड्यूटी करती है। अन्तर्राष्ट्रीय खबरों में कहा...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/ayatollah-arafi-appointed-acting-leader/" rel="nofollow">Continue reading अयातुल्ला अराफी को कार्यवाहक प्रमुख अपॉइंट किया गया at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106506</post-id>	</item>
		<item>
		<title>धरती पर बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे नंबर पर</title>
		<link>https://www.jansamachar.com/hindi-is-the-third-most-spoken-language-on-earth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 12:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[रिपोर्ट]]></category>
		<category><![CDATA[14 september]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Hindi]]></category>
		<category><![CDATA[third most spoken language]]></category>
		<category><![CDATA[widely spoken language]]></category>
		<category><![CDATA[world hindi day]]></category>
		<category><![CDATA[World Statistics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jansamachar.com/?p=106503</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.jansamachar.com/hindi-is-the-third-most-spoken-language-on-earth/"><img width="800" height="600" src="https://www.jansamachar.com/wp-content/uploads/2026/03/Stamp-world-hindi-day.jpg" alt="धरती पर बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे नंबर पर" align="center" style="display: block;margin: 0 auto 20px;max-width:100%" /></a><p>वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, धरती पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली 12 भाषाएँ हैं। इनमें से इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। मैंडरिन, या चीनी, दूसरे और हिंदी तीसरे नंबर पर है। यह जानकारी &#8216;वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स&#8217; ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर आज जारी की। बोली जाने वाली...</p>
<p><a href="https://www.jansamachar.com/hindi-is-the-third-most-spoken-language-on-earth/" rel="nofollow">Continue reading धरती पर बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी तीसरे नंबर पर at जनसमाचार.</a></p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106503</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
